广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 576/26178 | 415 | (108) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 575/26719 | 415 | (110) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 544/45798 | 415 | (111) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 539/49393 | 415 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 537/50850 | 415 | (107) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 514/69232 | 415 | (106) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 512/70992 | 415 | (109) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 528/11975 | 428 | (103) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 527/12247 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 509/17282 | 428 | (104) | 首选历史,再选生物 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 498/21036 | 428 | (102) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net