广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 570/28522 | 422 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 536/52413 | 422 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 531/56772 | 422 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 526/61307 | 422 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 513/74346 | 422 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 504/84095 | 422 | (106) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net