广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 584/18985 | 434 | (112) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 561/32035 | 434 | (110) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 557/34604 | 434 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 543/44711 | 434 | (113) | 首选物理,再选生物 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 542/45495 | 434 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 541/46235 | 434 | (106) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 533/52601 | 434 | (111) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/94286 | 434 | (208) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 548/11627 | 466 | (104) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 548/11627 | 466 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 543/13286 | 466 | (105) | 首选历史,再选生物 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 534/16793 | 466 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/33644 | 466 | (203) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net