广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 560/25805 | 414 | (010) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 558/26992 | 414 | (008) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 533/43621 | 414 | (011) | 首选物理,再选生物 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 525/49923 | 414 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 518/55594 | 414 | (005) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 504/68092 | 414 | (009) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 498/73777 | 414 | (006) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 523/16045 | 451 | (003) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 523/16045 | 451 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 521/16820 | 451 | (004) | 首选历史,再选生物 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 505/24123 | 451 | (002) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net