广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 567/50524 | 445 | (208) | 首选物理,再选生物 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 565/52658 | 445 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 565/53309 | 445 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 565/53429 | 445 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 543/79306 | 445 | (211) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 543/80166 | 445 | (210) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 519/113259 | 445 | (205) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 552/11913 | 437 | (203) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 545/14509 | 437 | (204) | 首选历史,再选生物 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 545/14505 | 437 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 510/34032 | 437 | (201) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net