广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 553/51981 | 429 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 552/53014 | 429 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 539/66465 | 429 | (09) | 首选物理,再选生物 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 525/81427 | 429 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 | 429 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 517/89930 | 429 | (05) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 533/18539 | 471 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 524/23148 | 471 | (03) | 首选历史,再选生物 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 523/23666 | 471 | (02) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net