广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 585/44515 | 448 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 570/57928 | 448 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 560/67391 | 448 | (09) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 541/85961 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 536/91098 | 448 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 535/92078 | 448 | (06) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 555/16225 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 547/19167 | 474 | (03) | 首选历史,再选生物 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 544/20328 | 474 | (02) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net