广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 528/57906 | 417 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 523/62875 | 417 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 515/70983 | 417 | (09) | 首选物理,再选生物 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 506/80328 | 417 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 505/81375 | 417 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 500/86521 | 417 | (05) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 540/19203 | 476 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 533/22561 | 476 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 531/23578 | 476 | (03) | 首选历史,再选生物 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net