广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 544/31563 | 423 | 2504(W600) | 首选物理,再选生物 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 537/34903 | 423 | 2504(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 518/44171 | 423 | 2504(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 518/44171 | 423 | 2504(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 547/7619 | 467 | 2504(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 527/11723 | 467 | 2504(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 523/12672 | 467 | 2504(L500) | 首选历史,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net