广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 544/32023 | 431 | 2521(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 538/34921 | 431 | 2521(W600) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 516/46271 | 431 | 2521(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 510/49539 | 431 | 2521(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 534/7801 | 453 | 2521(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 533/7920 | 453 | 2521(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 483/16797 | 453 | 2521(L500) | 首选历史,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net