广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 574/48707 | 439 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 573/50220 | 439 | (207) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 568/54278 | 439 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 547/77941 | 439 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 545/81088 | 439 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 521/111846 | 439 | (208) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 584/5946 | 433 | (210) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 564/10770 | 433 | (202) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 559/12332 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 558/12458 | 433 | (203) | 首选历史,再选生物 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 519/28505 | 433 | (211) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net