广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 564/54148 | 432 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 563/55765 | 432 | (211) | 首选物理,再选生物 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 562/56912 | 432 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 561/57364 | 432 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 551/68849 | 432 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 538/83168 | 432 | (208) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 523/102123 | 432 | (209) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 562/13164 | 448 | (203) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 558/15084 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 557/15478 | 448 | (202) | 首选历史,再选生物 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 516/38396 | 448 | (204) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net