广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 本科二批 | 中澳学分互认联合培养项目 | 505/128623 | 459 | ||
2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 472/176253 | 459 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 544/13199 | 457 | ||
2024 | 四川 | 本科二批 | 联合培养 | 500/39618 | 457 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net