广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 507/136483 | 396 | ||
2024 | 河南 | 本科二批 | 较高收费 | 450/234011 | 396 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 529/21553 | 428 | ||
2024 | 河南 | 本科二批 | 较高收费 | 474/57313 | 428 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net