黑龙江省 农林类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 食品科学与工程(本硕博班) | 理科 | 531/10716 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 农林经济管理(本硕博班) | 理科 | 528/11225 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 动物医学(本硕博班) | 理科 | 528/11225 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 理科 | 527/11397 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 生物科学(本硕博班) | 理科 | 526/11548 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 农学(本硕博班) | 理科 | 522/12296 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 动物科学(本硕博班) | 理科 | 521/12461 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 园艺(本硕博班) | 理科 | 521/12461 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 农业资源与环境(本硕博班) | 理科 | 520/12647 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能) | 理科 | 511/14274 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 法学 | 理科 | 511/14274 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 508/14866 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 电气类(电气工程及其自动化、农业电气化) | 理科 | 506/15274 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 统计学 | 理科 | 503/15879 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 动物医学 | 理科 | 494/17767 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 金融学类(金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理) | 理科 | 494/17767 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 理科 | 492/18174 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 行政管理 | 理科 | 489/18822 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 理科 | 489/18822 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 能源动力类(新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程) | 理科 | 488/19042 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程) | 理科 | 488/19042 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 应用气象学 | 理科 | 487/19261 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 风景园林 | 理科 | 483/20131 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 482/20359 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 制药工程 | 理科 | 476/21687 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 土地资源管理 | 理科 | 476/21687 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 动物药学 | 理科 | 475/21926 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 理科 | 475/21926 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 智慧农业 | 理科 | 475/21926 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 工业工程类(工业工程、物流工程) | 理科 | 472/22695 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 469/23413 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 园林 | 理科 | 469/23413 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 化学生物学 | 理科 | 467/23924 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理科 | 465/24420 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 生态学 | 理科 | 462/25174 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理) | 理科 | 461/25436 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 俄语 | 理科 | 459/25977 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 自然保护与环境生态类(农业资源与环境、应用生物科学) | 理科 | 456/26803 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 土地整治工程 | 理科 | 456/26803 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程) | 理科 | 456/26803 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 动物生产类(动物科学、草业科学、水产养殖学) | 理科 | 455/27059 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程) | 理科 | 455/27059 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 448/28981 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理科 | 437/32015 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 工商管理(中外合作办学) | 理科 | 432/33457 | 本科一批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 园艺(单列专业)(中新实验班) | 理科 | 431/33776 | 本科一批A段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net