辽宁省 农林类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 农学(拔尖人才培养班) | 物理类 | 612/11411 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 物理类 | 610/11919 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、人工智能) | 物理类 | 604/13524 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电气类(电气工程及其自动化、农业电气化) | 物理类 | 603/13814 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 602/14082 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 动物医学 | 物理类 | 599/14879 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 园艺(拔尖人才培养班) | 物理类 | 599/14879 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 能源动力类(新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程) | 物理类 | 598/15158 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 物理类 | 597/15454 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 统计学 | 物理类 | 595/16068 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 应用气象学 | 物理类 | 591/17258 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 计算机科学与技术(中美121双学位项目) | 物理类 | 587/18504 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 农业智能装备工程 | 物理类 | 586/18830 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、食品营养与健康) | 物理类 | 584/19466 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理) | 物理类 | 584/19466 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 智慧农业 | 物理类 | 584/19466 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 制药工程 | 物理类 | 582/20108 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 金融学类(金融学、保险学、国际经济与贸易) | 物理类 | 580/20798 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 植物生产类(1)(农学、种子科学与工程) | 物理类 | 575/22453 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 物理类 | 573/23199 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 园林 | 物理类 | 573/23199 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理) | 物理类 | 573/23199 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 风景园林 | 物理类 | 572/23517 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 植物生产类(2)(园艺、设施农业科学与工程) | 物理类 | 572/23517 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 植物保护 | 物理类 | 567/25187 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 物理类 | 565/25893 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 564/26224 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 动物生产类(动物科学、草业科学、水产养殖学) | 物理类 | 560/27696 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 土地资源管理 | 物理类 | 560/27696 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 自然保护与环境生态类(农业资源与环境、应用生物科学) | 物理类 | 557/28793 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 俄语 | 物理类 | 548/32284 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 金融学(中外合作办学)(中俄合作办学) | 物理类 | 540/35538 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中俄合作办学) | 物理类 | 538/36372 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 工商管理(中外合作办学)(中俄合作办学) | 物理类 | 532/38994 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 食品科学与工程(中美121双学位项目) | 物理类 | 530/39805 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 生物科学(中美121双学位项目) | 物理类 | 520/43893 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 动物科学(中美121双学位项目) | 物理类 | 491/57332 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net