山东省 农林类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 农学(拔尖人才培养班) | 综合 | 597/24117 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 595/25530 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 综合 | 595/25458 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气类 | 综合 | 595/25970 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 594/26626 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 综合 | 594/26567 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 综合 | 592/28229 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械类 | 综合 | 591/29032 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理类 | 综合 | 590/29434 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 农林经济管理 | 综合 | 589/30565 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 能源动力类 | 综合 | 589/30550 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 农业智能装备工程 | 综合 | 587/32206 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融学类 | 综合 | 587/32067 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 585/34088 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语 | 综合 | 583/35541 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 行政管理 | 综合 | 583/35655 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 制药工程 | 综合 | 583/35500 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土地资源管理 | 综合 | 581/37052 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物科学类 | 综合 | 580/38187 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 动物医学 | 综合 | 579/39433 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 园林 | 综合 | 577/40939 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用化学 | 综合 | 577/40908 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 俄语 | 综合 | 577/41339 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 风景园林 | 综合 | 577/40865 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智慧农业 | 综合 | 576/42499 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学生物学 | 综合 | 574/44324 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工业工程类 | 综合 | 573/45061 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 食品科学与工程类 | 综合 | 572/46405 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境科学与工程类 | 综合 | 571/47474 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 水利类 | 综合 | 570/48570 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班)(二次志愿) | 综合 | 570/48450 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 植物生产类(1)(农学、种子科学与工程) | 综合 | 569/50438 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(中美121双学位项目) | 综合 | 569/49534 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 植物保护 | 综合 | 566/52946 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生态学 | 综合 | 565/54664 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 植物生产类(2)(园艺、设施农业科学与工程) | 综合 | 563/57560 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 广播电视编导 | 综合 | 560/60841 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自然保护与环境生态类 | 综合 | 560/60514 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理(中美121双学位项目) | 综合 | 553/71720 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物科学(中美121双学位项目) | 综合 | 548/79545 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 食品科学与工程(中美121双学位项目) | 综合 | 545/83636 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 园艺(中新实验班) | 综合 | 535/101255 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 动物科学(中美121双学位项目) | 综合 | 533/104612 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net