贵州省 农林类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 物理类 | 594/10289 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 物理类 | 580/14202 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 电气类 | 物理类 | 571/16965 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 计算机类 | 物理类 | 571/16810 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 567/18388 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 计算机科学与技术(中美121双学位项目) | 物理类 | 564/19173 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 能源动力类 | 物理类 | 563/19770 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 机械类 | 物理类 | 561/20373 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 动物科学(中美121双学位项目) | 物理类 | 560/20786 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 统计学 | 物理类 | 559/21107 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 动物医学 | 物理类 | 559/20994 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 农林经济管理 | 物理类 | 557/21919 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 行政管理 | 物理类 | 553/23368 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 制药工程 | 物理类 | 550/24852 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 英语 | 物理类 | 549/25390 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 应用化学 | 物理类 | 545/26993 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 金融学类 | 物理类 | 545/26970 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 汉语国际教育 | 物理类 | 544/27420 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 土地资源管理 | 物理类 | 542/28126 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 工商管理类 | 物理类 | 541/28833 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 水利类 | 物理类 | 540/29466 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 538/30148 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 工业工程类 | 物理类 | 538/30169 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 植物保护 | 物理类 | 534/32213 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 风景园林 | 物理类 | 532/33312 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 化学生物学 | 物理类 | 532/33070 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 生物科学类 | 物理类 | 532/33172 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 531/33510 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 531/33559 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 园林 | 物理类 | 530/34359 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 自然保护与环境生态类 | 物理类 | 529/34847 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 土地整治工程 | 物理类 | 522/38599 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 生态学 | 物理类 | 522/38435 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 植物生产类 | 物理类 | 522/38564 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 动物生产类 | 物理类 | 516/41769 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net