黑龙江省 农林类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 食品科学与工程(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰) | 理科 | 567/11076 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 农业机械化及其自动化(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰) | 理科 | 561/12158 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 动物医学(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰) | 理科 | 560/12353 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 生物科学(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰) | 理科 | 557/12945 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 农学(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰) | 理科 | 552/13903 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 农业资源与环境(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰) | 理科 | 552/13903 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 552/13903 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 园艺(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰) | 理科 | 550/14333 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 549/14516 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 549/14516 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 动物科学(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰) | 理科 | 548/14706 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 547/14899 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 546/15117 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 统计学类(统计学、信息与计算科学) | 理科 | 539/16555 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 法学类(法学、社会工作) | 理科 | 539/16555 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 金融学类(金融学、保险学、国际经济与贸易) | 理科 | 539/16555 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 535/17459 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 农林经济管理 | 理科 | 533/17895 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程、包装工程) | 理科 | 532/18127 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 农业电气化 | 理科 | 531/18352 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 能源动力类(新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程) | 理科 | 530/18577 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 行政管理 | 理科 | 528/19048 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、粮食工程) | 理科 | 528/19048 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 理科 | 527/19258 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 动物医学 | 理科 | 526/19487 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 风景园林 | 理科 | 526/19487 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 应用气象学 | 理科 | 526/19487 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 525/19698 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 521/20639 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 520/20907 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 土地资源管理 | 理科 | 519/21160 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 化学生物学 | 理科 | 519/21160 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工业工程类(工业工程、物流工程) | 理科 | 519/21160 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 517/21650 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 园林 | 理科 | 517/21650 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 动物药学 | 理科 | 513/22653 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 生物工程类(生物工程、制药工程) | 理科 | 513/22653 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程) | 理科 | 513/22653 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工程管理 | 理科 | 512/22901 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理科 | 510/23416 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 俄语 | 理科 | 509/23649 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 生态学 | 理科 | 509/23649 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 动物科学 | 理科 | 508/23912 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 农学 | 理科 | 506/24437 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 草业科学 | 理科 | 504/24950 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 土地整治工程 | 理科 | 504/24950 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 植物科学与技术 | 理科 | 504/24950 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 504/24950 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 水产养殖学 | 理科 | 504/24950 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 植物保护 | 理科 | 504/24950 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 种子科学与工程 | 理科 | 504/24950 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 自然保护与环境生态类(农业资源与环境、应用生物科学) | 理科 | 504/24950 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 金融学(中外合作办学)(中俄合作办学)(该专业国内学习期间学费15750元/年,是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。人学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2020年本科招生章程) | 理科 | 495/27336 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中俄合作办学)(该专业国内学习期间学费15750元/年,是与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,国外学习期间学费由俄方学校按179300卢布/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2020年本科招生章程) | 理科 | 483/30662 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工商管理(中外合作办学)(中俄合作办学)(该专业国内学习期间学费15750元/年,是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。人学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2020年本科招生章程) | 理科 | 481/31275 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工商管理(中美121双学位项目)(该专业国内学费3500元,是与美国北卡罗来纳大学彭布洛克分校合作,只招收具有出国留学意愿的考生,办理出国手续及在美期间费用按中教国际教育交流中心和美方学校标准收取,高考英语成绩要求不低于105分。具体报考条件及收费标准见我校2020年本科招生章程) | 理科 | 469/34936 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 食品科学与工程(中美121双学位项目)(该专业国内学费4200元,是与美国威斯康星大学斯托特分校合作,只招收具有出国留学意愿的考生,办理出国手续及在美期间费用按中教国际教育交流中心和美方学校标准收取,高考英语成绩要求不低于105分。具体报考条件及收费标准见我校2020年本科招生章程) | 理科 | 456/38868 | 本科一批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 动物科学(中美121双学位项目)(该专业国内学费3000元,是与美国莫瑞州立大学合作,只招收具有出国留学意愿的考生,办理出国手续及在美期间费用按中教国际教育交流中心和美方学校标准收取,高考英语成绩要求不低于105分。具体报考条件及收费标准见我校2020年本科招生章程) | 理科 | 455/39172 | 本科一批A段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net