广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 专项计划批 | 普通类 | 519/26983 | 0 | ||
2023 | 广西 | 专项计划批 | 地方专项计划 | 499/36147 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 492/39769 | 475 | ||
2023 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 475/49407 | 475 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 441/71620 | 347 | ||
2023 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 364/136050 | 180 | ||
2023 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 347/151448 | 0 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 544/8615 | 528 | ||
2023 | 广西 | 专项计划批 | 普通类 | 538/9924 | 0 | ||
2023 | 广西 | 专项计划批 | 地方专项计划 | 536/10400 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 499/21143 | 428 | ||
2023 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 450/43649 | 180 | ||
2023 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 428/56144 | 0 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net