广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 本科一批 | 应用型本科 | 505/35185 | 487 | ||
2021 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 496/39677 | 487 | ||
2021 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 489/43377 | 487 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 439/71525 | 348 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 402/95544 | 348 | ||
2021 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 348/134531 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 533/9637 | 530 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 496/18710 | 413 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 464/29303 | 413 | ||
2021 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 428/44011 | 180 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net