欢迎来到南京晓庄学院招生信息网!
江苏高考 [更换]
距离2025高考还剩337
当前位置:首页 > 高校大全 > 南京晓庄学院 > 录取分数线

南京晓庄学院

师范类 本科公办

1927年 江苏省 1500亩

南京晓庄学院投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 565 12848 474 (07) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 556 15859 474 (06) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 河北 历史类 本科批 普通类 542 13289 430
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 536 23711 474 (04) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科批 中外合作办学 522 29996 474 (05) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 520 15480 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 509 34083 433 (202) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 505 12406 453 2956(L999) 首选历史,再选不限
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 501 11432 404
2023 广东 历史类 本科批 普通类 497 41865 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 481 27997 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 474 16507 407
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市盐都区 607 3204 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 596 5034 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向扬州市邗江区 590 6199 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市泗洪县 577 9336 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 576 9601 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向南京市六合区 575 9862 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向淮安市涟水县 574 10152 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向淮安市涟水县 574 10152 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向镇江市丹阳市 573 10432 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 573 10432 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向淮安市淮阴区 573 10432 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市沭阳县 571 11035 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市沭阳县 569 11595 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 567 12207 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 566 12539 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市东台市 565 12848 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市泗洪县 564 13155 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市东台市 564 13155 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向淮安市金湖县 563 13510 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向南京市高淳区 563 13510 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向淮安市淮阴区 562 13841 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向淮安市淮阴区 560 14519 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市建湖县 560 14519 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市滨海县 560 14519 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市邳州市 559 14823 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市泗阳县 557 15508 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市邳州市 556 15859 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市铜山区 556 15859 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市阜宁县 555 16225 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市响水县 554 16579 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市阜宁县 551 17663 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市响水县 550 18060 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市铜山区 550 18060 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向盐城市滨海县 549 18395 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市泗阳县 548 18775 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向扬州市高邮市 546 19571 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市睢宁县 538 22878 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市沛县 538 22878 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市丰县 538 22878 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市丰县 534 24523 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市睢宁县 531 25823 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科提前批 乡村教师定向徐州市沛县 530 26284 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 安徽 文科 本科一批 普通类 540 9378 495
2023 青海 文科 本科一段 普通类 406 4770 406
2023 河南 文科 本科二批 普通类 553 21011 465
2023 江西 文科 本科二批 普通类 539 12625 472
2023 四川 文科 本科二批 普通类 508 33026 458
2023 贵州 文科 本科二批 普通类 500 28471 477
2023 广西 文科 本科二批 普通类 493 23380 428
2023 宁夏 文科 本科二批 普通类 485 3474 421
2023 陕西 文科 本科二批 普通类 484 15981 403
2023 山西 文科 本科二批A段 普通类 491 7356 418
2023 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 483 8534 420
2023 云南 文科 本科二批及预科 普通类 523 16100 465
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 557 70200 448 (17) 首选物理,再选思想政治
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 548 78998 448 (16) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 539 87985 448 (15) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 539 87985 448 (14) 首选物理,再选化学
2023 河北 物理类 本科批 普通类 536 60653 439
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 532 58152 424 (03) 首选物理,再选化学
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 529 98179 448 (12) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 525 62798 424 (02) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 522 105372 448 (13) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 516 46271 431 2956(W999) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 511 71849 415 (103) 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 510 72668 415 (102) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 503 53668 431 2956(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 489 45960 406
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向盐城市响水县 604 29715 448 (10) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向盐城市盐都区 603 30376 448 (10) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 603 30376 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向扬州市邗江区 601 31865 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 601 31865 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向南京市六合区 597 34853 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向盐城市建湖县 596 35650 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 595 36406 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向盐城市建湖县 594 37178 448 (10) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市沭阳县 594 37178 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 590 40321 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向盐城市滨海县 587 42827 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向南京市高淳区 585 44515 448 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向连云港市赣榆区 583 46257 448 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向淮安市涟水县 583 46257 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 581 47954 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向盐城市东台市 581 47954 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市宿豫区 580 48831 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向盐城市阜宁县 578 50594 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向盐城市东台市 576 52349 448 (10) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向镇江市丹阳市 576 52349 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向淮安市涟水县 574 54145 448 (10) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向盐城市滨海县 573 55137 448 (10) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向淮安市金湖县 571 56968 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向南京市高淳区 569 58807 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向扬州市高邮市 568 59798 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向淮安市淮阴区 567 60724 448 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向连云港市灌南县 567 60724 448 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市泗洪县 567 60724 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市泗阳县 566 61773 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市泗阳县 563 64500 448 (10) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向淮安市金湖县 559 68330 448 (10) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向淮安市金湖县 559 68330 448 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向宿迁市泗阳县 558 69273 448 (11) 首选物理,再选思想政治
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向连云港市东海县 555 72167 448 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向淮安市金湖县 546 80934 448 (11) 首选物理,再选思想政治
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向连云港市灌云县 546 80934 448 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科提前批 乡村教师定向徐州市丰县 531 96123 448 (11) 首选物理,再选思想政治
2023 安徽 理科 本科一批 普通类 537 51798 482
2023 江西 理科 本科二批 普通类 519 53056 445
2023 四川 理科 本科二批 普通类 514 90645 433
2023 河南 理科 本科二批 普通类 510 132206 409
2023 贵州 理科 本科二批 普通类 437 68914 371
2023 陕西 理科 本科二批 普通类 434 68146 336
2023 广西 理科 本科二批 普通类 434 76832 347
2023 山西 理科 本科二批A段 普通类 472 46978 396
2023 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 411 44137 337
2023 云南 理科 本科二批及预科 普通类 478 52037 405
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 574 79878 488
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 507 152325 443
2023 上海 综合 本科批 普通类 504 18635 405 (01) 不限
2023 北京 综合 本科批 普通类 496 32753 448 (01) 不限

南京晓庄学院专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 浙江 英语(师范) 综合 平行录取一段 586 66874
2023 浙江 财务管理 综合 平行录取一段 583 70858
2023 浙江 网络与新媒体 综合 平行录取一段 580 73388
2023 浙江 日语 综合 平行录取一段 574 79878
2023 山东 英语(师范类) 综合 普通类一段 549 75109
2023 山东 数学与应用数学(师范类) 综合 普通类一段 548 76419
2023 山东 化学(师范类) 综合 普通类一段 538 92677
2023 山东 国际经济与贸易 综合 普通类一段 528 109712
2023 山东 食品科学与工程 综合 普通类一段 522 120144
2023 山东 日语 综合 普通类一段 521 122935
2023 山东 应用化学 综合 普通类一段 515 134590
2023 山东 物流管理 综合 普通类一段 507 152325
2023 安徽 数学与应用数学(师范) 理科 本科一批 552 41298
2023 安徽 计算机科学与技术 理科 本科一批 550 42596
2023 安徽 软件工程 理科 本科一批 547 44653
2023 安徽 生物科学(师范) 理科 本科一批 547 44653
2023 安徽 汉语言文学(师范) 文科 本科一批 546 8060
2023 安徽 思想政治教育(师范) 文科 本科一批 545 8260
2023 安徽 物理学(师范) 理科 本科一批 545 46059
2023 安徽 自动化 理科 本科一批 544 46773
2023 安徽 历史学(师范) 文科 本科一批 544 8514
2023 安徽 通信工程 理科 本科一批 542 48171
2023 安徽 财务管理 文科 本科一批 542 8964
2023 安徽 机器人工程 理科 本科一批 541 48867
2023 安徽 地理科学(师范) 理科 本科一批 541 48867
2023 安徽 网络与新媒体 文科 本科一批 541 9227
2023 安徽 化学(师范) 理科 本科一批 541 48867
2023 安徽 经济与金融 文科 本科一批 541 9227
2023 安徽 旅游管理 文科 本科一批 540 9481
2023 安徽 电子信息科学与技术 理科 本科一批 540 49559
2023 安徽 行政管理 文科 本科一批 540 9481
2023 安徽 商务英语(只招英语语种考生) 文科 本科一批 540 9481
2023 安徽 英语(师范)(只招英语语种考生) 文科 本科一批 540 9481
2023 安徽 食品科学与工程 理科 本科一批 539 50299
2023 安徽 应用化学 理科 本科一批 538 51044
2023 安徽 地理信息科学 理科 本科一批 538 51044
2023 安徽 环境工程 理科 本科一批 537 51819
2023 江西 财务管理 文科 本科二批 540 12386
2023 江西 英语(师范类) 文科 本科二批 539 12625
2023 四川 英语(师范招收英语语种考生招收英语语种考生英语) 文科 本科二批 533 17772
2023 江西 化学(师范类) 理科 本科二批 521 51470
2023 江西 生物科学(师范类) 理科 本科二批 519 52836
2023 江西 计算机科学与技术(师范类) 理科 本科二批 519 53056
2023 四川 小学教育(师范) 理科 本科二批 515 89573
2023 四川 软件工程 理科 本科二批 514 90645
2023 四川 应用心理学(师范) 理科 本科二批 514 90645
2023 四川 经济与金融 文科 本科二批 508 33026
2023 陕西 历史学(师范)(师范类) 文科 本科二批 486 15422
2023 陕西 英语(师范)(招英语语种考生,师范类) 文科 本科二批 484 16024
2023 陕西 电子信息科学与技术 理科 本科二批 437 66276
2023 陕西 化学(师范)(师范类) 理科 本科二批 434 68211
2023 辽宁 汉语言文学(师范) 历史类 本科批 557 4370
2023 河北 财务管理 历史类 本科批 547 12001
2023 河北 英语(师范) 历史类 本科批 542 13289
2023 河北 软件工程 物理类 本科批 541 56064
2023 河北 化学(师范) 物理类 本科批 538 58780
2023 河北 电子信息科学与技术 物理类 本科批 536 60653
2023 辽宁 广播电视学 历史类 本科批 529 7482
2023 辽宁 秘书学 历史类 本科批 529 7482
2023 重庆 汉语言文学(师范) 历史类 本科批 520 7753
2023 上海 小学教育(师范) 综合 本科批 511 16921
2023 上海 商务英语(语种:英语) 综合 本科批 510 17139
2023 上海 商务英语 综合 本科批 510 17139
2023 重庆 英语(师范) 历史类 本科批 508 9645
2023 辽宁 物流管理 历史类 本科批 505 10830
2023 上海 学前教育(师范) 综合 本科批 504 18635
2023 重庆 软件工程 物理类 本科批 504 38768
2023 辽宁 国际经济与贸易 历史类 本科批 501 11432
2023 重庆 化学(师范) 物理类 本科批 489 45960
2023 重庆 旅游管理 历史类 本科批 474 16507

南京晓庄学院

江苏招生资讯