广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 508/29888 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 488/39567 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 476/46101 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 国家免费医学生 | 475/46667 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 442/67218 | 343 | ||
2022 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 359/130978 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 541/8850 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 538/9493 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 国家免费医学生 | 532/10812 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 492/22299 | 421 | ||
2022 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 440/44578 | 180 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net