云南省 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 理科 | 516/31761 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 理科 | 512/33598 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 中医学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 理科 | 504/37615 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 中药学(不录取色盲、色弱考生) | 理科 | 494/42957 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 药学(不录取色盲、色弱考生) | 理科 | 493/43506 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 壮医学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 理科 | 493/43506 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 健康服务与管理 | 理科 | 490/45178 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 理科 | 490/45178 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 护理学(不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 理科 | 487/46865 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 制药工程(不录取色盲、色弱考生) | 理科 | 487/46865 | 本科二批及预科 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net