云南省 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 中医学 | 理科 | 526/34576 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 护理学 | 理科 | 518/38729 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 临床医学 | 理科 | 518/38729 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 中药学 | 理科 | 515/40213 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 针灸推拿学 | 理科 | 515/40213 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 制药工程 | 理科 | 504/46243 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 康复治疗学 | 理科 | 502/47404 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 药学 | 理科 | 501/48039 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 壮医学 | 理科 | 500/48672 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 健康服务与管理 | 理科 | 454/79987 | 本科二批及预科 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net