云南省 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生。学制五年) | 理科 | 548/24717 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 中医学(不录取色盲、色弱考生。学制五年) | 理科 | 546/25597 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 中药学(不录取色盲、色弱考生) | 理科 | 535/30601 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 药学(不录取色盲、色弱考生) | 理科 | 529/33538 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 护理学(不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 理科 | 526/35079 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 制药工程(不录取色盲、色弱考生) | 理科 | 524/36156 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生。学制五年) | 理科 | 523/36701 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 理科 | 522/37247 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 壮医学(不录取色盲、色弱考生。学制五年) | 理科 | 522/37247 | 本科二批及预科 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net