您好,欢迎来到高考在线!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩338
省份选择

北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆台湾香港澳门

年份选择

20242023202220212020

类型选择

物理类历史类

2023年广西高考一分一段表

物理类
分数 人数 总计
697 4 26
696 3 29
695 3 32
694 4 36
693 5 41
692 1 42
691 6 48
690 2 50
689 10 60
688 4 64
687 3 67
686 2 69
685 2 71
684 12 83
683 3 86
682 15 101
681 9 110
680 8 118
679 14 132
678 17 149
677 19 168
676 19 187
675 14 201
674 24 225
673 18 243
672 10 253
671 22 275
670 28 303
669 16 319
668 21 340
667 32 372
666 30 402
665 29 431
664 25 456
663 25 481
662 33 514
661 28 542
660 32 574
659 37 611
658 30 641
657 27 668
656 35 703
655 44 747
654 40 787
653 56 843
652 37 880
651 44 924
650 41 965
649 43 1008
648 56 1064
647 40 1104
646 44 1148
645 46 1194
644 64 1258
643 52 1310
642 60 1370
641 54 1424
640 50 1474
639 64 1538
638 68 1606
637 60 1666
636 67 1733
635 84 1817
634 68 1885
633 78 1963
632 83 2046
631 74 2120
630 76 2196
629 78 2274
628 76 2350
627 85 2435
626 91 2526
625 74 2600
624 89 2689
623 93 2782
622 73 2855
621 95 2950
620 80 3030
619 101 3131
618 110 3241
617 98 3339
616 73 3412
615 104 3516
614 92 3608
613 105 3713
612 96 3809
611 104 3913
610 114 4027
609 120 4147
608 143 4290
607 107 4397
606 111 4508
605 134 4642
604 143 4785
603 142 4927
602 130 5057
601 133 5190
600 137 5327
599 133 5460
598 145 5605
597 124 5729
596 149 5878
595 176 6054
594 140 6194
593 151 6345
592 184 6529
591 139 6668
590 162 6830
589 128 6958
588 183 7141
587 179 7320
586 166 7486
585 189 7675
584 191 7866
583 185 8051
582 177 8228
581 170 8398
580 203 8601
579 202 8803
578 182 8985
577 203 9188
576 205 9393
575 228 9621
574 222 9843
573 190 10033
572 214 10247
571 207 10454
570 223 10677
569 231 10908
568 235 11143
567 249 11392
566 248 11640
565 235 11875
564 282 12157
563 230 12387
562 263 12650
561 263 12913
560 252 13165
559 259 13424
558 253 13677
557 230 13907
556 260 14167
555 300 14467
554 279 14746
553 292 15038
552 268 15306
551 257 15563
550 302 15865
549 305 16170
548 296 16466
547 336 16802
546 327 17129
545 332 17461
544 298 17759
543 306 18065
542 355 18420
541 372 18792
540 354 19146
539 345 19491
538 342 19833
537 346 20179
536 327 20506
535 360 20866
534 358 21224
533 368 21592
532 342 21934
531 411 22345
530 374 22719
529 378 23097
528 407 23504
527 379 23883
526 410 24293
525 360 24653
524 393 25046
523 416 25462
522 364 25826
521 384 26210
520 370 26580
519 403 26983
518 443 27426
517 429 27855
516 485 28340
515 443 28783
514 424 29207
513 451 29658
512 409 30067
511 428 30495
510 464 30959
509 466 31425
508 424 31849
507 464 32313
506 492 32805
505 477 33282
504 466 33748
503 506 34254
502 464 34718
501 475 35193
500 494 35687
499 460 36147
498 536 36683
497 499 37182
496 514 37696
495 499 38195
494 543 38738
493 511 39249
492 520 39769
491 527 40296
490 549 40845
489 499 41344
488 573 41917
487 566 42483
486 568 43051
485 537 43588
484 533 44121
483 536 44657
482 568 45225
481 638 45863
480 592 46455
479 557 47012
478 605 47617
477 576 48193
476 643 48836
475 571 49407
474 578 49985
473 585 50570
472 598 51168
471 584 51752
470 666 52418
469 600 53018
468 630 53648
467 639 54287
466 596 54883
465 648 55531
464 628 56159
463 610 56769
462 592 57361
461 651 58012
460 657 58669
459 625 59294
458 658 59952
457 652 60604
456 653 61257
455 641 61898
454 679 62577
453 651 63228
452 694 63922
451 674 64596
450 680 65276
449 681 65957
448 696 66653
447 720 67373
446 712 68085
445 751 68836
444 686 69522
443 667 70189
442 704 70893
441 727 71620
440 727 72347
439 786 73133
438 689 73822
437 815 74637
436 726 75363
435 727 76090
434 742 76832
433 706 77538
432 747 78285
431 707 78992
430 718 79710
429 772 80482
428 755 81237
427 735 81972
426 749 82721
425 772 83493
424 778 84271
423 754 85025
422 813 85838
421 778 86616
420 775 87391
419 794 88185
418 746 88931
417 783 89714
416 777 90491
415 800 91291
414 817 92108
413 805 92913
412 857 93770
411 803 94573
410 848 95421
409 794 96215
408 847 97062
407 834 97896
406 868 98764
405 826 99590
404 819 100409
403 790 101199
402 897 102096
401 803 102899
400 848 103747
399 884 104631
398 892 105523
397 900 106423
396 835 107258
395 866 108124
394 909 109033
393 858 109891
392 884 110775
391 854 111629
390 839 112468
389 903 113371
388 911 114282
387 875 115157
386 924 116081
385 896 116977
384 877 117854
383 879 118733
382 912 119645
381 891 120536
380 903 121439
379 883 122322
378 923 123245
377 929 124174
376 902 125076
375 927 126003
374 861 126864
373 857 127721
372 925 128646
371 955 129601
370 931 130532
369 919 131451
368 948 132399
367 892 133291
366 914 134205
365 928 135133
364 917 136050
363 878 136928
362 860 137788
361 919 138707
360 897 139604
359 911 140515
358 945 141460
357 928 142388
356 896 143284
355 943 144227
354 882 145109
353 913 146022
352 914 146936
351 904 147840
350 915 148755
349 921 149676
348 883 150559
347 889 151448
346 887 152335
345 883 153218
344 789 154007
343 899 154906
342 852 155758
341 846 156604
340 906 157510
339 911 158421
338 858 159279
337 914 160193
336 845 161038
335 834 161872
334 776 162648
333 815 163463
332 868 164331
331 895 165226
330 859 166085
329 858 166943
328 818 167761
327 806 168567
326 850 169417
325 826 170243
324 766 171009
323 846 171855
322 819 172674
321 826 173500
320 793 174293
319 788 175081
318 794 175875
317 765 176640
316 768 177408
315 720 178128
314 760 178888
313 758 179646
312 785 180431
311 739 181170
310 739 181909
309 673 182582
308 748 183330
307 740 184070
306 696 184766
305 686 185452
304 653 186105
303 672 186777
302 687 187464
301 707 188171
300 617 188788
299 682 189470
298 691 190161
297 636 190797
296 652 191449
295 677 192126
294 631 192757
293 650 193407
292 634 194041
291 611 194652
290 615 195267
289 590 195857
288 606 196463
287 635 197098
286 632 197730
285 611 198341
284 570 198911
283 602 199513
282 557 200070
281 550 200620
280 567 201187
279 531 201718
278 545 202263
277 576 202839
276 583 203422
275 537 203959
274 582 204541
273 536 205077
272 514 205591
271 503 206094
270 519 206613
269 553 207166
268 512 207678
267 470 208148
266 487 208635
265 505 209140
264 502 209642
263 470 210112
262 510 210622
261 423 211045
260 434 211479
259 451 211930
258 424 212354
257 447 212801
256 435 213236
255 453 213689
254 431 214120
253 428 214548
252 445 214993
251 428 215421
250 424 215845
249 420 216265
248 389 216654
247 402 217056
246 419 217475
245 361 217836
244 373 218209
243 368 218577
242 392 218969
241 381 219350
240 376 219726
239 421 220147
238 344 220491
237 381 220872
236 400 221272
235 352 221624
234 339 221963
233 366 222329
232 316 222645
231 340 222985
230 370 223355
229 323 223678
228 329 224007
227 313 224320
226 315 224635
225 301 224936
224 298 225234
223 312 225546
222 286 225832
221 310 226142
220 305 226447
219 270 226717
218 288 227005
217 312 227317
216 242 227559
215 332 227891
214 282 228173
213 273 228446
212 270 228716
211 265 228981
210 246 229227
209 274 229501
208 252 229753
207 289 230042
206 236 230278
205 241 230519
204 240 230759
203 228 230987
202 228 231215
201 241 231456
200 216 231672
199 228 231900
198 228 232128
197 232 232360
196 214 232574
195 214 232788
194 227 233015
193 202 233217
192 235 233452
191 236 233688
190 191 233879
189 176 234055
188 189 234244
187 181 234425
186 166 234591
185 167 234758
184 173 234931
183 180 235111
182 186 235297
181 153 235450
180 181 235631

招生简章

招生资讯