欢迎来到海南热带海洋学院招生信息网!
海南高考 [更换]
距离2025高考还剩338
当前位置:首页 > 高校大全 > 海南热带海洋学院 > 录取分数线

海南热带海洋学院

综合类 本科公办

1954年 海南省 2200亩

海南热带海洋学院投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 湖南 历史类 专科批 普通类 380 88251 200 (112) 首选历史,再选不限
2023 重庆 历史类 专科批 普通类 357 50118 180
2023 福建 历史类 专科批 普通类 335 53499 220 2598(L999) 首选历史,再选不限
2023 河北 历史类 专科批 普通类 301 180179 200
2023 湖北 历史类 专科批 普通类 288 115347 200 (08) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 517 32407 474 (04) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 历史类 本科批 普通类 503 38063 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 499 41193 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 497 13920 453 2598(L700) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 历史类 本科批 普通类 497 41961 433 (202) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 中外合作办学 491 45781 433 (217) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 490 15321 453 2598(L999) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 中外合作办学 489 47194 433 (209) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 483 26192 426 (02) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 475 30758 428 (103) 首选历史,再选思想政治
2023 河北 历史类 本科批 普通类 474 42226 430
2023 江苏 历史类 本科批 中外合作办学 474 53767 474 (03) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 466 35352 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 465 18728 407
2023 重庆 历史类 本科批 中外合作办学 463 19246 407
2023 福建 历史类 本科批 中外合作办学 458 22623 453 2599(L999) 首选历史,再选不限
2023 辽宁 历史类 本科批 中外合作办学 457 19120 404
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 455 19508 404
2023 河北 历史类 本科批 中外合作办学 452 55494 430
2023 湖南 历史类 本科批 中外合作办学或国际项目 452 43079 428 (202) 首选历史,再选不限
2023 贵州 文科 专科批 普通类 462 51310 180
2023 广西 文科 专科批 普通类 414 64768 180
2023 四川 文科 专科批 普通类 381 139926 150
2023 江西 文科 专科批 普通类 381 35153 200
2023 安徽 文科 专科批 普通类 200 149638 200
2023 青海 文科 本科一段 普通类 410 4459 406
2023 河南 文科 本科二批 普通类 522 41762 465
2023 江西 文科 本科二批 普通类 514 23764 472
2023 贵州 文科 本科二批 普通类 513 21817 477
2023 四川 文科 本科二批 普通类 509 32293 458
2023 河南 文科 本科二批 较高收费 505 56660 465
2023 四川 文科 本科二批 中外合作办学 492 45991 458
2023 广西 文科 本科二批 普通类 489 24958 428
2023 江西 文科 本科二批 中外合作办学 481 45141 472
2023 贵州 文科 本科二批 中外合作办学 478 41317 477
2023 安徽 文科 本科二批 普通类 472 35854 440
2023 宁夏 文科 本科二批 普通类 469 4781 421
2023 陕西 文科 本科二批 普通类 464 22660 403
2023 安徽 文科 本科二批 中外合作办学 458 43028 440
2023 陕西 文科 本科二批 中外合作办学 449 28937 403
2023 新疆 文科 本科二批 普通类 413 0 354
2023 内蒙古 文科 本科二批 普通类 393 16696 379
2023 西藏 文科 本科二批 普通类 312 0 0
2023 吉林 文科 本科二批A段 普通类 417 11496 0
2023 黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 402 11859 341
2023 吉林 文科 本科二批A段 中外合作办学 363 19482 0
2023 山西 文科 本科二批B段 普通类 435 20228 418
2023 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 420 26139 420
2023 云南 文科 本科二批及预科 普通类 511 20875 465
2023 云南 文科 本科二批及预科 中外合作办学 476 38758 465
2023 湖南 物理类 专科批 普通类 396 188276 200 (113) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 专科批 普通类 390 246990 200
2023 福建 物理类 专科批 普通类 376 134049 220 2598(W999) 首选物理,再选不限
2023 重庆 物理类 专科批 普通类 362 103932 180
2023 湖北 物理类 专科批 普通类 332 183229 200 (09) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 516 119077 439 (212) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 515 120438 439 (203) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 507 132007 439 (213) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 普通类 503 138038 439 (211) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 500 142406 439 (204) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 普通类 499 143780 439 (205) 首选物理,再选化学
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 496 82064 424 (04) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 中外合作办学 492 154328 439 (210) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 本科批 普通类 491 111822 439
2023 广东 物理类 本科批 中外合作办学 491 155129 439 (218) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 490 137354 448 (06) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 489 62162 431 2598(W999) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 487 87916 424 (05) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 485 142059 448 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 483 90615 424 (07) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 普通类 483 65983 431 2598(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 482 91235 424 (06) 首选物理,再选化学
2023 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 482 144814 448 (08) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 471 154931 448 (07) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 467 113809 415 (104) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 464 116968 415 (106) 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 457 124268 415 (107) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 中外合作办学 455 84641 431 2599(W999) 首选物理,再选不限
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 454 63674 406
2023 河北 物理类 本科批 中外合作办学 451 166508 439
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 449 67277 360
2023 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 449 132900 415 (205) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科提前批 普通类 521 65483 0 (01) 首选物理,再选化学
2023 广东 物理类 本科提前批 普通类 504 135741 0 (101) 首选物理,再选化学
2023 江苏 物理类 本科提前批 普通类 484 142974 448 (05) 首选物理,再选化学
2023 江西 理科 专科批 普通类 368 70096 200
2023 四川 理科 专科批 普通类 355 254319 150
2023 贵州 理科 专科批 普通类 349 155941 180
2023 广西 理科 专科批 普通类 336 161038 180
2023 安徽 理科 专科批 普通类 311 267781 200
2023 青海 理科 本科一段 普通类 338 14646 330
2023 江西 理科 本科二批 普通类 484 86808 445
2023 河南 理科 本科二批 普通类 482 182126 409
2023 四川 理科 本科二批 普通类 481 129734 433
2023 四川 理科 本科二批 中外合作办学 470 143934 433
2023 安徽 理科 本科二批 普通类 455 131590 427
2023 江西 理科 本科二批 中外合作办学 454 120913 445
2023 安徽 理科 本科二批 中外合作办学 444 146029 427
2023 河南 理科 本科二批 较高收费 440 262241 409
2023 广西 理科 本科二批 普通类 423 85025 347
2023 贵州 理科 本科二批 普通类 414 89797 371
2023 陕西 理科 本科二批 普通类 413 82641 336
2023 陕西 理科 本科二批 中外合作办学 391 97679 336
2023 贵州 理科 本科二批 中外合作办学 378 126995 371
2023 新疆 理科 本科二批 普通类 370 0 285
2023 宁夏 理科 本科二批 普通类 347 24601 340
2023 内蒙古 理科 本科二批 普通类 335 59565 333
2023 内蒙古 理科 本科二批 中外合作办学 326 62420 333
2023 西藏 理科 本科二批 普通类 309 0 0
2023 黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 362 55241 287
2023 吉林 理科 本科二批A段 普通类 359 45873 0
2023 山西 理科 本科二批B段 普通类 413 83195 396
2023 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 393 53444 337
2023 云南 理科 本科二批及预科 普通类 450 69971 405
2023 江西 理科 本科提前批 普通类 486 85016 445
2023 四川 理科 本科提前批 航海 448 171994 433
2023 安徽 理科 本科提前批 航海类 430 163568 427
2023 贵州 理科 本科提前批 普通类 387 118613 0
2023 广西 理科 本科提前批 普通类 385 116977 0
2023 海南 综合 专科批 普通类 464 44299 250 (14) 不限
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 534 124110 488
2023 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 529 129990 488
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 479 219509 443
2023 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 474 230486 443
2023 海南 综合 本科批 普通类 565 18480 483 (12) 思想政治必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 561 19375 483 (13) 历史/地理(2选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 542 24070 483 (08) 物理必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 542 24070 483 (07) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 541 24325 483 (11) 化学必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 540 24567 483 (10) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 540 24567 483 (09) 物理/化学(2选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 535 25834 483 (81) 不限
2023 海南 综合 本科批 中外合作办学 483 39772 483 (80) 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 516 33198 472 (5) 物理必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 513 33989 472 (3) 物理/化学(2选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 511 34486 472 (4) 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 511 34486 472 (1) 不限
2023 海南 综合 本科提前批 普通类 520 29863 483 (01) 物理必选

海南热带海洋学院专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 海南 学前教育 综合 专科批 484 39503
2023 海南 大数据与会计 综合 专科批 471 42709
2023 贵州 大数据与会计 文科 专科批 468 47880
2023 海南 中医养生保健 综合 专科批 467 43613
2023 海南 园林技术 综合 专科批 465 44105
2023 贵州 中医养生保健 文科 专科批 464 50367
2023 海南 婴幼儿托育服务与管理 综合 专科批 464 44299
2023 海南 旅游管理 综合 专科批 464 44299
2023 海南 社区管理与服务 综合 专科批 464 44299
2023 贵州 学前教育 文科 专科批 463 51022
2023 贵州 社区管理与服务 文科 专科批 463 51022
2023 贵州 婴幼儿托育服务与管理 文科 专科批 462 51639
2023 贵州 旅游管理 文科 专科批 462 51639
2023 河南 大数据与会计 文科 专科批 449 117595
2023 河南 学前教育 文科 专科批 444 123458
2023 河南 社区管理与服务 文科 专科批 444 123458
2023 河南 中医养生保健 文科 专科批 443 124654
2023 河南 旅游管理 文科 专科批 443 124654
2023 湖南 婴幼儿托育服务与管理 历史类 专科批 424 59891
2023 河北 大数据与会计 物理类 专科批 422 206728
2023 河北 大数据与会计 历史类 专科批 421 77217
2023 广西 中医养生保健 文科 专科批 421 60394
2023 广西 大数据与会计 文科 专科批 421 60394
2023 四川 大数据与会计 文科 专科批 420 108862
2023 四川 社区管理与服务 理科 专科批 417 207195
2023 广西 社区管理与服务 文科 专科批 416 63494
2023 河北 学前教育 物理类 专科批 415 215902
2023 广西 学前教育 文科 专科批 414 64768
2023 广西 旅游管理 文科 专科批 414 64768
2023 河北 园林技术 物理类 专科批 411 221156
2023 福建 大数据与会计 物理类 专科批 409 115721
2023 福建 学前教育(师范类) 物理类 专科批 408 116334
2023 四川 中医养生保健 文科 专科批 407 119135
2023 湖南 社区管理与服务 物理类 专科批 405 179505
2023 湖南 园林技术 物理类 专科批 403 181440
2023 福建 园林技术 物理类 专科批 402 119960
2023 湖南 大数据与会计 物理类 专科批 401 183444
2023 福建 大数据与会计 历史类 专科批 400 38048
2023 湖南 学前教育 历史类 专科批 400 75083
2023 重庆 学前教育 物理类 专科批 399 90380
2023 重庆 园林技术 物理类 专科批 399 90380
2023 四川 学前教育 文科 专科批 399 125430
2023 重庆 大数据与会计 物理类 专科批 398 90838
2023 四川 婴幼儿托育服务与管理 文科 专科批 398 126205
2023 湖南 学前教育 物理类 专科批 397 187256
2023 河北 学前教育 历史类 专科批 396 96710
2023 湖南 中医养生保健 物理类 专科批 396 188276
2023 河南 婴幼儿托育服务与管理 理科 专科批 395 344766
2023 河北 中医养生保健 物理类 专科批 394 242364
2023 河北 中医养生保健 历史类 专科批 391 100752
2023 重庆 大数据与会计 历史类 专科批 391 39806
2023 湖南 大数据与会计 历史类 专科批 391 81040
2023 河北 旅游管理 物理类 专科批 390 246990
2023 江西 大数据与会计 文科 专科批 389 0
2023 河北 社区管理与服务 历史类 专科批 387 104152
2023 四川 旅游管理 文科 专科批 386 135800
2023 河南 大数据与会计 理科 专科批 383 364431
2023 重庆 社区管理与服务 物理类 专科批 382 97226
2023 福建 旅游管理 物理类 专科批 382 131081
2023 河南 中医养生保健 理科 专科批 382 365991
2023 河南 学前教育 理科 专科批 382 365991
2023 湖南 中医养生保健 历史类 专科批 382 86937
2023 江西 旅游管理 文科 专科批 382 0
2023 江西 学前教育 文科 专科批 382 0
2023 江西 婴幼儿托育服务与管理 文科 专科批 381 0
2023 四川 社区管理与服务 文科 专科批 381 139926
2023 河南 园林技术 理科 专科批 380 369185
2023 湖南 旅游管理 历史类 专科批 380 88251
2023 河南 旅游管理 理科 专科批 379 370708
2023 河南 社区管理与服务 理科 专科批 378 372260
2023 重庆 社区管理与服务 历史类 专科批 376 44447
2023 福建 婴幼儿托育服务与管理 物理类 专科批 376 134049
2023 福建 学前教育(师范类) 历史类 专科批 376 44281
2023 江西 大数据与会计 理科 专科批 374 0
2023 福建 社区管理与服务 历史类 专科批 371 45580
2023 重庆 学前教育 历史类 专科批 370 46318
2023 江西 旅游管理 理科 专科批 370 0
2023 江西 社区管理与服务 理科 专科批 370 0
2023 江西 园林技术 理科 专科批 368 0
2023 江西 学前教育 理科 专科批 368 0
2023 福建 旅游管理 历史类 专科批 367 46588
2023 四川 学前教育 理科 专科批 366 248078
2023 重庆 旅游管理 物理类 专科批 362 103932
2023 四川 旅游管理 理科 专科批 358 252677
2023 重庆 旅游管理 历史类 专科批 357 50118
2023 贵州 大数据与会计 理科 专科批 356 149738
2023 四川 大数据与会计 理科 专科批 356 253772
2023 四川 园林技术 理科 专科批 355 254319
2023 四川 中医养生保健 理科 专科批 355 254319
2023 贵州 学前教育 理科 专科批 354 151641
2023 贵州 中医养生保健 理科 专科批 353 152553
2023 贵州 社区管理与服务 理科 专科批 350 155243
2023 贵州 园林技术 理科 专科批 349 156100
2023 贵州 婴幼儿托育服务与管理 理科 专科批 349 156100
2023 广西 大数据与会计 理科 专科批 348 150559
2023 广西 中医养生保健 理科 专科批 346 152335
2023 安徽 大数据与会计 理科 专科批 341 250528
2023 广西 园林技术 理科 专科批 338 159279
2023 广西 学前教育 理科 专科批 338 159279
2023 广西 社区管理与服务 理科 专科批 337 160193
2023 广西 旅游管理 理科 专科批 336 161038
2023 湖北 大数据与会计 物理类 专科批 336 181194
2023 福建 婴幼儿托育服务与管理 历史类 专科批 335 53499
2023 安徽 学前教育 理科 专科批 334 255121
2023 湖北 旅游管理 物理类 专科批 333 182738
2023 湖北 中医养生保健 物理类 专科批 332 183229
2023 湖北 学前教育 物理类 专科批 332 183229
2023 安徽 旅游管理 理科 专科批 324 261167
2023 安徽 婴幼儿托育服务与管理 理科 专科批 313 267059
2023 安徽 园林技术 理科 专科批 311 268109
2023 河北 旅游管理 历史类 专科批 301 180179
2023 湖北 大数据与会计 历史类 专科批 298 111508
2023 安徽 学前教育 文科 专科批 294 128647
2023 湖北 学前教育 历史类 专科批 293 113520
2023 湖北 旅游管理 历史类 专科批 288 115347
2023 安徽 社区管理与服务 文科 专科批 276 134705
2023 安徽 大数据与会计 文科 专科批 234 144759
2023 安徽 旅游管理 文科 专科批 234 144759
2023 安徽 婴幼儿托育服务与管理 文科 专科批 200 149688
2023 浙江 汉语言文学 综合 平行录取一段 565 89636
2023 浙江 新闻学 综合 平行录取一段 560 95734
2023 浙江 社会工作 综合 平行录取一段 559 97079
2023 浙江 秘书学 综合 平行录取一段 557 99166
2023 浙江 汉语国际教育 综合 平行录取一段 556 99380
2023 浙江 海洋资源与环境 综合 平行录取一段 553 102844
2023 浙江 生态学 综合 平行录取一段 551 105306
2023 浙江 环境工程 综合 平行录取一段 551 105492
2023 浙江 旅游管理 综合 平行录取一段 550 106753
2023 浙江 生物科学 综合 平行录取一段 550 106351
2023 浙江 电子商务 综合 平行录取一段 549 107450
2023 浙江 电子信息科学与技术 综合 平行录取一段 549 107725
2023 浙江 海洋科学 综合 平行录取一段 548 109135
2023 浙江 软件工程 综合 平行录取一段 547 109792
2023 浙江 生物技术 综合 平行录取一段 547 109701
2023 浙江 食品科学与工程 综合 平行录取一段 545 112102
2023 浙江 计算机科学与技术 综合 平行录取一段 545 112310
2023 浙江 俄语 综合 平行录取一段 542 116016
2023 浙江 海洋技术 综合 平行录取一段 541 116294
2023 浙江 通信工程 综合 平行录取一段 541 116107
2023 浙江 网络工程 综合 平行录取一段 541 116743
2023 浙江 酒店管理 综合 平行录取一段 539 119068
2023 浙江 海事管理 综合 平行录取一段 534 124110
2023 浙江 市场营销(中外合作办学) 综合 平行录取一段 531 127739
2023 浙江 旅游管理(中外合作办学) 综合 平行录取一段 529 129990
2023 山东 国际事务与国际关系 综合 普通类一段 509 148205
2023 山东 汉语言文学 综合 普通类一段 506 154464
2023 山东 计算机科学与技术 综合 普通类一段 505 157291
2023 山东 软件工程 综合 普通类一段 503 160811
2023 山东 财务管理 综合 普通类一段 501 165196
2023 山东 物流管理 综合 普通类一段 500 168835
2023 山东 秘书学 综合 普通类一段 499 171066
2023 山东 网络工程 综合 普通类一段 496 176629
2023 山东 海事管理 综合 普通类一段 495 179338
2023 山东 电子商务 综合 普通类一段 494 183067
2023 山东 海洋科学 综合 普通类一段 493 183200
2023 山东 海洋技术 综合 普通类一段 493 184792
2023 山东 新闻学 综合 普通类一段 492 186359
2023 山东 电子信息科学与技术 综合 普通类一段 492 186440
2023 山东 水产养殖学 综合 普通类一段 492 187047
2023 山东 生物技术 综合 普通类一段 491 189013
2023 山东 海洋渔业科学与技术 综合 普通类一段 491 190122
2023 山东 汉语国际教育 综合 普通类一段 489 194618
2023 山东 会展经济与管理 综合 普通类一段 489 195028
2023 山东 市场营销 综合 普通类一段 487 199812
2023 山东 环境工程 综合 普通类一段 487 198055
2023 山东 食品科学与工程 综合 普通类一段 484 205587
2023 山东 食品质量与安全 综合 普通类一段 484 206660
2023 山东 俄语 综合 普通类一段 479 219509
2023 山东 旅游管理(中外合作办学) 综合 普通类一段 478 220895
2023 山东 市场营销(中外合作办学) 综合 普通类一段 474 230486
2023 青海 汉语言文学 文科 本科一段 428 3184
2023 青海 历史学 文科 本科一段 421 3655
2023 青海 思想政治教育 文科 本科一段 419 3809
2023 青海 学前教育 文科 本科一段 418 3890
2023 青海 秘书学 文科 本科一段 418 3890
2023 青海 财务管理 文科 本科一段 416 4010
2023 青海 市场营销 文科 本科一段 412 4298
2023 青海 泰语 文科 本科一段 410 4459
2023 青海 计算机科学与技术 理科 本科一段 346 13318
2023 青海 软件工程 理科 本科一段 345 13495
2023 青海 数字媒体技术 理科 本科一段 341 14151
2023 青海 网络工程 理科 本科一段 341 14151
2023 青海 食品科学与工程 理科 本科一段 339 14480
2023 青海 环境工程 理科 本科一段 338 14646
2023 青海 食品质量与安全 理科 本科一段 338 14646
2023 河南 汉语言文学 文科 本科二批 534 32697
2023 贵州 汉语言文学 文科 本科二批 533 14069
2023 河南 思想政治教育 文科 本科二批 531 34873
2023 河南 国际事务与国际关系 文科 本科二批 528 37150
2023 河南 历史学 文科 本科二批 528 37150
2023 河南 社会工作 文科 本科二批 527 37925
2023 河南 汉语国际教育 文科 本科二批 527 37925
2023 河南 财务管理 文科 本科二批 527 37925
2023 河南 学前教育 文科 本科二批 526 38692
2023 河南 会展经济与管理 文科 本科二批 526 38692
2023 河南 电子商务 文科 本科二批 525 39465
2023 河南 英语 文科 本科二批 525 39465
2023 河南 旅游管理 文科 本科二批 524 40213
2023 云南 汉语言文学 文科 本科二批 523 16100
2023 河南 秘书学 文科 本科二批 523 41006
2023 河南 新闻学 文科 本科二批 523 41006
2023 河南 俄语 文科 本科二批 522 41762
2023 河南 市场营销 文科 本科二批 522 41762
2023 河南 泰语 文科 本科二批 522 41762
2023 河南 物流管理 文科 本科二批 522 41762
2023 河南 酒店管理 文科 本科二批 522 41762
2023 江西 思想政治教育 文科 本科二批 522 19909
2023 江西 汉语言文学 文科 本科二批 522 19909
2023 江西 物流管理 文科 本科二批 522 19909
2023 贵州 国际事务与国际关系 文科 本科二批 521 18580
2023 贵州 思想政治教育 文科 本科二批 521 18580
2023 江西 历史学 文科 本科二批 521 20394
2023 云南 英语(只招英语语种,要求考生的英语单科成绩不低于90分) 文科 本科二批 520 17202
2023 贵州 新闻学 文科 本科二批 520 18988
2023 贵州 汉语国际教育 文科 本科二批 519 19428
2023 贵州 历史学 文科 本科二批 519 19428
2023 贵州 财务管理 文科 本科二批 519 19428
2023 云南 思想政治教育(师范类) 文科 本科二批 518 17987
2023 贵州 物流管理 文科 本科二批 518 19883
2023 贵州 学前教育 文科 本科二批 518 19883
2023 贵州 旅游管理 文科 本科二批 518 19883
2023 贵州 会展经济与管理 文科 本科二批 517 20358
2023 江西 秘书学 文科 本科二批 517 22392
2023 江西 英语 文科 本科二批 517 22392
2023 江西 酒店管理 文科 本科二批 517 22392
2023 江西 财务管理 文科 本科二批 517 22392
2023 贵州 电子商务 文科 本科二批 516 20779
2023 贵州 秘书学 文科 本科二批 516 20779
2023 江西 社会工作 文科 本科二批 516 22928
2023 江西 汉语国际教育 文科 本科二批 516 22928
2023 江西 电子商务 文科 本科二批 516 22928
2023 江西 旅游管理 文科 本科二批 516 22928
2023 江西 会展经济与管理 文科 本科二批 516 22928
2023 四川 汉语言文学 文科 本科二批 516 27412
2023 贵州 市场营销 文科 本科二批 515 21220
2023 江西 学前教育 文科 本科二批 515 23442
2023 江西 新闻学 文科 本科二批 515 23442
2023 江西 俄语 文科 本科二批 515 23442
2023 云南 俄语 文科 本科二批 515 19195
2023 云南 国际事务与国际关系 文科 本科二批 514 19607
2023 云南 社会工作 文科 本科二批 514 19607
2023 云南 学前教育(师范类) 文科 本科二批 514 19607
2023 云南 新闻学 文科 本科二批 514 19607
2023 江西 国际事务与国际关系 文科 本科二批 514 23976
2023 江西 泰语 文科 本科二批 514 23976
2023 江西 市场营销 文科 本科二批 514 23976
2023 贵州 社会工作 文科 本科二批 513 22091
2023 贵州 俄语 文科 本科二批 513 22091
2023 贵州 酒店管理 文科 本科二批 513 22091
2023 四川 思想政治教育 文科 本科二批 513 29438
2023 云南 泰语 文科 本科二批 512 20458
2023 云南 市场营销 文科 本科二批 512 20458
2023 四川 汉语国际教育 文科 本科二批 511 30828
2023 四川 历史学 文科 本科二批 511 30828
2023 云南 电子商务 文科 本科二批 511 20875
2023 云南 旅游管理 文科 本科二批 511 20875
2023 云南 酒店管理 文科 本科二批 511 20875
2023 四川 泰语 文科 本科二批 510 31513
2023 四川 英语 文科 本科二批 510 31513
2023 四川 新闻学 文科 本科二批 510 31513
2023 四川 旅游管理 文科 本科二批 510 31513
2023 河南 旅游管理(中外合作办学) 文科 本科二批 510 52072
2023 四川 电子商务 文科 本科二批 509 32293
2023 四川 酒店管理 文科 本科二批 509 32293
2023 四川 会展经济与管理 文科 本科二批 509 32293
2023 广西 汉语言文学 文科 本科二批 508 18029
2023 广西 思想政治教育 文科 本科二批 507 18345
2023 广西 英语 文科 本科二批 507 18345
2023 广西 历史学 文科 本科二批 506 18673
2023 河南 市场营销(中外合作办学) 文科 本科二批 505 56660
2023 广西 新闻学 文科 本科二批 503 19733
2023 广西 秘书学 文科 本科二批 499 21143
2023 河南 计算机科学与技术 理科 本科二批 498 153160
2023 广西 学前教育 文科 本科二批 497 21868
2023 广西 汉语国际教育 文科 本科二批 497 21868
2023 广西 酒店管理 文科 本科二批 497 21868
2023 四川 计算机科学与技术 理科 本科二批 497 110219
2023 广西 财务管理 文科 本科二批 496 22214
2023 广西 电子商务 文科 本科二批 496 22214
2023 四川 海洋技术 理科 本科二批 496 111432
2023 四川 旅游管理(中外合作办学) 文科 本科二批 496 42532
2023 广西 俄语 文科 本科二批 495 22611
2023 四川 市场营销(中外合作办学) 文科 本科二批 495 43375
2023 广西 社会工作 文科 本科二批 494 22993
2023 河南 电子信息科学与技术 理科 本科二批 494 160353
2023 河南 软件工程 理科 本科二批 494 160353
2023 江西 电子信息科学与技术 理科 本科二批 494 76526
2023 河南 网络工程 理科 本科二批 493 162074
2023 河南 数字媒体技术 理科 本科二批 493 162074
2023 广西 物流管理 文科 本科二批 492 23784
2023 河南 应用心理学 理科 本科二批 492 163896
2023 江西 计算机科学与技术 理科 本科二批 492 78607
2023 四川 数字媒体技术 理科 本科二批 492 116237
2023 四川 食品质量与安全 理科 本科二批 492 116237
2023 广西 会展经济与管理 文科 本科二批 491 24147
2023 河南 通信工程 理科 本科二批 491 165708
2023 江西 软件工程 理科 本科二批 491 79698
2023 江西 数字媒体技术 理科 本科二批 491 79698
2023 广西 国际事务与国际关系 文科 本科二批 490 24555
2023 广西 市场营销 文科 本科二批 490 24555
2023 江西 网络工程 理科 本科二批 490 80702
2023 江西 海事管理 理科 本科二批 490 80702
2023 广西 旅游管理 文科 本科二批 489 24958
2023 河南 海事管理 理科 本科二批 489 169362
2023 江西 通信工程 理科 本科二批 489 81734
2023 四川 通信工程 理科 本科二批 489 119845
2023 四川 软件工程 理科 本科二批 489 119845
2023 四川 海洋渔业科学与技术 理科 本科二批 489 119845
2023 江西 旅游管理(中外合作办学) 文科 本科二批 489 39838
2023 云南 旅游管理(中外合作,中外合作办学) 文科 本科二批 488 31948
2023 河南 海洋科学 理科 本科二批 488 171116
2023 河南 海洋资源与环境 理科 本科二批 488 171116
2023 江西 应用心理学 理科 本科二批 488 82824
2023 河南 数学与应用数学 理科 本科二批 487 172946
2023 河南 化学 理科 本科二批 487 172946
2023 江西 生物技术 理科 本科二批 487 83921
2023 江西 数学与应用数学 理科 本科二批 486 85016
2023 江西 物理学 理科 本科二批 486 85016
2023 江西 海洋科学 理科 本科二批 486 85016
2023 江西 海洋技术 理科 本科二批 486 85016
2023 江西 海洋资源与环境 理科 本科二批 486 85016
2023 江西 生物科学 理科 本科二批 486 85016
2023 江西 食品质量与安全 理科 本科二批 486 85016
2023 江西 园艺 理科 本科二批 486 85016
2023 四川 化学 理科 本科二批 486 123530
2023 四川 生物科学 理科 本科二批 486 123530
2023 河南 海洋技术 理科 本科二批 485 176563
2023 江西 化学 理科 本科二批 485 86138
2023 四川 海洋资源与环境 理科 本科二批 485 124752
2023 四川 水产养殖学 理科 本科二批 485 124752
2023 河南 物理学 理科 本科二批 484 178469
2023 河南 生物科学 理科 本科二批 484 178469
2023 河南 食品质量与安全 理科 本科二批 484 178469
2023 河南 园艺 理科 本科二批 484 178469
2023 河南 海洋渔业科学与技术 理科 本科二批 484 178469
2023 江西 生态学 理科 本科二批 484 87210
2023 江西 环境工程 理科 本科二批 484 87210
2023 江西 食品科学与工程 理科 本科二批 484 87210
2023 江西 水产养殖学 理科 本科二批 484 87210
2023 江西 海洋渔业科学与技术 理科 本科二批 484 87210
2023 四川 生物技术 理科 本科二批 484 125979
2023 四川 生态学 理科 本科二批 484 125979
2023 四川 应用心理学 理科 本科二批 484 125979
2023 安徽 历史学 文科 本科二批 483 30926
2023 河南 环境工程 理科 本科二批 483 180297
2023 河南 食品科学与工程 理科 本科二批 483 180297
2023 河南 水产养殖学 理科 本科二批 483 180297
