天津市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合 | 479/39159 | 本科批B段 | (2) | 不限 |
2022 | 天津 | 智能科学与技术 | 综合 | 478/39348 | 本科批B段 | (3) | 物理必选 |
2022 | 天津 | 计算机科学与技术 | 综合 | 478/39348 | 本科批B段 | (3) | 物理必选 |
2022 | 天津 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 475/39918 | 本科批B段 | (3) | 物理必选 |
2022 | 天津 | 软件工程 | 综合 | 475/39918 | 本科批B段 | (3) | 物理必选 |
2022 | 天津 | 法学(自贸港法律)(校本部) | 综合 | 475/39918 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 会计学 | 综合 | 468/41250 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 法学(校本部) | 综合 | 468/41250 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 经济与金融 | 综合 | 467/41433 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 健康服务与管理 | 综合 | 466/41627 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 英语 | 综合 | 464/42041 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 社会学 | 综合 | 464/42041 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 金融科技 | 综合 | 464/42041 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 金融科技 | 综合 | 462/42404 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 会展经济与管理 | 综合 | 462/42404 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 天津 | 旅游管理 | 综合 | 457/43283 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net