四川省 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 中医学(5+3一体化)(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 558/44814 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 临床医学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 535/63806 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 中医儿科学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 533/65628 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 针灸推拿学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 528/70256 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 助产学(专业备注:男生慎报。不录取色盲、色弱考生。身高要求:155cm及以上。) | 理科 | 526/72082 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 药学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 521/76921 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 中药学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 517/80952 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 中医学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 516/81942 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 中医养生学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 514/84026 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 制药工程(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 512/86188 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 健康服务与管理 | 理科 | 512/86188 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 食品质量与安全(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 511/87226 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 康复治疗学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。) | 理科 | 509/89238 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 护理学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 理科 | 506/92450 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net