山东省 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 金融学类 | 综合 | 566/42648 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 工商管理类 | 综合 | 563/46013 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 金融学类(地方专项计划) | 综合 | 562/46871 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 经济学类 | 综合 | 560/48841 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 金融学类(济南走读) | 综合 | 559/49982 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 财政学类 | 综合 | 559/50201 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 工商管理类(地方专项计划) | 综合 | 558/50419 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 财政学类(地方专项计划) | 综合 | 557/52569 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 经济学类(地方专项计划) | 综合 | 557/52251 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 法学 | 综合 | 557/51859 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 556/53555 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 统计学 | 综合 | 556/52871 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 经济学类(济南走读) | 综合 | 555/54146 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 精算学 | 综合 | 555/53911 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 汉语言文学(地方专项计划) | 综合 | 554/56210 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 554/55215 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 经济统计学 | 综合 | 554/55493 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 法学(地方专项计划) | 综合 | 553/56404 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 金融数学 | 综合 | 553/57122 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 法学(济南走读) | 综合 | 552/57781 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 552/58440 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 经济与贸易类 | 综合 | 552/58766 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合 | 551/59904 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 会计学(校企合作,与信永中和会计事务所合作) | 综合 | 551/60062 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 新闻学(地方专项计划) | 综合 | 551/59254 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 经济统计学(地方专项计划) | 综合 | 549/62391 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 公共管理类 | 综合 | 549/62123 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务类 | 综合 | 549/61887 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 工商管理类 | 综合 | 548/63527 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 外国语言文学类(济南走读) | 综合 | 547/64843 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合 | 547/64301 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 精算学(济南走读) | 综合 | 546/65764 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 外国语言文学类(地方专项计划) | 综合 | 545/67452 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 工商管理类(地方专项计划) | 综合 | 544/68797 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 公共管理类(地方专项计划) | 综合 | 541/73408 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 税收学(校企合作,与山东百丞税务服务股份有限公司合作) | 综合 | 540/73988 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 经济学(中外合作办学) | 综合 | 539/76786 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 工商管理类(济南走读) | 综合 | 538/78383 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 保险学(地方专项计划) | 综合 | 537/78908 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 文化产业管理(地方专项计划) | 综合 | 537/79290 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 管理科学与工程类(地方专项计划) | 综合 | 536/80235 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 管理科学与工程类(济南走读) | 综合 | 533/85307 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 综合 | 531/89418 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 公共管理类(济南走读) | 综合 | 530/90430 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 保险学(校企合作,与德华安顾人寿保险有限公司合作) | 综合 | 530/90948 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 统计学(中外合作办学) | 综合 | 527/95377 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务类(济南走读) | 综合 | 523/102575 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 综合 | 522/104331 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与深圳奥雅设计股份有限公司合作) | 综合 | 512/124740 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net