江苏省 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范)(在雁山校区学习) | 物理类 | 544/61252 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 544/61252 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 542/63370 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(在雁山校区学习) | 物理类 | 542/63370 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 生物科学(师范)(雁山校区) | 物理类 | 539/66465 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 地理科学(师范)(雁山校区) | 物理类 | 535/70647 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 江苏 | 地理信息科学(雁山校区) | 物理类 | 533/72764 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 533/72764 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 科学教育(师范)(育才校区) | 物理类 | 533/72764 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(在雁山校区学习) | 物理类 | 533/72764 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 532/73863 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 软件工程(在雁山校区学习) | 物理类 | 532/73863 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息工程(育才校区) | 物理类 | 530/76087 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息工程(育才校区)(在雁山校区学习) | 物理类 | 530/76087 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 化学(师范) | 物理类 | 529/77129 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 通信工程(育才校区) | 物理类 | 529/77129 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 化学(师范)(在育才校区学习) | 物理类 | 529/77129 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 通信工程(育才校区)(在雁山校区学习) | 物理类 | 529/77129 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理学(师范) | 物理类 | 528/78202 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 物理学(师范)(在育才校区学习) | 物理类 | 528/78202 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 制药工程 | 物理类 | 524/82500 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 制药工程(在育才校区学习) | 物理类 | 524/82500 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 环境工程(雁山校区) | 物理类 | 489/118189 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 翻译 | 物理类 | 478/128317 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 翻译(只招英语考生)(口)(在雁山校区学习) | 物理类 | 478/128317 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net