海南省 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 会展经济与管理 | 综合 | 511/29527 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 俄语 | 综合 | 511/29527 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 风景园林 | 综合 | 510/29785 | 本科批 | (09) | 物/史/地(3选1) |
2022 | 海南 | 社会学 | 综合 | 505/31035 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 城乡规划 | 综合 | 505/31035 | 本科批 | (09) | 物/史/地(3选1) |
2022 | 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 505/31035 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 综合 | 504/31255 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 健康服务与管理 | 综合 | 504/31255 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 行政管理 | 综合 | 504/31255 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 工商管理 | 综合 | 503/31522 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 社会工作 | 综合 | 503/31522 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 汉语国际教育 | 综合 | 503/31522 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 人力资源管理 | 综合 | 502/31758 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 汉语言文学 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 会计学 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 法学(自贸港法律) | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 法学 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 财务管理 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 英语 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 广告学 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 护理学 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 物流管理 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 应用心理学 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 网络与新媒体 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 经济与金融 | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 综合 | 501/32015 | 本科批 | (07) | 不限 |
2022 | 海南 | 软件工程(区块链) | 综合 | 499/32494 | 本科批 | (08) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 智能科学与技术 | 综合 | 498/32755 | 本科批 | (08) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 测控技术与仪器 | 综合 | 498/32755 | 本科批 | (08) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 通信工程 | 综合 | 498/32755 | 本科批 | (08) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 康复治疗学 | 综合 | 498/32755 | 本科批 | (08) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 498/32755 | 本科批 | (08) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 软件工程 | 综合 | 497/32984 | 本科批 | (08) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 电子信息工程 | 综合 | 497/32984 | 本科批 | (08) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 市场营销(本省高校联合办学)(与三亚理工职业学院联合办学,在二亚理工职业学院就读) | 综合 | 491/34462 | 本科批 | (80) | 不限 |
2022 | 海南 | 计算机科学与技术(本省高校联合办学)(与三亚理工职业学院联合办学,在二亚理工职业学院就读) | 综合 | 488/35166 | 本科批 | (81) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(该专业与美国伯克利学院联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业) | 综合 | 486/35645 | 本科批 | (82) | 不限 |
2022 | 海南 | 车辆工程(本省高校联合办学)(与三亚理工职业学院联合办学,在三亚理工职业学院就读) | 综合 | 484/36124 | 本科批 | (81) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 金融科技(该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业) | 综合 | 484/36124 | 本科批 | (82) | 不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net