海南省 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、汉语言文学(基地班)) | 综合 | 729/728 | 本科批 | (30) | 历史/地理(2选1) |
2022 | 海南 | 历史学类(包含专业:历史学、历史学(基地班)、历史学(开沅班)、历史学(文遗班)) | 综合 | 723/853 | 本科批 | (30) | 历史/地理(2选1) |
2022 | 海南 | 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 综合 | 722/876 | 本科批 | (27) | 物/化/地(3选1) |
2022 | 海南 | 生物科学类(包含专业:生物技术、生物科学、生物科学(化学生物史叉班)) | 综合 | 710/1188 | 本科批 | (26) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 化学类(包含专业:化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 综合 | 709/1223 | 本科批 | (29) | 化学必选 |
2022 | 海南 | 心理学类(包含专业:心理学、应用心理学) | 综合 | 695/1713 | 本科批 | (28) | 物理/生物(2选1) |
2022 | 海南 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 综合 | 692/1819 | 本科批 | (24) | 不限 |
2022 | 海南 | 法学类(包含专业:法学、法学(法学经济学交叉班)) | 综合 | 691/1867 | 本科批 | (24) | 不限 |
2022 | 海南 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 综合 | 690/1914 | 本科批 | (25) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 数字媒体技术 | 综合 | 683/2239 | 本科批 | (25) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 人工智能 | 综合 | 681/2345 | 本科批 | (25) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)) | 综合 | 681/2345 | 本科批 | (25) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、通信工程) | 综合 | 677/2555 | 本科批 | (25) | 物理必选 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net