广东省 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 数学与应用数学(办学地点:黄金校区)(师范) | 物理类 | 554/65604 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 生物科学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:黄金校区)(师范) | 物理类 | 549/71262 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 园艺(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 546/74715 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 教育技术学(办学地点:黄金校区)(师范) | 物理类 | 543/78210 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 数据科学与大数据技术(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 542/79405 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 金融学(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 539/82990 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 计算机科学与技术(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:黄金校区) | 物理类 | 538/84208 | 本科批 | (213) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 人力资源管理(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 538/84208 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 法学(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 537/85450 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 人文地理与城乡规划(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 537/85450 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 广东 | 社会工作(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 535/87913 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 电子信息工程(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 535/87913 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 会计学(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 534/89134 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 环境科学(办学地点:黄金校区) | 物理类 | 521/105955 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net