福建省 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 数学类(含:数学与应用数学、统计学) | 物理类 | 619/6973 | 本科批 | 2464(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 生物科学类(含:生物科学、生物技术) | 物理类 | 615/7828 | 本科批 | 2464(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 物理学类(含:物理学、电子信息科学与技术、材料物理) | 物理类 | 614/8025 | 本科批 | 2464(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 地理科学类(含:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学。) | 物理类 | 574/19701 | 本科批 | 2464(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程、生态学。) | 物理类 | 567/22351 | 本科批 | 2464(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学。) | 物理类 | 565/23081 | 本科批 | 2464(W500) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net