福建省 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 553/27972 | 本科批 | 2521(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 中西医临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 547/30694 | 本科批 | 2521(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 中药学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 544/32023 | 本科批 | 2521(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 538/34921 | 本科批 | 2521(W600) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 福建 | 中医学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 530/38870 | 本科批 | 2521(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 中医儿科学(不录取色盲、色弱考生。) | 物理类 | 527/40399 | 本科批 | 2521(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 中医养生学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 519/44587 | 本科批 | 2521(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 护理学(不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上。) | 物理类 | 516/46271 | 本科批 | 2521(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 512/48455 | 本科批 | 2521(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 510/49539 | 本科批 | 2521(W500) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net