重庆市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 数学类(师范类) | 理科 | 535/26518 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 化学类(师范类) | 理科 | 531/28109 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 英语(师范类) | 理科 | 528/29336 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 科学教育(师范类) | 理科 | 527/29729 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 理科 | 526/30138 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 生物科学(师范类) | 理科 | 525/30567 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 物理学(本硕分流培养班)(师范类) | 理科 | 524/31014 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 物理学(师范类) | 理科 | 522/31925 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 519/33182 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 地理科学(师范类) | 理科 | 516/34461 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 理科 | 515/34876 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 电子信息工程 | 理科 | 514/35358 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 会计学 | 理科 | 513/35850 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 健康服务与管理 | 理科 | 511/36814 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 制药工程 | 理科 | 511/36814 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 电子科学与技术 | 理科 | 511/36814 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 软件工程 | 理科 | 510/37276 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 经济学类 | 理科 | 509/37752 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 新闻传播学类 | 理科 | 507/38626 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 统计学 | 理科 | 506/39106 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 信息安全 | 理科 | 504/40099 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 文化产业管理 | 理科 | 503/40583 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 环境科学与工程类 | 理科 | 503/40583 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 工商管理 | 理科 | 502/41065 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 机械类(按职教师资培养)(师范类) | 理科 | 500/42071 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 通信工程 | 理科 | 483/50357 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net