重庆市 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 法学 | 物理类 | 489/66929 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 物理类 | 470/77075 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 学前教育 | 物理类 | 461/81781 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 会计学 | 物理类 | 450/87150 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 441/91375 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 自动化 | 物理类 | 438/92723 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 英语 | 物理类 | 437/93140 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 电子信息工程 | 物理类 | 436/93560 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 日语 | 物理类 | 436/93560 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 软件工程 | 物理类 | 435/94012 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 网络与新媒体 | 物理类 | 435/94012 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 人工智能 | 物理类 | 435/94012 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 财务管理 | 物理类 | 433/94875 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 工商管理 | 物理类 | 433/94875 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 432/95321 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 物联网工程 | 物理类 | 432/95321 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 432/95321 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 432/95321 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 432/95321 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 431/95764 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 金融学 | 物理类 | 431/95764 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net