广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 547/40613 | 448 | (506) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 546/42030 | 448 | (504) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 520/65339 | 448 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 511/74934 | 448 | (505) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 504/82561 | 448 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 502/84949 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 530/17078 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net