湖北-武汉市 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 专科批 | 高职院校联办本科武汉轻工大学 | 405/116531 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 高职院校联办本科湖北工业大学 | 404/116989 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 398/119924 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 精准扶贫专项计划 | 327/149829 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 医护专项计划 | 205/185330 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 旅游空乘类 | 202/185852 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 中外合作高收费专业 | 200/186193 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 415/48777 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 精准扶贫专项计划 | 352/72179 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 旅游空乘类 | 257/103242 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 医护专项计划 | 223/108728 | 200 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 中外合作高收费专业 | 200/110969 | 200 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net