黑龙江-哈尔滨市-香坊区 农林类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 491/17066 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 447/27091 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 中新实验班 | 437/29858 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 412/37382 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 中美双学位项目 | 410/38029 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 410/38029 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 394/43397 | 408 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 475/3482 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 462/4503 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 449/5695 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 446/5977 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 中美双学位项目 | 433/7479 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 432/7618 | 430 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net