欢迎来到黑龙江幼儿师范高等专科学校招生信息网!
黑龙江高考 [更换]
距离2025高考还剩337
当前位置:首页 > 高校大全 > 黑龙江幼儿师范高等专科学校 > 录取分数线

黑龙江幼儿师范高等专科学校

师范类 专科公办

1906年 黑龙江省 264亩

黑龙江幼儿师范高等专科学校投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 河北 历史类 专科批 普通类 362 126220 200
2023 辽宁 历史类 专科批 普通类 245 50782 150
2023 重庆 历史类 专科批 普通类 267 68186 180
2023 江西 文科 专科批 普通类 322 101454 200
2023 安徽 文科 专科批 普通类 270 136262 200
2023 吉林 文科 专科批 普通类 274 29258 150
2023 贵州 文科 专科批 普通类 409 82320 180
2023 内蒙古 文科 专科批 普通类 285 28469 230
2023 山西 文科 专科批 普通类 180 0 180
2023 陕西 文科 专科批 普通类 329 76151 150
2023 广西 文科 专科批 普通类 345 106773 180
2023 四川 文科 专科批 普通类 353 161967 150
2023 云南 文科 专科批 普通类 261 134080 200
2023 黑龙江 文科 专科批A段 普通类 248 50659 160
2023 甘肃 文科 高职(专科)批R段 普通类 318 57944 160
2023 重庆 物理类 专科批 普通类 349 107510 180
2023 辽宁 物理类 专科批 普通类 280 135542 150
2023 河北 物理类 专科批 普通类 384 253504 200
2023 安徽 理科 专科批 普通类 245 290949 200
2023 广西 理科 专科批 普通类 285 198341 180
2023 吉林 理科 专科批 普通类 211 74532 150
2023 山西 理科 专科批 普通类 130 0 130
2023 内蒙古 理科 专科批 普通类 263 0 255
2023 四川 理科 专科批 普通类 306 274320 150
2023 贵州 理科 专科批 普通类 318 179191 180
2023 云南 理科 专科批 普通类 318 152681 200
2023 江西 理科 专科批 普通类 325 152212 200
2023 黑龙江 理科 专科批A段 普通类 160 112863 160
2023 甘肃 理科 高职(专科)批R段 普通类 263 110094 160
2023 山东 综合 普通类二段 普通类 400 405949 150

黑龙江幼儿师范高等专科学校专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 河北 小学教育 物理类 专科批 404 230105
2023 河北 小学英语教育 物理类 专科批 403 231330
2023 河北 小学数学教育 物理类 专科批 403 231330
2023 河北 小学语文教育 历史类 专科批 400 93445
2023 辽宁 特殊教育(师范类) 历史类 专科批 396 31429
2023 河北 小学教育 历史类 专科批 391 100752
2023 河北 小学英语教育 历史类 专科批 391 100752
2023 河北 学前教育 物理类 专科批 388 249168
2023 河北 小学道德与法治教育 历史类 专科批 386 105027
2023 辽宁 小学教育(师范类) 历史类 专科批 385 33711
2023 河北 早期教育 物理类 专科批 384 253504
2023 陕西 小学英语教育(师范类) 文科 专科批 383 58489
2023 重庆 小学数学教育 物理类 专科批 378 98741
2023 重庆 小学教育 物理类 专科批 376 99430
2023 河北 学前教育 历史类 专科批 369 119880
2023 四川 学前教育(师范) 文科 专科批 362 155120
2023 河北 早期教育 历史类 专科批 362 126220
2023 四川 特殊教育(师范) 文科 专科批 359 157421
2023 四川 小学英语教育(师范) 文科 专科批 359 157421
2023 四川 早期教育(师范) 文科 专科批 358 158197
2023 内蒙古 小学道德与法治教育(师范类) 文科 专科批 356 21614
2023 四川 小学教育(师范) 文科 专科批 355 160470
2023 安徽 小学语文教育(师范) 文科 专科批 354 99586
2023 四川 小学语文教育(师范) 文科 专科批 353 161967
2023 重庆 学前教育 物理类 专科批 349 107510
2023 内蒙古 小学教育(师范类) 文科 专科批 346 22845
2023 辽宁 小学教育(师范类) 物理类 专科批 346 117275
2023 陕西 小学道德与法治教育(师范类) 文科 专科批 341 73329
2023 内蒙古 小学英语教育(师范类) 文科 专科批 335 24051
2023 安徽 小学道德与法治教育(师范) 文科 专科批 331 112237
2023 江西 小学英语教育(师范类) 文科 专科批 331 89725
2023 辽宁 小学数学教育(师范类) 物理类 专科批 330 123273
2023 陕西 特殊教育(师范类) 文科 专科批 329 76237
2023 辽宁 小学英语教育(师范类) 物理类 专科批 329 123592
2023 辽宁 小学语文教育(师范类) 历史类 专科批 327 44320
2023 江西 小学教育(师范类) 理科 专科批 325 152212
2023 辽宁 早期教育(师范类) 物理类 专科批 325 124891
2023 江西 小学语文教育(师范类) 文科 专科批 324 98447
2023 江西 小学教育(师范类) 文科 专科批 324 99180
2023 重庆 小学教育 历史类 专科批 324 58945
2023 江西 学前教育(师范类) 文科 专科批 322 101454
2023 内蒙古 特殊教育(师范类) 文科 专科批 320 25633
2023 内蒙古 小学语文教育(师范类) 文科 专科批 318 25813
2023 辽宁 小学道德与法治教育(师范类) 历史类 专科批 316 45844
2023 吉林 小学道德与法治教育(师范类) 文科 专科批 315 25847
2023 陕西 学前教育(师范类) 文科 专科批 310 79440
2023 吉林 早期教育(师范类) 文科 专科批 309 26476
2023 四川 小学数学教育(师范) 理科 专科批 307 274021
2023 四川 小学教育(师范) 理科 专科批 307 274021
2023 内蒙古 小学数学教育(师范类) 理科 专科批 307 67888
2023 四川 学前教育(师范) 理科 专科批 306 274320
2023 吉林 学前教育(师范类) 文科 专科批 294 27886
2023 安徽 学前教育(师范) 文科 专科批 292 129343
2023 重庆 早期教育 历史类 专科批 288 65810
2023 内蒙古 学前教育(师范类) 文科 专科批 285 28405
2023 吉林 小学英语教育(师范类) 文科 专科批 283 28674
2023 吉林 小学教育(师范类) 文科 专科批 281 28799
2023 辽宁 学前教育(师范类) 物理类 专科批 280 135542
2023 安徽 学前教育(师范) 理科 专科批 280 281138
2023 吉林 小学语文教育(师范类) 文科 专科批 279 28948
2023 内蒙古 小学教育(师范类) 理科 专科批 278 75202
2023 吉林 特殊教育(师范类) 文科 专科批 274 29258
2023 重庆 小学语文教育 历史类 专科批 272 67723
2023 安徽 特殊教育(师范) 文科 专科批 270 136436
2023 辽宁 小学英语教育(师范类) 历史类 专科批 268 49909
2023 辽宁 学前教育(师范类) 历史类 专科批 268 49909
2023 重庆 学前教育 历史类 专科批 267 68186
2023 内蒙古 学前教育(师范类) 理科 专科批 263 78118
2023 吉林 早期教育(师范类) 理科 专科批 251 70462
2023 安徽 现代教育技术(师范) 理科 专科批 245 290969
2023 辽宁 早期教育(师范类) 历史类 专科批 245 50782
2023 吉林 小学教育(师范类) 理科 专科批 216 74186
2023 吉林 小学数学教育(师范类) 理科 专科批 211 74532
2023 山东 小学语文教育(师范类) 综合 普通类二段 433 331842
2023 山东 小学道德与法治教育(师范类) 综合 普通类二段 429 341668
2023 山东 小学英语教育(师范类) 综合 普通类二段 422 356203
2023 山东 小学数学教育(师范类) 综合 普通类二段 419 362581
2023 山东 早期教育(师范类) 综合 普通类二段 404 397662
2023 山东 学前教育(师范类) 综合 普通类二段 400 405949

黑龙江幼儿师范高等专科学校

黑龙江招生资讯