欢迎来到北华大学招生信息网!
吉林高考 [更换]
距离2025高考还剩337
当前位置:首页 > 高校大全 > 北华大学 > 录取分数线

北华大学

综合类 本科公办

1906年 吉林省 4026亩

北华大学投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 广东 历史类 本科批 普通类 500 39893 433 (202) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 502 38619 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 490 13220 404
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 507 18878 426 (02) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 511 17807 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 487 25370 428 (102) 首选历史,再选思想政治
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 481 14894 407
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 534 24523 474 (02) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 527 27626 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 河北 历史类 本科批 普通类 525 18544 430
2023 福建 历史类 本科批 普通类 476 18392 453 2290(L999) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 477 29847 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 江西 文科 本科二批 普通类 530 16157 472
2023 贵州 文科 本科二批 普通类 533 13902 477
2023 陕西 文科 本科二批 普通类 484 15982 403
2023 四川 文科 本科二批 普通类 521 24256 458
2023 河南 文科 本科二批 普通类 540 28646 465
2023 安徽 文科 本科二批 普通类 464 39932 440
2023 广西 文科 本科二批 普通类 458 39352 428
2023 内蒙古 文科 本科二批 普通类 425 12275 379
2023 黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 361 19817 341
2023 山西 文科 本科二批A段 普通类 474 10445 418
2023 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 484 8333 420
2023 云南 文科 本科二批及预科 普通类 531 13393 465
2023 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 440 71822 360
2023 福建 物理类 本科批 中外合作办学 497 57223 431 2291(W999) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 本科批 普通类 498 102809 439
2023 福建 物理类 本科批 普通类 499 56003 431 2290(W500) 首选物理,再选化学
2023 河北 物理类 本科批 中外合作办学 501 99166 439
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 570 57928 448 (05) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 502 78152 424 (03) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 502 78152 424 (05) 首选物理,再选化学
2023 广东 物理类 本科批 普通类 503 137411 439 (203) 首选物理,再选不限
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 427 78410 360
2023 广东 物理类 本科批 普通类 507 131075 439 (204) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 普通类 507 131225 439 (205) 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 507 75352 415 (108) 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 439 143598 415 (206) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 488 62787 431 2290(W999) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 448 133990 415 (105) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 515 112371 448 (03) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 515 69479 424 (04) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 516 46271 431 2290(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 485 95706 415 (104) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 521 106375 448 (04) 首选物理,再选化学
2023 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 472 54392 406
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 477 51853 406
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 480 100659 415 (107) 首选物理,再选化学
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 533 57499 424 (06) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 青海 理科 本科一段 普通类 331 15835 330
2023 河南 理科 本科二批 普通类 504 142648 409
2023 内蒙古 理科 本科二批 普通类 361 51106 333
2023 宁夏 理科 本科二批 普通类 370 19438 340
2023 内蒙古 理科 本科二批 中外合作办学 387 42684 333
2023 新疆 理科 本科二批 普通类 389 0 285
2023 广西 理科 本科二批 中外合作办学 390 112468 347
2023 广西 理科 本科二批 普通类 425 83493 347
2023 陕西 理科 本科二批 中外合作办学 428 72104 336
2023 陕西 理科 本科二批 普通类 430 70463 336
2023 贵州 理科 本科二批 普通类 440 66356 371
2023 安徽 理科 本科二批 普通类 459 127632 427
2023 安徽 理科 本科二批 中外合作办学 461 125048 427
2023 四川 理科 本科二批 中外合作办学 467 147750 433
2023 江西 理科 本科二批 中外合作办学 468 104381 445
2023 四川 理科 本科二批 普通类 496 111432 433
2023 江西 理科 本科二批 普通类 489 81311 445
2023 河南 理科 本科二批 较高收费 481 184018 409
2023 黑龙江 理科 本科二批A段 中外合作办学 362 55241 287
2023 黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 368 52919 287
2023 山西 理科 本科二批A段 普通类 462 52379 396
2023 山西 理科 本科二批B段 普通类 418 79807 396
2023 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 420 39884 337
2023 云南 理科 本科二批及预科 普通类 470 56802 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 中外合作办学 424 88577 405
2023 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 535 123049 488
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 541 116152 488
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 480 216928 443
2023 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 484 204965 443
2023 上海 综合 本科批 普通类 434 35259 405 (01) 不限
2023 北京 综合 本科批 普通类 527 25551 448 (01) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 567 18046 483 (02) 物理必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 583 14591 483 (01) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 588 13616 483 (05) 思想政治必选
2023 北京 综合 本科批 普通类 528 25313 448 (02) 物/化/生(3选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 436 34853 405 (02) 物理必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 565 18480 483 (03) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 中外合作办学 534 26105 483 (81) 物理必选
2023 海南 综合 本科批 中外合作办学 539 24814 483 (80) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 538 25065 483 (04) 史/生/地(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 568 19921 472 (5) 历史/地理(2选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 567 20142 472 (3) 思想政治必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 549 24688 472 (4) 物理/化学(2选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 545 25694 472 (6) 化学、生物(2科必选)
2023 天津 综合 本科批A段 中外合作办学 518 32675 472 (9) 物理必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 514 33704 472 (8) 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 514 33704 472 (1) 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 529 29840 472 (2) 物理必选
2023 天津 综合 本科批A段 中外合作办学 534 28548 472 (A) 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 536 28048 472 (7) 史/生/地(3选1)

北华大学专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 吉林 体育教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 文科 专科批 348 21675
2023 吉林 小学教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 文科 专科批 334 23584
2023 吉林 小学英语教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 文科 专科批 328 24331
2023 吉林 美术教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 文科 专科批 318 25512
2023 吉林 音乐教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 文科 专科批 309 26476
2023 吉林 学前教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 文科 专科批 305 26881
2023 吉林 书画艺术(就读于北华大学师范分院) 文科 专科批 303 27085
2023 吉林 早期教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 文科 专科批 298 27523
2023 吉林 计算机应用技术(就读于北华大学师范分院) 理科 专科批 285 64556
2023 吉林 美术教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 理科 专科批 284 64782
2023 吉林 小学教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 理科 专科批 277 66152
2023 吉林 小学英语教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 理科 专科批 271 67333
2023 吉林 体育教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 理科 专科批 270 67499
2023 吉林 学前教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 理科 专科批 269 67705
2023 吉林 音乐教育(就读于北华大学师范分院)(师范类) 理科 专科批 269 67705
2023 浙江 汉语言文学(师范) 综合 平行录取一段 588 64490
2023 浙江 小学教育(师范) 综合 平行录取一段 583 70254
2023 浙江 心理学(师范) 综合 平行录取一段 583 70089
2023 浙江 思想政治教育(师范) 综合 平行录取一段 582 71493
2023 浙江 法学 综合 平行录取一段 579 74645
2023 浙江 英语(师范) 综合 平行录取一段 577 76754
2023 浙江 医学检验技术 综合 平行录取一段 575 78835
2023 浙江 临床医学 综合 平行录取一段 575 78372
2023 浙江 汉语国际教育 综合 平行录取一段 573 81532
2023 浙江 会计学 综合 平行录取一段 573 80831
2023 浙江 计算机科学与技术 综合 平行录取一段 571 83693
2023 浙江 统计学 综合 平行录取一段 570 84294
2023 浙江 药学 综合 平行录取一段 569 85850
2023 浙江 护理学 综合 平行录取一段 567 87768
2023 浙江 风景园林 综合 平行录取一段 565 90359
2023 浙江 数学与应用数学(师范) 综合 平行录取一段 564 90499
2023 浙江 电气工程及其自动化 综合 平行录取一段 563 91779
2023 浙江 预防医学 综合 平行录取一段 562 92831
2023 浙江 工商管理 综合 平行录取一段 561 94075
2023 浙江 国际经济与贸易 综合 平行录取一段 561 93787
2023 浙江 林学 综合 平行录取一段 560 95108
2023 浙江 园林 综合 平行录取一段 560 94983
2023 浙江 医学影像学 综合 平行录取一段 560 95225
2023 浙江 行政管理 综合 平行录取一段 560 95232
2023 浙江 自动化 综合 平行录取一段 557 98214
2023 浙江 通信工程 综合 平行录取一段 554 101535
2023 浙江 护理学(中外合作办学) 综合 平行录取一段 553 102992
2023 浙江 物理学(师范) 综合 平行录取一段 552 103784
2023 浙江 日语 综合 平行录取一段 550 106848
2023 浙江 智能制造工程 综合 平行录取一段 550 106166
2023 浙江 机械设计制造及其自动化 综合 平行录取一段 546 110826
2023 浙江 木材科学与工程 综合 平行录取一段 546 110948
2023 浙江 车辆工程 综合 平行录取一段 544 113197
2023 浙江 材料成型及控制工程 综合 平行录取一段 541 116152
2023 浙江 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 综合 平行录取一段 535 123049
2023 山东 临床医学 综合 普通类一段 557 63882
2023 山东 法学 综合 普通类一段 554 68889
2023 山东 汉语言文学(师范类) 综合 普通类一段 554 68534
2023 山东 医学影像学 综合 普通类一段 554 68834
2023 山东 历史学(师范类) 综合 普通类一段 553 69976
2023 山东 思想政治教育 综合 普通类一段 548 77194
2023 山东 预防医学 综合 普通类一段 543 84540
2023 山东 医学检验技术 综合 普通类一段 543 83838
2023 山东 会计学 综合 普通类一段 535 97952
2023 山东 网络与新媒体 综合 普通类一段 533 100176
2023 山东 软件工程 综合 普通类一段 531 103857
2023 山东 化学(师范类) 综合 普通类一段 529 107759
2023 山东 数学与应用数学(师范类) 综合 普通类一段 528 109604
2023 山东 通信工程 综合 普通类一段 526 112887
2023 山东 药学 综合 普通类一段 526 112497
2023 山东 小学教育(师范类) 综合 普通类一段 525 115312
2023 山东 电子信息工程 综合 普通类一段 524 116331
2023 山东 经济统计学 综合 普通类一段 523 118055
2023 山东 国际经济与贸易 综合 普通类一段 522 121022
2023 山东 机器人工程 综合 普通类一段 521 123058
2023 山东 统计学 综合 普通类一段 520 123994
2023 山东 物理学(师范类) 综合 普通类一段 520 124983
2023 山东 机械设计制造及其自动化 综合 普通类一段 520 124730
2023 山东 工商管理 综合 普通类一段 519 127948
2023 山东 材料成型及控制工程 综合 普通类一段 518 128727
2023 山东 工业设计 综合 普通类一段 517 130960
2023 山东 车辆工程 综合 普通类一段 516 132584
2023 山东 护理学 综合 普通类一段 515 135581
2023 山东 物流管理 综合 普通类一段 514 137909
2023 山东 行政管理 综合 普通类一段 514 136156
2023 山东 土木工程 综合 普通类一段 513 139774
2023 山东 英语 综合 普通类一段 512 141240
2023 山东 应用化学 综合 普通类一段 510 144940
2023 山东 林学 综合 普通类一段 509 147667
2023 山东 工程管理 综合 普通类一段 508 149678
2023 山东 俄语 综合 普通类一段 504 159943
2023 山东 日语 综合 普通类一段 503 161725
2023 山东 家具设计与工程 综合 普通类一段 500 167854
2023 山东 法语 综合 普通类一段 496 178381
2023 山东 护理学(中外合作办学) 综合 普通类一段 495 180441
2023 山东 通信工程(中外合作办学) 综合 普通类一段 491 188313
2023 山东 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 综合 普通类一段 484 204965
2023 山东 西班牙语 综合 普通类一段 480 216928
2023 吉林 口腔医学(医学类专业其它)(学制5年) 理科 本科一批A段 506 12256
2023 吉林 临床医学(医学类专业其它)(学制5年) 理科 本科一批A段 504 12578
2023 吉林 汉语言文学(师范类) 文科 本科一批A段 478 4614
2023 吉林 历史学(师范类) 文科 本科一批A段 475 4862
2023 吉林 思想政治教育(师范类) 文科 本科一批A段 474 4956
2023 吉林 心理学(师范类) 文科 本科一批A段 468 5531
2023 吉林 小学教育(师范类) 文科 本科一批A段 463 6018
2023 吉林 化学(师范类) 理科 本科一批A段 460 20604
2023 吉林 英语(招英语考生)(师范类) 理科 本科一批A段 457 21217
2023 吉林 物理学(师范类) 理科 本科一批A段 457 21217
2023 吉林 生物科学(师范类) 理科 本科一批A段 455 21640
2023 吉林 学前教育(师范类) 文科 本科一批A段 450 7346
2023 吉林 学前教育(师范类) 理科 本科一批A段 438 25436
2023 吉林 小学教育(师范类) 理科 本科一批A段 438 25436
2023 吉林 心理学(师范类) 理科 本科一批A段 430 27235
2023 青海 电气工程及其自动化 理科 本科一段 375 9172
2023 青海 机械设计制造及其自动化 理科 本科一段 354 12111
2023 青海 食品科学与工程 理科 本科一段 334 15326
2023 青海 数字媒体技术 理科 本科一段 333 15480
2023 青海 康复治疗学 理科 本科一段 332 15657
2023 青海 机器人工程 理科 本科一段 328 16342
2023 青海 材料成型及控制工程 理科 本科一段 318 18067
2023 青海 土木工程 理科 本科一段 311 19289
2023 青海 工程管理 理科 本科一段 311 19289
2023 青海 车辆工程 理科 本科一段 296 21824
2023 河南 汉语言文学(师范办学地点:北华大学高新校区) 文科 本科二批 545 25536
2023 河南 法学(办学地点:北华大学高新校区) 文科 本科二批 544 26174
2023 河南 思想政治教育(师范办学地点:北华大学高新校区) 文科 本科二批 543 26791
2023 河南 历史学(办学地点:北华大学高新校区) 文科 本科二批 543 26791
2023 河南 俄语 文科 本科二批 542 27428
2023 河南 网络与新媒体(办学地点:北华大学高新校区) 文科 本科二批 542 27428
2023 河南 学前教育(师范办学地点:北华大学高新校区) 文科 本科二批 541 28035
2023 河南 国际经济与贸易 文科 本科二批 540 28646
2023 河南 汉语国际教育(办学地点:北华大学高新校区) 文科 本科二批 540 28646
2023 河南 英语(师范只招英语语种考生) 文科 本科二批 540 28646
2023 河南 行政管理 文科 本科二批 540 28646
2023 河南 西班牙语 文科 本科二批 540 28646
2023 贵州 思想政治教育(师范北华大学高新校区) 文科 本科二批 538 12475
2023 河南 口腔医学 理科 本科二批 537 89231
2023 江西 网络与新媒体 文科 本科二批 535 14204
2023 江西 汉语言文学(师范类) 文科 本科二批 533 14996
2023 云南 汉语言文学(师范类) 文科 本科二批 532 13104
2023 江西 英语 文科 本科二批 530 16160
2023 江西 历史学(师范类) 文科 本科二批 530 15955
2023 河南 日语 文科 本科二批 530 35614
2023 贵州 汉语言文学(师范北华大学高新校区) 文科 本科二批 528 15861
2023 河南 医学影像学 理科 本科二批 527 104360
2023 贵州 行政管理 文科 本科二批 527 16223
2023 四川 汉语言文学(师范) 文科 本科二批 525 21959
2023 贵州 英语(英语) 文科 本科二批 524 17386
2023 贵州 工商管理 文科 本科二批 523 17752
2023 贵州 法学(北华大学高新校区) 文科 本科二批 523 17752
2023 贵州 学前教育(师范北华大学高新校区) 文科 本科二批 522 18158
2023 四川 网络与新媒体 文科 本科二批 521 24256
2023 四川 历史学 文科 本科二批 521 24256
2023 贵州 历史学(帅范北华大学高新校区) 文科 本科二批 521 18580
2023 云南 历史学(师范类) 文科 本科二批 521 16827
2023 四川 软件工程(龙潭校区龙潭校区) 理科 本科二批 520 84257
2023 安徽 口腔医学(5年) 理科 本科二批 520 65386
2023 安徽 临床医学(5年) 理科 本科二批 520 65386
2023 河南 会计学 理科 本科二批 517 120414
2023 河南 电气工程及其自动化(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 515 123771
2023 河南 法学(办学地点:北华大学高新校区) 理科 本科二批 513 127155
2023 河南 自动化(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 513 127155
2023 河南 预防医学 理科 本科二批 512 128863
2023 河南 电子信息工程(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 512 128863
2023 河南 药学 理科 本科二批 512 128863
2023 四川 电气工程及其自动化(龙潭校区龙潭校区) 理科 本科二批 512 92777
2023 河南 软件工程(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 511 130500
2023 河南 计算机科学与技术(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 511 130500
2023 河南 数学与应用数学(师范办学地点:北华大学高新校区) 理科 本科二批 510 132206
2023 广西 历史学 文科 本科二批 510 17379
2023 河南 医学检验技术 理科 本科二批 510 132206
2023 河南 机械设计制造及其自动化(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 509 133928
2023 河南 新能源材料与器件 理科 本科二批 509 133928
2023 河南 数据科学与大数据技术(办学地点:北华大学高新校区) 理科 本科二批 509 133928
2023 河南 国际经济与贸易 理科 本科二批 508 135648
2023 河南 学前教育(师范办学地点:北华大学高新校区) 理科 本科二批 508 135648
2023 河南 车辆工程 理科 本科二批 508 135648
2023 河南 机器人工程(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 508 135648
2023 河南 小学教育(师范办学地点:北华大学高新校区) 理科 本科二批 507 137351
2023 四川 通信工程(龙潭校区龙潭校区) 理科 本科二批 507 98533
2023 江西 电气工程及其自动化 理科 本科二批 506 64302
2023 河南 俄语 理科 本科二批 506 139053
2023 河南 生物科学(师范办学地点:北华大学高新校区) 理科 本科二批 506 139053
2023 河南 心理学(师范办学地点:北华大学高新校区) 理科 本科二批 506 139053
2023 河南 经济统计学(办学地点:北华大学高新校区) 理科 本科二批 505 140854
2023 河南 英语(师范只招英语语种考生) 理科 本科二批 505 140854
2023 河南 应用化学 理科 本科二批 505 140854
2023 河南 材料成型及控制工程(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 505 140854
2023 河南 土木工程 理科 本科二批 505 140854
2023 河南 木材科学与工程 理科 本科二批 505 140854
2023 河南 食品科学与工程 理科 本科二批 505 140854
2023 河南 风景园林 理科 本科二批 505 140854
2023 河南 园林 理科 本科二批 505 140854
2023 河南 西班牙语 理科 本科二批 504 142648
2023 河南 日语 理科 本科二批 504 142648
2023 河南 智能制造工程(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 504 142648
2023 河南 数字媒体技术(办学地点:北华大学龙潭校区) 理科 本科二批 504 142648
2023 河南 林学 理科 本科二批 504 142648
2023 四川 药学(丰满校区丰满校区) 理科 本科二批 503 103118
2023 四川 电子信息工程(龙潭校区龙潭校区) 理科 本科二批 503 103118
2023 四川 数学与应用数学(师范高新校区高新校区) 理科 本科二批 502 104276
2023 四川 化学(师范高新校区高新校区) 理科 本科二批 502 104276
2023 安徽 风景园林 理科 本科二批 502 81271
2023 四川 自动化(龙潭校区龙潭校区) 理科 本科二批 502 104276
2023 江西 网络与新媒体 理科 本科二批 501 69327
2023 江西 机械设计制造及其自动化 理科 本科二批 501 69552
2023 四川 英语(丰满校区,招收英语语种考生丰满校区,招收英语语种考生英语) 理科 本科二批 501 105476
2023 四川 预防医学(丰满校区丰满校区) 理科 本科二批 501 105476
2023 四川 机械设计制造及其自动化(龙潭校区龙潭校区) 理科 本科二批 500 106622
2023 四川 车辆工程(丰满校区丰满校区) 理科 本科二批 500 106622
2023 云南 医学影像学(丰满校区,学制五年) 理科 本科二批 500 39732
2023 河南 工商管理 理科 本科二批 499 151419
2023 四川 统计学(高新校区高新校区) 理科 本科二批 499 107790
2023 四川 小学教育(师范高新校区高新校区) 理科 本科二批 498 109025
2023 四川 网络与新媒体(高新校区高新校区) 理科 本科二批 498 109025
2023 四川 经济统计学(高新校区高新校区) 理科 本科二批 498 109025
2023 四川 材料化学(丰满校区丰满校区) 理科 本科二批 498 109025
2023 四川 林学(丰满校区丰满校区) 理科 本科二批 498 109025
2023 四川 康复治疗学(丰满校区丰满校区) 理科 本科二批 498 109025
2023 四川 材料成型及控制工程(龙潭校区龙潭校区) 理科 本科二批 497 110219
2023 四川 园林(丰满校区丰满校区) 理科 本科二批 497 110219
2023 四川 风景园林(丰满校区丰满校区) 理科 本科二批 497 110219
2023 安徽 汉语言文学(师范) 文科 本科二批 497 24538
2023 四川 物理学(师范高新校区高新校区) 理科 本科二批 496 111432
2023 四川 护理学(丰满校区丰满校区) 理科 本科二批 496 111432
2023 江西 智能科学与技术 理科 本科二批 494 75868
2023 江西 数据科学与大数据技术 理科 本科二批 494 75820
2023 安徽 思想政治教育(师范) 文科 本科二批 494 25881
2023 安徽 会计学 文科 本科二批 493 26312
2023 安徽 法学 文科 本科二批 493 26312
2023 江西 经济统计学 理科 本科二批 492 78544
2023 江西 应用化学 理科 本科二批 492 78090
2023 江西 工业设计 理科 本科二批 492 78316
2023 江西 新能源材料与器件 理科 本科二批 492 77904
2023 江西 食品科学与工程 理科 本科二批 492 78137
2023 安徽 历史学 文科 本科二批 492 26739
2023 江西 材料成型及控制工程 理科 本科二批 491 78639
2023 江西 土木工程 理科 本科二批 491 79456
2023 江西 药学 理科 本科二批 491 79050
2023 云南 电气工程及其自动化(龙潭校区) 理科 本科二批 491 44610
2023 安徽 医学影像学(5年) 理科 本科二批 491 92024
2023 江西 风景园林 理科 本科二批 490 79735
2023 江西 林学 理科 本科二批 490 80608
2023 江西 预防医学(五年) 理科 本科二批 490 80047
2023 江西 护理学 理科 本科二批 490 80662
2023 江西 材料化学 理科 本科二批 489 80831
2023 江西 康复治疗学 理科 本科二批 489 81311
2023 内蒙古 法学(高新校区) 文科 本科二批 488 4719
2023 陕西 汉语言文学(师范类教学地点:吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区高新街道师苑社区吉林大街15号北华大学高新校区) 文科 本科二批 487 15108
2023 安徽 汉语国际教育 文科 本科二批 487 29041
2023 河南 通信工程(中外合作办学办学地点:北华大学龙潭校区;合作方:美国康奈尔学院;单列专业) 理科 本科二批 486 174777
2023 安徽 网络与新媒体 文科 本科二批 486 29508
2023 安徽 国际经济与贸易 文科 本科二批 486 29508
2023 安徽 学前教育(师范) 文科 本科二批 485 29980
2023 安徽 电气工程及其自动化 理科 本科二批 485 98435
2023 陕西 思想政治教育(师范类教学地点:吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区高新街道师苑社区吉林大街15号北华大学高新校区) 文科 本科二批 484 16024
2023 陕西 历史学(师范类教学地点:吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区高新街道师苑社区吉林大街15号北华大学高新校区) 文科 本科二批 484 16024
2023 陕西 英语(招英语语种考生) 文科 本科二批 484 16024
2023 安徽 通信工程 理科 本科二批 484 99506
2023 安徽 医学检验技术 理科 本科二批 484 99506
2023 云南 电子信息工程(龙潭校区) 理科 本科二批 483 49126
2023 河南 护理学(中外合作办学合作方:芬兰于韦斯屈莱应用科技大学;单列专业) 理科 本科二批 482 182126
2023 河南 机械设计制造及其自动化(中外合作办学办学地点:北华大学龙潭校区;合作方:英国提赛德大学;单列专业) 理科 本科二批 481 184018
2023 云南 数字媒体技术(龙潭校区) 理科 本科二批 481 50281
2023 安徽 工商管理 文科 本科二批 481 31876
2023 安徽 自动化 理科 本科二批 481 102681
2023 安徽 计算机科学与技术 理科 本科二批 481 102681
2023 安徽 预防医学(5年) 理科 本科二批 481 102681
2023 内蒙古 思想政治教育(师范类)(高新校区) 文科 本科二批 480 5477
2023 安徽 英语(师范)(只招英语语种考生) 理科 本科二批 480 103831
2023 安徽 英语(师范只招英语语种考生) 理科 本科二批 480 103831
2023 河南 护理学 理科 本科二批 479 187640
2023 河南 工程管理 理科 本科二批 479 187640
2023 安徽 法学 理科 本科二批 479 104923
2023 安徽 数据科学与大数据技术 理科 本科二批 478 106076
2023 安徽 数学与应用数学(师范) 理科 本科二批 478 106076
2023 安徽 新能源材料与器件 理科 本科二批 478 106076
2023 安徽 车辆工程 理科 本科二批 477 107168
2023 云南 车辆工程(丰满校区) 理科 本科二批 476 53158
2023 安徽 机器人工程 理科 本科二批 476 108248
2023 安徽 软件工程 理科 本科二批 476 108248
2023 安徽 网络与新媒体 理科 本科二批 476 108248
2023 安徽 电子信息工程 理科 本科二批 475 109341
2023 安徽 机械设计制造及其自动化 理科 本科二批 475 109341
2023 内蒙古 电气工程及其自动化(龙潭校区) 理科 本科二批 474 18825
2023 广西 汉语言文学 文科 本科二批 474 31423
2023 云南 机械设计制造及其自动化(龙潭校区) 理科 本科二批 474 54313
2023 安徽 智能制造工程 理科 本科二批 474 110522
2023 安徽 生物科学(师范) 理科 本科二批 474 110522
2023 安徽 会计学 理科 本科二批 473 111681
2023 内蒙古 汉语言文学(师范类)(高新校区) 文科 本科二批 472 6261
2023 广西 思想政治教育 文科 本科二批 472 32413
2023 云南 园林(丰满校区) 理科 本科二批 472 55581
2023 安徽 英语(师范)(只招英语语种考生) 文科 本科二批 472 36189
2023 安徽 英语(师范只招英语语种考生) 文科 本科二批 472 36189
2023 安徽 统计学 理科 本科二批 472 112822
2023 安徽 数字媒体技术 理科 本科二批 472 112822
2023 云南 工业设计(龙潭校区) 理科 本科二批 471 56202
2023 安徽 应用化学 理科 本科二批 471 113945
2023 安徽 经济统计学 理科 本科二批 471 113945
2023 安徽 化学(师范) 理科 本科二批 471 113945
2023 安徽 法语 理科 本科二批 471 113945
2023 广西 口腔医学 理科 本科二批 470 52418
2023 四川 通信工程(中外合作,中外合作办学龙潭校区,专业备注:与美国康奈尔学院合作办学龙潭校区,专业备注:与美国康奈尔学院合作办学) 理科 本科二批 470 143934
2023 云南 化学(师范类高新校区) 理科 本科二批 470 56802
2023 云南 材料成型及控制工程(龙潭校区) 理科 本科二批 470 56802
2023 安徽 木材科学与工程 理科 本科二批 470 115028
2023 安徽 西班牙语 文科 本科二批 470 37216
2023 四川 护理学(中外合作,中外合作办学丰满校区,专业备注:与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学丰满校区,专业备注:与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学) 理科 本科二批 469 145195
2023 云南 统计学(高新校区) 理科 本科二批 469 57422
2023 江西 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 理科 本科二批 469 103685
2023 安徽 西班牙语 文科 本科二批 469 37691
2023 安徽 物理学(师范) 理科 本科二批 469 116181
2023 贵州 口腔医学 理科 本科二批 468 46525
2023 内蒙古 医学影像学(丰满校区) 理科 本科二批 468 20157
2023 江西 通信工程(中外合作办学) 理科 本科二批 468 104089
2023 江西 护理学(中外合作办学) 理科 本科二批 468 104381
2023 安徽 小学教育(师范) 理科 本科二批 468 117339
2023 安徽 食品科学与工程 理科 本科二批 468 117339
2023 四川 机械设计制造及其自动化(中外合作,中外合作办学龙潭校区,专业备注:与英国提赛德大学合作办学龙潭校区,专业备注:与英国提赛德大学合作办学) 理科 本科二批 467 147750
2023 云南 计算机科学与技术(龙潭校区) 理科 本科二批 467 58739
2023 安徽 护理学 理科 本科二批 467 118486
2023 内蒙古 物流管理(丰满校区) 文科 本科二批 466 6954
2023 安徽 家具设计与工程 理科 本科二批 466 119685
