欢迎来到北京大学医学部招生信息网!
北京高考 [更换]
距离2025高考还剩335
当前位置:首页 > 高校大全 > 北京大学医学部 > 录取分数线

北京大学医学部

医药类 本科公办 985211双一流

1912年 教育部 -

北京大学医学部投档线/录取分数线

所在省份

所属年份

所属类型

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求

北京大学医学部专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 江西 临床医学(五年)(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 672 286
2023 江西 药学(六年)(本硕连读)(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 664 525
2023 江西 预防医学(七年医)(本硕连读)(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 662 592
2023 浙江 口腔医学(本博连读) 综合 平行录取一段 704 72
2023 浙江 临床医学 综合 平行录取一段 702 98
2023 浙江 药学(本硕连读) 综合 平行录取一段 701 137
2023 浙江 基础医学(本博连读) 综合 平行录取一段 699 225
2023 浙江 临床医学(本博连读) 综合 平行录取一段 699 190
2023 浙江 口腔医学 综合 平行录取一段 698 236
2023 浙江 预防医学(本硕连读) 综合 平行录取一段 697 274
2023 浙江 英语(医学英语) 综合 平行录取一段 695 399
2023 山东 临床医学(本博连读) 综合 普通类一段 690 171
2023 山东 基础医学(本博连读) 综合 普通类一段 687 221
2023 山东 口腔医学 综合 普通类一段 687 205
2023 山东 临床医学 综合 普通类一段 687 214
2023 山东 预防医学(本硕连读) 综合 普通类一段 684 307
2023 山东 药学(本硕连读) 综合 普通类一段 684 312
2023 山东 英语(医学英语) 综合 普通类一段 679 504
2023 河南 口腔医学(本博连读办学地点:北京大学医学部;色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 711 0
2023 陕西 口腔医学(本博连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 698 70
2023 陕西 临床医学(本博连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 696 89
2023 四川 口腔医学(本博连读八年制) 理科 本科一批 696 78
2023 河南 临床医学(本博连读办学地点:北京大学医学部;色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 695 127
2023 四川 临床医学(本博连读八年制) 理科 本科一批 695 91
2023 四川 临床医学(五年制) 理科 本科一批 694 109
2023 河南 口腔医学(办学地点:北京大学医学部;色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 693 163
2023 四川 基础医学(本博连读八年制) 理科 本科一批 693 122
2023 陕西 临床医学(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 691 151
2023 陕西 口腔医学(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 691 151
2023 河南 基础医学(本博连读办学地点:北京大学医学部;色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 691 198
2023 四川 预防医学(本硕连读) 理科 本科一批 691 165
2023 四川 药学(本硕连读) 理科 本科一批 690 198
2023 陕西 预防医学(本硕连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 689 174
2023 陕西 基础医学(本博连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 689 174
2023 河南 临床医学(办学地点:北京大学医学部;色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 689 239
2023 陕西 药学(本硕连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 688 186
2023 江西 口腔医学(八年医)(本博连读) 理科 本科一批 687 53
2023 河南 药学(本硕连读办学地点:北京大学医学部;色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 687 297
2023 安徽 口腔医学(本博连读)(8年)(色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 687 97
2023 安徽 口腔医学(本博连读8年色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 687 97
2023 江西 临床医学(八年医)(本博连读) 理科 本科一批 685 68
2023 江西 口腔医学(五年) 理科 本科一批 684 80
2023 贵州 口腔医学(本博连读) 理科 本科一批 684 0
2023 安徽 临床医学(本博连读)(8年)(色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 684 143
2023 安徽 临床医学(本博连读8年色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 684 143
2023 河南 预防医学(本硕连读办学地点:北京大学医学部;色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 683 431
2023 安徽 临床医学(5年)(色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 683 162
2023 安徽 口腔医学(5年)(色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 683 162
2023 安徽 临床医学(5年色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 683 162
2023 安徽 口腔医学(5年色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 683 162
2023 内蒙古 口腔医学(本博连读)(北京市)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 682 0
2023 贵州 临床医学(本博连读) 理科 本科一批 682 64
2023 江西 临床医学(五年) 理科 本科一批 681 110
2023 陕西 英语(英语类)(医学英语)(色盲色弱不予录取,招英语语种考生) 理科 本科一批 681 312
2023 河南 英语(医学英语办学地点:北京大学医学部:单列专业.只招英语语种考生.色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 681 518
2023 贵州 临床医学 理科 本科一批 681 74
2023 安徽 基础医学(本博连读)(8年)(色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 681 224
2023 安徽 基础医学(本博连读8年色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 681 224
2023 贵州 药学(本硕连读) 理科 本科一批 680 82
2023 江西 基础医学(八年医)(本博连读) 理科 本科一批 679 147
2023 河南 护理学(办学地点:北京大学医学部;单列专业.色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 678 621
2023 安徽 预防医学(本硕连读)(7年)(色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 678 310
2023 安徽 预防医学(本硕连读7年色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 678 310
2023 贵州 基础医学(本博连读) 理科 本科一批 677 102
2023 贵州 口腔医学 理科 本科一批 677 102
2023 安徽 药学(本硕连读)(6年)(色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 677 348
2023 安徽 药学(本硕连读6年色盲、色弱考生不予录取) 理科 本科一批 677 348
2023 江西 预防医学(七年医)(本硕连读) 理科 本科一批 676 206
2023 江西 药学(六年)(本硕连读) 理科 本科一批 676 188
2023 贵州 预防医学(本硕连读) 理科 本科一批 675 117
2023 内蒙古 临床医学(本博连读)(北京市)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 672 0
2023 内蒙古 基础医学(本博连读)(北京市)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 661 122
2023 内蒙古 临床医学(北京市)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 658 144
2023 内蒙古 口腔医学(北京市)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 657 154
2023 内蒙古 预防医学(本硕连读)(北京市)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 648 261
2023 内蒙古 药学(本硕连读)(北京市)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批 639 417
2023 宁夏 临床医学(本博连读) 理科 本科一批 627 0
2023 宁夏 口腔医学(本博连读) 理科 本科一批 626 0
2023 宁夏 临床医学 理科 本科一批 616 0
2023 宁夏 基础医学(本博连读) 理科 本科一批 614 0
2023 吉林 临床医学(学制8年)(本博连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批A段 673 0
2023 吉林 口腔医学(学制8年)(本博连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批A段 672 0
2023 吉林 口腔医学(学制5年)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批A段 671 0
2023 吉林 临床医学(学制5年)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批A段 663 150
2023 吉林 药学(学制6年)(本硕连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批A段 662 166
2023 吉林 基础医学(学制8年)(本博连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批A段 659 198
2023 吉林 预防医学(学制7年)(本硕连读)(色盲色弱不予录取) 理科 本科一批A段 658 214
2023 辽宁 口腔医学(本博连读) 物理类 本科批 704 25
2023 辽宁 临床医学(本博连读) 物理类 本科批 699 65
2023 辽宁 口腔医学 物理类 本科批 699 65
2023 湖北 口腔医学(本博连读;色盲色弱不予录取)(学制:八年医) 物理类 本科批 695 63
2023 辽宁 药学(本硕连读) 物理类 本科批 692 168
2023 辽宁 临床医学 物理类 本科批 691 185
2023 辽宁 基础医学(本博连读) 物理类 本科批 691 185
2023 辽宁 预防医学(本硕连读) 物理类 本科批 690 203
2023 湖北 临床医学(本博连读;色盲色弱不予录取)(学制:八年医) 物理类 本科批 690 119
2023 湖北 基础医学(本博连读;色盲色弱不予录取)(学制:八年医) 物理类 本科批 689 136
2023 湖北 口腔医学(色盲色弱不予录取)(学制:五年) 物理类 本科批 689 136
2023 湖北 临床医学(色盲色弱不予录取)(学制:五年) 物理类 本科批 689 136
2023 湖北 药学(本硕连读;色盲色弱不予录取)(学制:六年) 物理类 本科批 687 177
2023 湖北 预防医学(本硕连读;色盲色弱不予录取)(学制:七年医) 物理类 本科批 687 177
2023 重庆 口腔医学(本博连读) 物理类 本科批 686 145
2023 辽宁 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术) 物理类 本科批 685 328
2023 河北 口腔医学(本博连读) 物理类 本科批 685 85
2023 重庆 临床医学 物理类 本科批 685 145
2023 重庆 临床医学(本博连读) 物理类 本科批 685 145
2023 河北 临床医学(本博连读) 物理类 本科批 684 100
2023 湖南 口腔医学(本博连读)(色盲色弱不予录取) 物理类 本科批 684 97
2023 河北 基础医学(本博连读) 物理类 本科批 683 109
2023 湖北 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术;色盲色弱不予录取) 物理类 本科批 683 278
2023 重庆 口腔医学 物理类 本科批 682 145
2023 重庆 预防医学(本硕连读) 物理类 本科批 682 145
2023 河北 口腔医学 物理类 本科批 681 142
2023 重庆 基础医学(本博连读) 物理类 本科批 681 145
2023 湖北 英语(外语语种:英语;医学英语;色盲色弱不予录取)(学制:五年) 物理类 本科批 681 339
2023 湖南 临床医学(本博连读)(色盲色弱不予录取) 物理类 本科批 681 147
2023 河北 药学(本硕连读) 物理类 本科批 680 163
2023 北京 口腔医学(本博连读)(八年制) 综合 本科批 680 554
2023 河北 临床医学 物理类 本科批 679 182
2023 湖南 基础医学(本博连读)(色盲色弱不予录取) 物理类 本科批 679 182
2023 辽宁 英语(医学英语) 物理类 本科批 678 577
2023 重庆 药学(本硕连读) 物理类 本科批 678 145
2023 湖南 药学(本硕连读)(色盲色弱不予录取) 物理类 本科批 678 217
2023 湖南 临床医学(色盲色弱不予录取) 物理类 本科批 678 217
2023 河北 预防医学(本硕连读) 物理类 本科批 677 245
2023 河北 护理学 物理类 本科批 675 294
2023 河北 英语(医学英语) 物理类 本科批 674 326
2023 北京 临床医学(本博连读)(八年制) 综合 本科批 672 940
2023 北京 英语(医学英语)(五年制) 综合 本科批 669 1127
2023 北京 临床医学(五年制) 综合 本科批 669 1127
2023 北京 口腔医学(五年制) 综合 本科批 669 1127
2023 重庆 护理学 物理类 本科批 667 362
2023 北京 基础医学(本博连读)(八年制) 综合 本科批 666 1337
2023 北京 药学(本硕连读)(六年制) 综合 本科批 665 1419
2023 北京 医学技术类 综合 本科批 663 1581
2023 北京 预防医学(本硕连读)(七年制) 综合 本科批 662 1662
2023 辽宁 英语(医学英语) 历史类 本科批 659 50
2023 湖北 英语(外语语种:英语;医学英语色盲色弱不予录取)(学制:五年) 历史类 本科批 658 46
2023 河北 英语(医学英语) 历史类 本科批 654 108
2023 重庆 护理学 历史类 本科批 653 59
2023 河北 护理学 历史类 本科批 651 147
2023 北京 护理学 综合 本科批 637 4325
2023 河北 医学技术类(国家专项计划;含医学检验技术、医学影像技术专业;色盲色弱不予录取) 物理类 本科提前批B段 665 725
2023 内蒙古 医学技术类(国家专项计划)(北京市)(色盲色弱不予录取。包含专业:医学检验技术、医学影像技术) 理科 本科提前批B段 638 436

北京大学医学部

北京招生资讯