欢迎来到北方民族大学招生信息网!
宁夏高考 [更换]
距离2025高考还剩335
当前位置:首页 > 高校大全 > 北方民族大学 > 录取分数线

北方民族大学

综合类 本科公办

1984年 国家民委 1624亩

北方民族大学投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 518 31921 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 516 30127 433 (202) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2023 广东 历史类 本科批 普通类 510 33665 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 河北 历史类 本科批 普通类 509 24758 430
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 508 36849 474 (02) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 506 19149 426 (05) 首选历史,再选思想政治
2023 福建 历史类 本科批 普通类 505 12406 453 2287(L709) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 502 20284 426 (08) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 498 21434 426 (07) 首选历史,再选思想政治
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 498 21434 426 (06) 首选历史,再选思想政治
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 496 22031 426 (02) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 496 22031 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 495 22159 428 (108) 首选历史,再选思想政治
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 494 22653 426 (04) 首选历史,再选思想政治
2023 福建 历史类 本科批 普通类 494 14522 453 2287(L999) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 少数民族预科班 487 24890 426 (03) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 少数民族 487 25370 428 (109) 首选历史,再选思想政治
2023 辽宁 历史类 本科批 少数民族预科班 477 15431 404
2023 重庆 历史类 本科批 预科班 476 16045 407
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 474 31215 428 (110) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2023 湖南 历史类 本科批 少数民族 474 31215 428 (106) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 473 31726 428 (105) 首选历史,再选不限
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 472 17010 407
2023 湖南 历史类 本科批 少数民族 471 32719 428 (111) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2023 重庆 历史类 本科批 少数民族 470 17521 407
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 468 17044 404
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 467 34813 428 (107) 首选历史,再选思想政治
2023 河南 文科 本科一批 普通类 560 17388 547
2023 江西 文科 本科一批 普通类 537 13216 533
2023 宁夏 文科 本科一批 普通类 498 2620 488
2023 内蒙古 文科 本科一批 普通类 472 6374 468
2023 内蒙古 文科 本科一批B段 普通类 466 7074 468
2023 青海 文科 本科一段 普通类 433 2870 406
2023 河南 文科 本科二批 普通类 533 33412 465
2023 江西 文科 本科二批 普通类 529 16443 472
2023 贵州 文科 本科二批 普通类 525 16779 477
2023 贵州 文科 本科二批 少数民族 524 17126 477
2023 四川 文科 本科二批 普通类 518 26146 458
2023 贵州 文科 本科二批 少数民族预科班 503 26577 477
2023 贵州 文科 本科二批 武陵山片区县招生 499 28723 477
2023 广西 文科 本科二批 普通类 499 21143 428
2023 安徽 文科 本科二批 普通类 491 26923 440
2023 广西 文科 本科二批 少数民族 491 24147 428
2023 宁夏 文科 本科二批 普通类 484 3542 421
2023 陕西 文科 本科二批 普通类 476 18437 403
2023 新疆 文科 本科二批 普通类 434 0 354
2023 山西 文科 本科二批A段 普通类 481 9111 418
2023 吉林 文科 本科二批A段 普通类 433 9361 341
2023 黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 420 9167 341
2023 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 479 9366 420
2023 甘肃 文科 本科二批K段 少数民族 456 15157 420
2023 甘肃 文科 本科二批K段 少数民族预科班 443 19004 420
2023 云南 文科 本科二批及预科 普通类 519 17564 465
2023 云南 文科 本科二批及预科 只招少数民族 516 18785 465
2023 云南 文科 本科二批及预科 预科 503 24406 465
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 528 99220 448 (06) 首选物理,再选化学
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 517 110348 448 (07) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 511 116463 448 (03) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 本科批 联合培养 509 89507 439
2023 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 509 118484 448 (05) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 本科批 中外合作办学 508 90687 439
2023 广东 物理类 本科批 普通类 506 132673 439 (203) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 504 123513 448 (04) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 503 77491 424 (14) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 502 78152 424 (13) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 中外合作办学 501 140785 439 (206) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 500 79456 424 (19) 首选物理,再选化学
2023 福建 物理类 本科批 普通类 499 56003 431 2287(W500) 首选物理,再选化学
2023 福建 物理类 本科批 中外合作办学 496 57790 431 2288(W999) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 本科批 普通类 494 107897 439
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 493 84010 424 (18) 首选物理,再选化学
2023 福建 物理类 本科批 普通类 489 62162 431 2287(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 488 62787 431 2287(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 487 87916 424 (16) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 484 89970 424 (15) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 482 91235 424 (10) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 481 91884 424 (22) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 481 91884 424 (12) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 480 92571 424 (20) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 479 93248 424 (23) 首选物理,再选思想政治/地理(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 479 93248 424 (09) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 478 93886 424 (11) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 少数民族预科班 477 94563 424 (17) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 少数民族 477 103671 415 (120) 首选物理,再选化学
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 476 95249 424 (21) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 475 105669 415 (118) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 472 108716 415 (119) 首选物理,再选化学
2023 重庆 物理类 本科批 预科班 465 58030 406
2023 辽宁 物理类 本科批 联合培养 464 59998 360
2023 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 463 59053 406
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 463 59053 406
2023 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 460 121191 415 (215) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 459 122173 415 (113) 首选物理,再选不限
2023 重庆 物理类 本科批 少数民族 453 64187 406
2023 湖南 物理类 本科批 少数民族 453 128598 415 (122) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 少数民族 451 130748 415 (116) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 451 130748 415 (114) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 449 132900 415 (121) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 少数民族 449 132900 415 (117) 首选物理,再选不限
2023 辽宁 物理类 本科批 少数民族预科班 446 68791 360
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 439 72341 360
2023 河北 物理类 本科提前批B段 国家专项计划 540 56917 0
2023 重庆 物理类 本科提前批B段 国家专项计划 499 41180 0
2023 广西 理科 专项计划批 普通类 428 81237 0
2023 云南 理科 国家专项计划本科批 普通类 500 39732 0
2023 安徽 理科 国家专项计划本科批 普通类 483 99680 0
2023 贵州 理科 国家专项计划本科批 普通类 460 51264 371
2023 河南 理科 本科一批 普通类 534 93677 514
2023 江西 理科 本科一批 普通类 522 50530 518
2023 江西 理科 本科一批 中外合作办学 518 54155 518
2023 江西 理科 本科一批 国家专项计划 518 54155 518
2023 内蒙古 理科 本科一批 中外合作办学 446 25814 434
2023 内蒙古 理科 本科一批 普通类 434 28969 434
2023 宁夏 理科 本科一批 普通类 404 12670 397
2023 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 411 37710 408
2023 内蒙古 理科 本科一批B段 普通类 437 28182 434
2023 青海 理科 本科一段 普通类 345 13495 330
2023 河南 理科 本科二批 普通类 504 142648 409
2023 河南 理科 本科二批 较高收费 495 158506 409
2023 四川 理科 本科二批 普通类 491 117430 433
2023 四川 理科 本科二批 中外合作办学 485 124752 433
2023 江西 理科 本科二批 普通类 483 88194 445
2023 安徽 理科 本科二批 普通类 474 109837 427
2023 安徽 理科 本科二批 中外合作办学 444 146190 427
2023 陕西 理科 本科二批 普通类 425 74294 336
2023 贵州 理科 本科二批 普通类 423 81298 371
2023 广西 理科 本科二批 普通类 419 88185 347
2023 陕西 理科 本科二批 中外合作办学 414 81488 336
2023 贵州 理科 本科二批 少数民族 410 93755 371
2023 贵州 理科 本科二批 中外合作办学 409 94649 371
2023 广西 理科 本科二批 少数民族 405 99590 347
2023 贵州 理科 本科二批 少数民族预科班 402 102305 371
2023 贵州 理科 本科二批 武陵山片区县招生 399 105028 371
2023 宁夏 理科 本科二批 普通类 396 14163 340
2023 广西 理科 本科二批 中外合作办学 391 111629 347
2023 新疆 理科 本科二批 普通类 367 0 285
2023 山西 理科 本科二批A段 普通类 428 73161 396
2023 黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 373 50983 287
2023 吉林 理科 本科二批A段 普通类 340 51187 292
2023 吉林 理科 本科二批A段 中外合作办学 324 55442 292
2023 山西 理科 本科二批B段 普通类 448 60464 396
2023 黑龙江 理科 本科二批B段 普通类 331 67556 287
2023 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 412 43640 337
2023 甘肃 理科 本科二批K段 少数民族 391 54520 337
2023 甘肃 理科 本科二批K段 少数民族预科班 375 63442 337
2023 云南 理科 本科二批及预科 普通类 448 71336 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 只招少数民族 441 76307 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 预科 439 77716 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 中外合作办学 430 84255 405
2023 内蒙古 理科 本科提前批B段 国家专项计划 462 21823 0
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 543 113927 488
2023 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 529 130294 488
2023 山东 综合 普通类一段 二次志愿 529 107246 443
2023 山东 综合 普通类一段 联合培养 508 149014 443
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 495 179587 443
2023 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 494 182138 443
2023 海南 综合 本科批 普通类 585 14182 483 (04) 历史/地理(2选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 573 16667 483 (01) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 558 20125 483 (03) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 555 20839 483 (02) 物理必选
2023 北京 综合 本科批 普通类 512 28998 448 (02) 物/化/生(3选1)
2023 北京 综合 本科批 普通类 488 34538 448 (01) 不限
2023 上海 综合 本科批 普通类 427 36712 405 (01) 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 543 26224 472 (2) 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 528 30110 472 (1) 不限

北方民族大学专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 江西 计算机类(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 524 48863
2023 江西 电子信息类(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 516 55118
2023 江西 数学类(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 515 55852
2023 江西 经济学类(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 514 57546
2023 江西 数据科学与大数据技术(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 514 57386
2023 江西 生物工程(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 514 57004
2023 江西 金融数学(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 512 59071
2023 江西 统计学类(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 512 58975
2023 江西 材料类(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 512 58607
2023 江西 化工与制药类(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 512 59438
2023 江西 旅游管理(执行一本线) 理科 国家专项计划本科批 512 58977
2023 浙江 新闻传播学类 综合 平行录取一段 564 91445
2023 浙江 统计学类 综合 平行录取一段 561 94504
2023 浙江 电气工程及其自动化 综合 平行录取一段 560 95512
2023 浙江 生物科学类 综合 平行录取一段 555 100509
2023 浙江 物流管理 综合 平行录取一段 549 107865
2023 浙江 数学类 综合 平行录取一段 543 113927
2023 浙江 软件工程(中外合作办学) 综合 平行录取一段 529 130294
2023 山东 汉语言文学 综合 普通类一段 541 87796
2023 山东 历史学 综合 普通类一段 539 91226
2023 山东 法学 综合 普通类一段 537 94207
2023 山东 工商管理类(财务会计方向) 综合 普通类一段 529 107482
2023 山东 医学影像技术(二次志愿) 综合 普通类一段 529 107246
2023 山东 工商管理类(人力资源工商方向) 综合 普通类一段 524 117658
2023 山东 新闻传播学类(新闻学、传播学) 综合 普通类一段 524 117542
2023 山东 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 综合 普通类一段 523 118013
2023 山东 数据科学与大数据技术 综合 普通类一段 523 118413
2023 山东 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 综合 普通类一段 521 122401
2023 山东 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) 综合 普通类一段 520 123929
2023 山东 统计学类(统计学、应用统计学) 综合 普通类一段 520 125133
2023 山东 民族学 综合 普通类一段 519 127840
2023 山东 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) 综合 普通类一段 519 127538
2023 山东 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 综合 普通类一段 517 130160
2023 山东 医学影像技术 综合 普通类一段 517 130481
2023 山东 电气工程及其自动化 综合 普通类一段 517 130334
2023 山东 食品科学与工程 综合 普通类一段 514 138061
2023 山东 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) 综合 普通类一段 514 137580
2023 山东 自动化 综合 普通类一段 514 136249
2023 山东 水利水电工程 综合 普通类一段 513 138470
2023 山东 金融数学 综合 普通类一段 513 138420
2023 山东 英语 综合 普通类一段 511 144303
2023 山东 阿拉伯语 综合 普通类一段 511 143395
2023 山东 物流管理 综合 普通类一段 511 142626
2023 山东 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 综合 普通类一段 510 145325
2023 山东 日语 综合 普通类一段 510 146393
2023 山东 电子商务 综合 普通类一段 510 145331
2023 山东 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 综合 普通类一段 508 150540
2023 山东 制药工程(与合肥工业大学联合培养) 综合 普通类一段 508 149014
2023 山东 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) 综合 普通类一段 507 152087
2023 山东 材料类(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构) 综合 普通类一段 499 170046
2023 山东 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) 综合 普通类一段 499 170339
2023 山东 旅游管理 综合 普通类一段 495 179587
2023 山东 软件工程(中外合作办学) 综合 普通类一段 494 182138
2023 河南 汉语言文学 文科 本科一批 562 16394
2023 河南 法学 文科 本科一批 561 16864
2023 河南 经济学类(包含专业:经济学,税收学,国际经济与贸易,金融学) 文科 本科一批 560 17388
2023 河南 民族学 文科 本科一批 560 17388
2023 江西 民族学 文科 本科一批 543 11353
2023 河南 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) 理科 本科一批 539 86255
2023 河南 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,智能科学与技术) 理科 本科一批 539 86255
2023 河南 电气工程及其自动化 理科 本科一批 538 87738
2023 河南 生物工程 理科 本科一批 538 87738
2023 江西 旅游管理 文科 本科一批 537 13216
2023 河南 法学 理科 本科一批 537 89231
2023 河南 电子信息类(包含专业:通信工程,电子信息工程) 理科 本科一批 537 89231
2023 河南 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) 理科 本科一批 536 90770
2023 河南 统计学类(包含专业:统计学,应用统计学) 理科 本科一批 536 90770
2023 河南 测控技术与仪器 理科 本科一批 536 90770
2023 河南 自动化 理科 本科一批 536 90770
2023 河南 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) 理科 本科一批 536 90770
2023 河南 医学影像技术 理科 本科一批 536 90770
2023 河南 经济学类(包含专业:经济学,税收学,国际经济与贸易,金融学) 理科 本科一批 535 92225
2023 河南 旅游管理 理科 本科一批 535 92225
2023 河南 材料类(包含专业:高分子材料与工程,新能源材料与器件,材料科学与工程,智能材料与结构) 理科 本科一批 534 93677
2023 河南 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺,制药工程,能源化学工程) 理科 本科一批 534 93677
2023 河南 制药工程(与合肥工业大学联合培养) 理科 本科一批 533 95116
2023 江西 数学类 理科 本科一批 524 48583
2023 江西 统计学类 理科 本科一批 523 49585
2023 江西 经济学类 理科 本科一批 522 50530
2023 江西 化工与制药类 理科 本科一批 522 50162
2023 内蒙古 法学(银川) 文科 本科一批 506 3322
2023 宁夏 英语 文科 本科一批 506 2189
2023 宁夏 法学 文科 本科一批 505 2228
2023 宁夏 汉语言文学 文科 本科一批 505 2228
2023 宁夏 思想政治教育 文科 本科一批 504 2287
2023 内蒙古 英语(银川) 文科 本科一批 502 3613
2023 内蒙古 汉语言文学(银川) 文科 本科一批 502 3613
2023 江西 软件工程(中外合作办学) 理科 本科一批 501 68825
2023 宁夏 经济学类 文科 本科一批 499 2560
2023 宁夏 民族学 文科 本科一批 499 2560
2023 宁夏 工商管理类(财务会计方向) 文科 本科一批 498 2620
2023 内蒙古 工商管理类(财务会计方向)(银川)(包含专业:会计学、财务管理) 文科 本科一批 494 4213
2023 宁夏 旅游管理 文科 本科一批 491 3073
2023 内蒙古 历史学(银川) 文科 本科一批 489 4646
2023 宁夏 公共管理类 文科 本科一批 489 3191
2023 宁夏 工商管理类(人力资源工商方向) 文科 本科一批 488 3252
2023 内蒙古 思想政治教育(银川) 文科 本科一批 486 4903
2023 内蒙古 经济学类(银川)(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) 文科 本科一批 481 5381
2023 内蒙古 工商管理类(人力资源工商方向)(银川)(包含专业:工商管理、人力资源管理) 文科 本科一批 480 5477
2023 内蒙古 民族学(银川) 文科 本科一批 479 5565
2023 内蒙古 法学(银川) 理科 本科一批 479 17695
2023 内蒙古 电气工程及其自动化(银川) 理科 本科一批 479 17695
2023 内蒙古 自动化(银川) 理科 本科一批 472 19279
2023 内蒙古 新闻传播学类(银川)(包含专业:新闻学、传播学) 文科 本科一批 472 6261
2023 内蒙古 公共管理类(银川)(包含专业:公共事业管理、行政管理) 文科 本科一批 468 6733
2023 内蒙古 阿拉伯语(银川) 文科 本科一批 464 7185
2023 内蒙古 电子信息类(银川)(包含专业:通信工程、电子信息工程) 理科 本科一批 463 21375
2023 内蒙古 旅游管理(银川) 文科 本科一批 462 7412
2023 内蒙古 计算机类(银川)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) 理科 本科一批 462 21592
2023 内蒙古 制药工程(与合肥工业大学联合培养)(银川) 理科 本科一批 461 21824
2023 内蒙古 数据科学与大数据技术(银川) 理科 本科一批 458 22508
2023 内蒙古 工商管理类(财务会计方向)(银川)(包含专业:会计学、财务管理) 理科 本科一批 454 23527
2023 内蒙古 新闻传播学类(银川)(包含专业:新闻学、传播学) 理科 本科一批 453 23767
2023 内蒙古 日语(英语,日语)(银川) 理科 本科一批 447 25325
2023 内蒙古 统计学类(银川)(包含专业:统计学、应用统计学) 理科 本科一批 447 25325
2023 内蒙古 测控技术与仪器(银川) 理科 本科一批 446 25579
2023 内蒙古 软件工程(中外合作办学)(银川)(该专业以外语授课时语种为英语,考生高考英语单科成绩不低于生源省份高考英语科目满分成绩的60%) 理科 本科一批 446 25579
2023 内蒙古 医学影像技术(银川) 理科 本科一批 445 25815
2023 内蒙古 机械类(银川)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) 理科 本科一批 444 26061
2023 内蒙古 眼视光学(银川) 理科 本科一批 439 27393
2023 内蒙古 生物工程(银川) 理科 本科一批 439 27393
2023 内蒙古 生物科学类(银川)(包含专业:生物科学、生物技术、生态学) 理科 本科一批 438 27655
2023 内蒙古 食品科学与工程(银川) 理科 本科一批 438 27655
2023 内蒙古 电子商务(银川) 理科 本科一批 438 27655
2023 内蒙古 数学类(银川)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) 理科 本科一批 437 27900
2023 内蒙古 经济学类(银川)(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) 理科 本科一批 437 27900
2023 内蒙古 工商管理类(人力资源工商方向)(银川)(包含专业:工商管理、人力资源管理) 理科 本科一批 436 28183
2023 内蒙古 水利水电工程(银川) 理科 本科一批 435 28448
2023 内蒙古 化工与制药类(银川)(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 理科 本科一批 434 28712
2023 宁夏 法学 理科 本科一批 432 8567
2023 内蒙古 公共管理类(银川)(包含专业:公共事业管理、行政管理) 理科 本科一批 429 30039
2023 内蒙古 英语(银川) 理科 本科一批 426 30826
2023 宁夏 电气工程及其自动化 理科 本科一批 423 9728
2023 宁夏 英语 理科 本科一批 422 9879
2023 宁夏 医学影像技术 理科 本科一批 419 10323
2023 宁夏 眼视光学 理科 本科一批 416 10741
2023 内蒙古 材料类(银川)(包含专业:高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构) 理科 本科一批 414 34269
2023 内蒙古 土木类(银川)(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) 理科 本科一批 414 34269
2023 宁夏 计算机类 理科 本科一批 413 11210
2023 宁夏 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) 理科 本科一批 413 11210
2023 宁夏 工商管理类(财务会计方向) 理科 本科一批 412 11355
2023 宁夏 数学类 理科 本科一批 412 11355
2023 宁夏 数据科学与大数据技术 理科 本科一批 412 11355
2023 宁夏 电子信息类 理科 本科一批 411 11527
2023 宁夏 自动化 理科 本科一批 411 11527
2023 宁夏 旅游管理 理科 本科一批 410 11691
2023 宁夏 生物科学类 理科 本科一批 410 11691
2023 宁夏 统计学类 理科 本科一批 408 12023
2023 宁夏 测控技术与仪器 理科 本科一批 408 12023
2023 宁夏 土木类 理科 本科一批 407 12181
2023 宁夏 软件工程(中外合作,中外合作办学) 理科 本科一批 406 12338
2023 宁夏 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) 理科 本科一批 406 12338
2023 宁夏 软件工程(中外合作办学) 理科 本科一批 406 12338
2023 宁夏 生物工程 理科 本科一批 405 12511
2023 宁夏 制药工程(与合肥工业大学联合培养) 理科 本科一批 405 12511
2023 宁夏 经济学类 理科 本科一批 405 12511
2023 宁夏 食品科学与工程 理科 本科一批 405 12511
2023 宁夏 金融数学 理科 本科一批 405 12511
2023 宁夏 化工与制药类 理科 本科一批 404 12670
2023 宁夏 机械类 理科 本科一批 404 12670
2023 宁夏 工商管理类(人力资源工商方向) 理科 本科一批 402 13057
2023 宁夏 材料类 理科 本科一批 400 13425
2023 宁夏 公共管理类 理科 本科一批 400 13425
2023 黑龙江 民族学 文科 本科一批A段 436 7095
2023 黑龙江 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) 理科 本科一批A段 422 34290
2023 黑龙江 制药工程(与合肥工业大学联合培养) 理科 本科一批A段 419 35254
2023 黑龙江 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 理科 本科一批A段 414 36729
2023 黑龙江 旅游管理 理科 本科一批A段 413 37076
2023 黑龙江 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 理科 本科一批A段 411 37710
2023 内蒙古 少数民族预科班(预科培养地点:北方民族大学) 文科 本科一批B段 466 6954
2023 内蒙古 少数民族预科班(预科培养地点:北方民族大学) 理科 本科一批B段 437 27900
2023 青海 汉语言文学 文科 本科一段 451 1951
2023 青海 思想政治教育 文科 本科一段 442 2365
2023 青海 法学 文科 本科一段 438 2592
2023 青海 工商管理类(财务会计方向) 文科 本科一段 435 2749
2023 青海 新闻传播学类 文科 本科一段 433 2870
2023 青海 工商管理类(人力资源工商方向) 文科 本科一段 433 2870
2023 青海 旅游管理 文科 本科一段 433 2870
2023 青海 经济学类 文科 本科一段 428 3184
2023 青海 工商管理类(财务会计方向) 理科 本科一段 390 7407
2023 青海 法学 理科 本科一段 388 7626
2023 青海 电气工程及其自动化 理科 本科一段 377 8897
2023 青海 经济学类 理科 本科一段 373 9411
2023 青海 计算机类 理科 本科一段 372 9529
2023 青海 金融数学 理科 本科一段 365 10448
2023 青海 自动化 理科 本科一段 361 11040
2023 青海 电子信息类 理科 本科一段 357 11624
2023 青海 数据科学与大数据技术 理科 本科一段 356 11780
2023 青海 旅游管理 理科 本科一段 356 11780
2023 青海 数学类 理科 本科一段 353 12264
2023 青海 测控技术与仪器 理科 本科一段 353 12264
2023 青海 统计学类 理科 本科一段 351 12554
2023 青海 生物科学类 理科 本科一段 349 12853
2023 青海 土木类 理科 本科一段 347 13146
2023 青海 机械类 理科 本科一段 346 13318
2023 青海 材料类 理科 本科一段 346 13318
2023 青海 工商管理类(人力资源工商方向) 理科 本科一段 346 13318
2023 青海 化工与制药类 理科 本科一段 345 13495
2023 青海 食品科学与工程(联合培养) 理科 本科一段 345 13495
2023 青海 食品科学与工程 理科 本科一段 345 13495
2023 河南 工商管理类(财务会计方向包含专业:会计学,财务管理) 文科 本科二批 539 29286
2023 贵州 汉语言文学 文科 本科二批 536 13101
2023 河南 思想政治教育 文科 本科二批 536 31297
2023 河南 历史学 文科 本科二批 536 31297
2023 贵州 思想政治教育 文科 本科二批 535 13413
2023 贵州 历史学 文科 本科二批 534 13729
2023 河南 新闻传播学类(包含专业:新闻学,传播学) 文科 本科二批 534 32697
2023 河南 工商管理类(人力资源工商方向包含专业:工商管理,人力资源管理) 文科 本科二批 533 33412
2023 河南 阿拉伯语(只招英语语种考生) 文科 本科二批 533 33412
2023 贵州 英语(英语少民) 文科 本科二批 533 14069
2023 贵州 英语 文科 本科二批 533 14069
2023 河南 阿拉伯语 文科 本科二批 533 33412
2023 河南 公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理) 文科 本科二批 533 33412
2023 江西 汉语言文学 文科 本科二批 532 15098
2023 贵州 阿拉伯语(英语少民) 文科 本科二批 531 14776
2023 贵州 法学 文科 本科二批 531 14776
2023 贵州 阿拉伯语 文科 本科二批 531 14776
2023 江西 思想政治教育 文科 本科二批 530 15978
2023 江西 新闻传播学类 文科 本科二批 530 16289
2023 江西 工商管理类(财务会计方向) 文科 本科二批 529 16443
2023 江西 工商管理类(人力资源工商方向) 文科 本科二批 529 16436
2023 贵州 工商管理类(财务管理、会计学财务会计方向少民) 文科 本科二批 528 15861
2023 贵州 工商管理类(会计学、财务管理财务会计方向) 文科 本科二批 528 15861
2023 贵州 工商管理类(会计学、财务管理)(财务会计方向) 文科 本科二批 528 15861
2023 贵州 工商管理类(工商管理、人力资源管理人力资源工商方向,只招少数民族) 文科 本科二批 527 16223
2023 云南 汉语言文学 文科 本科二批 527 14722
2023 贵州 工商管理类(工商管理、人力资源管理人力资源工商方向) 文科 本科二批 527 16223
2023 贵州 民族学 文科 本科二批 526 16609
2023 贵州 新闻传播学类(新闻学、传播学) 文科 本科二批 526 16609
2023 贵州 旅游管理 文科 本科二批 525 17002
2023 贵州 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 文科 本科二批 525 17002
2023 贵州 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) 文科 本科二批 524 17386
2023 云南 法学 文科 本科二批 523 16100
2023 云南 历史学(只招少数民族) 文科 本科二批 523 16100
2023 云南 思想政治教育 文科 本科二批 523 16100
2023 四川 法学 文科 本科二批 523 23104
2023 四川 工商管理类(财务会计方向包含专业:会计学、财务管理) 文科 本科二批 522 23718
