欢迎来到西北大学招生信息网!
陕西高考 [更换]
距离2025高考还剩335
当前位置:首页 > 高校大全 > 西北大学 > 录取分数线

西北大学

综合类 本科公办 211双一流

1902年 陕西省 2360亩

西北大学投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 613 2447 474 (02) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 603 2956 433 (204) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 601 1716 428 (109) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 597 2003 428 (108) 首选历史,再选不限
2023 河北 历史类 本科批 普通类 596 3109 430
2023 福建 历史类 本科批 普通类 594 1994 453 3322(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 592 2103 453 3322(L700) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 592 5804 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 591 5997 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 591 2915 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 589 5078 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 588 2753 428 (102) 首选历史,再选思想政治
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 586 2941 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 585 3561 426 (02) 首选历史,再选不限
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 575 2864 404
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 552 3817 407
2023 河南 文科 本科一批 普通类 608 3394 547
2023 贵州 文科 本科一批 普通类 595 2519 545
2023 江西 文科 本科一批 普通类 592 2100 533
2023 广西 文科 本科一批 普通类 592 2004 528
2023 云南 文科 本科一批 普通类 591 2083 530
2023 安徽 文科 本科一批 普通类 580 2697 495
2023 四川 文科 本科一批 普通类 573 4603 527
2023 陕西 文科 本科一批 普通类 563 2405 489
2023 宁夏 文科 本科一批 普通类 551 662 488
2023 新疆 文科 本科一批 普通类 534 0 458
2023 内蒙古 文科 本科一批 普通类 525 2184 468
2023 山西 文科 本科一批A段 普通类 546 1701 490
2023 吉林 文科 本科一批A段 普通类 513 2159 485
2023 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 479 3195 430
2023 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 553 1176 488
2023 青海 文科 本科一段 普通类 479 1026 406
2023 内蒙古 文科 本科提前批A段 高校专项计划 534 1728 468
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 618 12077 424 (06) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 616 12783 424 (03) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 612 14316 424 (05) 首选物理,再选化学
2023 广东 物理类 本科批 普通类 609 20911 439 (202) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 606 16756 424 (07) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 605 28961 448 (08) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 605 28961 448 (07) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 604 29715 448 (06) 首选物理,再选化学
2023 福建 物理类 本科批 普通类 599 11703 431 3322(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 597 20672 424 (04) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 596 35650 448 (04) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 596 16890 415 (103) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 595 17303 415 (104) 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 594 17704 415 (105) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 普通类 593 13380 431 3322(W500) 首选物理,再选化学
2023 福建 物理类 本科批 普通类 592 13671 431 3322(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 592 13671 431 3322(W509) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 河北 物理类 本科批 普通类 589 21159 439
2023 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 588 42008 448 (05) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 中外合作办学 585 39094 439 (203) 首选物理,再选不限
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 577 16997 360
2023 河北 物理类 本科批 中外合作办学 573 30842 439
2023 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 564 32911 415 (207) 首选物理,再选不限
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 554 18673 406
2023 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 534 25918 406
2023 河南 理科 本科一批 普通类 605 18689 514
2023 四川 理科 本科一批 普通类 605 19797 520
2023 安徽 理科 本科一批 普通类 595 17709 482
2023 江西 理科 本科一批 普通类 588 12881 518
2023 河南 理科 本科一批 较高收费 586 32135 514
2023 四川 理科 本科一批 中外合作办学 586 29967 520
2023 云南 理科 本科一批 普通类 572 11528 485
2023 河南 理科 本科一批 其他单列 571 46132 514
2023 安徽 理科 本科一批 中外合作办学 559 36502 482
2023 贵州 理科 本科一批 普通类 557 11226 459
2023 广西 理科 本科一批 普通类 550 15865 475
2023 陕西 理科 本科一批 电子信息科学与技术(中外合作) 529 20884 443
2023 陕西 理科 本科一批 普通类 527 21484 443
2023 陕西 理科 本科一批 文物保护技术(中外合作) 519 24248 443
2023 内蒙古 理科 本科一批 普通类 518 10600 434
2023 新疆 理科 本科一批 普通类 487 0 396
2023 宁夏 理科 本科一批 普通类 465 5145 397
2023 山西 理科 本科一批A1段 中外合作办学 551 15192 480
2023 山西 理科 本科一批A段 普通类 569 10521 480
2023 吉林 理科 本科一批A段 普通类 514 11052 463
2023 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 505 14471 408
2023 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 520 9024 433
2023 青海 理科 本科一段 普通类 332 15657 330
2023 内蒙古 理科 本科提前批A段 高校专项计划 557 5202 434
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 633 23175 488
2023 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 620 33306 488
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 590 31421 443
2023 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 583 36340 443
2023 海南 综合 本科批 普通类 699 1684 483 (06) 历史/地理(2选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 669 3304 483 (04) 物/史/政(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 666 3519 483 (05) 物/史/地(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 666 3519 483 (02) 物理必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 651 4735 483 (01) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 641 5718 483 (03) 物/化/生(3选1)
2023 北京 综合 本科批 普通类 627 5755 448 (02) 历史/地理(2选1)
2023 北京 综合 本科批 普通类 605 9367 448 (01) 物/史/政(3选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 558 6028 405 (02) 地理/历史(2选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 533 11501 405 (03) 物/政/史(3选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 532 11739 405 (01) 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 632 6310 472 (7) 物理必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 631 6479 472 (2) 历史/地理(2选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 630 6632 472 (8) 物/史/政(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 628 6992 472 (6) 物/化/地(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 中外合作办学 617 9046 472 (3) 物理必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 614 9671 472 (4) 物理/化学(2选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 614 9671 472 (5) 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 609 10703 472 (1) 不限

西北大学专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 浙江 考古学 综合 平行录取一段 660 8095
2023 浙江 经济学 综合 平行录取一段 650 12821
2023 浙江 计算机类 综合 平行录取一段 649 13175
2023 浙江 财政学 综合 平行录取一段 644 15874
2023 浙江 物理学类 综合 平行录取一段 642 17040
2023 浙江 国际经济与贸易 综合 平行录取一段 641 18030
2023 浙江 生物科学类 综合 平行录取一段 639 18914
2023 浙江 化学(国家基础学科拔尖学生培养基地。长安校区) 综合 平行录取一段 638 19666
2023 浙江 外国语言文学类 综合 平行录取一段 638 19794
2023 浙江 社会工作 综合 平行录取一段 638 20146
2023 浙江 生物工程 综合 平行录取一段 637 20823
2023 浙江 化学(基地班。长安校区) 综合 平行录取一段 637 20568
2023 浙江 公共管理类 综合 平行录取一段 636 20976
2023 浙江 食品科学与工程 综合 平行录取一段 634 22749
2023 浙江 环境科学与工程类 综合 平行录取一段 634 22883
2023 浙江 化工与制药类 综合 平行录取一段 633 23175
2023 浙江 电子信息科学与技术(中外合作办学) 综合 平行录取一段 620 33306
2023 山东 口腔医学 综合 普通类一段 623 12075
2023 山东 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) 综合 普通类一段 618 14099
2023 山东 考古学 综合 普通类一段 617 14942
2023 山东 法学 综合 普通类一段 616 15048
2023 山东 经济学 综合 普通类一段 616 15413
2023 山东 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) 综合 普通类一段 615 15609
2023 山东 历史学类(历史学、世界史) 综合 普通类一段 613 16772
2023 山东 物理学类(物理学)(基地班、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) 综合 普通类一段 609 18725
2023 山东 化学(基地班) 综合 普通类一段 605 21228
2023 山东 化学(国家基础学科拔尖学生培养基地) 综合 普通类一段 605 21136
2023 山东 金融工程 综合 普通类一段 604 21756
2023 山东 信息管理与信息系统 综合 普通类一段 602 22691
2023 山东 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) 综合 普通类一段 601 23618
2023 山东 生物工程 综合 普通类一段 600 23990
2023 山东 金融数学 综合 普通类一段 600 23850
2023 山东 地理科学类 综合 普通类一段 599 24438
2023 山东 地质学 综合 普通类一段 599 24828
2023 山东 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 综合 普通类一段 598 25661
2023 山东 过程装备与控制工程 综合 普通类一段 598 25289
2023 山东 哲学 综合 普通类一段 597 26299
2023 山东 食品科学与工程 综合 普通类一段 596 26519
2023 山东 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) 综合 普通类一段 595 27268
2023 山东 地质类(地质工程、资源勘查工程) 综合 普通类一段 593 28524
2023 山东 管理科学与工程类(管理科学、应急管理) 综合 普通类一段 590 30732
2023 山东 外国语言文学类 综合 普通类一段 590 31421
2023 山东 电子信息科学与技术(中外合作办学) 综合 普通类一段 583 36340
2023 四川 物理学类(包含专业:物理学基地班、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程长安校区长安校区) 理科 本科一批 612 16669
2023 四川 经济学(长安校区,专业备注:数理经济实验班长安校区,专业备注:数理经济实验班) 理科 本科一批 611 17125
2023 四川 电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术长安校区长安校区) 理科 本科一批 610 17574
2023 四川 化学(长安校区,专业备注:国家基础学科拔尖学生培养基地长安校区,专业备注:国家基础学科拔尖学生培养基地) 理科 本科一批 609 18012
2023 四川 信息管理与信息系统(长安校区长安校区) 理科 本科一批 608 18438
2023 安徽 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) 理科 本科一批 608 12885
2023 安徽 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) 理科 本科一批 607 13236
2023 四川 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程长安校区长安校区) 理科 本科一批 607 18885
2023 四川 生物科学类(包含专业:生物科学基地班、生物技术生命科学与技术基地班、生物科学、生物技术、生态学太白校区太白校区) 理科 本科一批 607 18885
2023 安徽 物理学类(含物理学)(基地班、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) 理科 本科一批 606 13617
2023 四川 过程装备与控制工程(长安校区长安校区) 理科 本科一批 606 19346
2023 四川 地球信息科学与技术(太白校区太白校区) 理科 本科一批 606 19346
2023 四川 城乡规划(长安校区长安校区) 理科 本科一批 606 19346
2023 四川 文物保护技术(长安校区长安校区) 理科 本科一批 605 19797
2023 四川 地质学(太白校区,专业备注:基地班太白校区,专业备注:基地班) 理科 本科一批 605 19797
2023 云南 历史学(基地班) 文科 本科一批 603 1243
2023 安徽 口腔医学(5年) 理科 本科一批 602 15100
2023 安徽 经济统计学 理科 本科一批 601 15462
2023 广西 文物与博物馆学 文科 本科一批 600 1507
2023 安徽 管理科学与工程类(含管理科学、应急管理) 理科 本科一批 597 17164
2023 安徽 药学类(含药学、中药学) 理科 本科一批 597 17164
2023 广西 中国语言文学类 文科 本科一批 597 1682
2023 广西 法学 文科 本科一批 597 1682
2023 云南 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批 596 1690
2023 安徽 生物科学类(含生物科学)(基地班、生物技术)(生命科学与技术基地班、生物科学、生物技术、生态学) 理科 本科一批 596 17551
2023 江西 财政学 文科 本科一批 596 1735
2023 安徽 化学类(含化学、应用化学、化学生物学、材料化学) 理科 本科一批 595 17945
2023 安徽 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 理科 本科一批 595 17945
2023 云南 财政学 文科 本科一批 595 1756
2023 江西 中国语言文学类 文科 本科一批 595 1863
2023 江西 数学类 理科 本科一批 595 10824
2023 广西 外国语言文学类 文科 本科一批 594 1876
2023 江西 物理学类 理科 本科一批 594 11221
2023 江西 临床医学(五年) 理科 本科一批 594 11223
2023 云南 文物与博物馆学 文科 本科一批 593 1914
2023 云南 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) 文科 本科一批 592 1997
2023 四川 考古学 文科 本科一批 592 1803
2023 广西 公共管理类 文科 本科一批 592 2004
2023 广西 哲学 文科 本科一批 592 2004
2023 江西 公共管理类 文科 本科一批 592 2100
2023 江西 工商管理类 文科 本科一批 592 2071
2023 江西 新闻传播学类 文科 本科一批 592 2049
2023 江西 法学 文科 本科一批 592 2070
2023 江西 化工与制药类 理科 本科一批 592 11660
2023 江西 化学类 理科 本科一批 592 11635
2023 云南 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) 文科 本科一批 591 2083
2023 云南 外国语言文学类(包含专业:英语、日语、俄语) 文科 本科一批 591 2083
2023 陕西 经济学(国家基础学科拔尖学生培养基地) 文科 本科一批 591 1089
2023 江西 食品科学与工程 理科 本科一批 591 12158
2023 江西 地球信息科学与技术 理科 本科一批 591 12184
2023 云南 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、软件工程长安校区) 理科 本科一批 590 7515
2023 江西 生物科学类 理科 本科一批 590 12451
2023 江西 文物保护技术 理科 本科一批 590 12514
2023 江西 城乡规划(五年) 理科 本科一批 589 12855
2023 江西 地质学 理科 本科一批 589 12644
2023 江西 经济学 理科 本科一批 588 12881
2023 安徽 考古学 文科 本科一批 587 2145
2023 云南 口腔医学(太白校区,学制五年) 理科 本科一批 587 8096
2023 四川 文物保护技术(中外合作,中外合作办学长安校区长安校区) 理科 本科一批 586 29967
2023 云南 电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术长安校区) 理科 本科一批 585 8522
2023 云南 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学长安校区) 理科 本科一批 584 8737
2023 安徽 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批 584 2419
2023 安徽 金融学 文科 本科一批 583 2496
2023 云南 经济统计学(长安校区) 理科 本科一批 583 8960
2023 四川 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批 582 3030
2023 云南 地质学(基地班,太白校区) 理科 本科一批 582 9166
2023 陕西 经济学(基地班) 文科 本科一批 582 1421
2023 安徽 工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理) 文科 本科一批 581 2680
2023 安徽 历史学类(含历史学、世界史) 文科 本科一批 581 2680
2023 云南 经济学(数理经济实验班,长安校区) 理科 本科一批 581 9409
2023 安徽 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体) 文科 本科一批 580 2770
2023 安徽 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学) 文科 本科一批 580 2770
2023 安徽 哲学 文科 本科一批 580 2770
2023 四川 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) 文科 本科一批 580 3348
2023 陕西 法学 文科 本科一批 579 1548
2023 云南 生物科学类(包含专业:生物科学基地班、生物技术生命科学与技术基地班、生物科学、生物技术、生态学太白校区) 理科 本科一批 578 10088
2023 云南 化学类(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学长安校区) 理科 本科一批 578 10088
2023 陕西 口腔医学 理科 本科一批 578 9074
2023 陕西 经济学(数理经济实验班) 理科 本科一批 578 9074
2023 四川 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) 文科 本科一批 577 3828
2023 陕西 计算机类(计算机科学与技术,物联网工程,软件工程) 理科 本科一批 577 9280
2023 陕西 金融学 文科 本科一批 577 1655
2023 四川 法学 文科 本科一批 576 4018
2023 陕西 临床医学 理科 本科一批 576 9463
2023 陕西 历史学(基地班) 文科 本科一批 576 1704
2023 广西 物理学类 理科 本科一批 575 9621
2023 四川 历史学(专业备注:基地班专业备注:基地班) 文科 本科一批 575 4205
2023 云南 环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程长安校区) 理科 本科一批 574 11010
2023 云南 地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学长安校区) 理科 本科一批 574 11010
2023 四川 金融学 文科 本科一批 574 4393
2023 陕西 电子信息类(通信工程,电子信息工程,电子科学与技术,微电子科学与工程,智能科学与技术) 理科 本科一批 574 9814
2023 陕西 考古学 文科 本科一批 574 1789
2023 陕西 财政学 文科 本科一批 574 1789
2023 内蒙古 临床医学(太白校区) 理科 本科一批 574 3436
2023 陕西 中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) 文科 本科一批 574 1789
2023 四川 外国语言文学类(包含专业:英语、日语、俄语) 文科 本科一批 573 4603
2023 云南 药学类(包含专业:药学、中药学太白校区) 理科 本科一批 573 11281
2023 陕西 文物与博物馆学 文科 本科一批 573 1854
2023 陕西 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,应用统计学) 理科 本科一批 572 10203
2023 陕西 化学(国家基础学科拔尖学生培养基地) 理科 本科一批 572 10203
2023 云南 食品科学与工程(太白校区) 理科 本科一批 572 11528
2023 云南 管理科学与工程类(包含专业:管理科学、应急管理长安校区) 理科 本科一批 572 11528
2023 云南 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程长安校区) 理科 本科一批 572 11528
2023 陕西 哲学 文科 本科一批 572 1916
2023 陕西 历史学类(历史学,世界史) 文科 本科一批 571 1963
2023 陕西 信息管理与信息系统 理科 本科一批 568 11012
2023 陕西 经济统计学 理科 本科一批 567 11220
2023 陕西 国际经济与贸易 文科 本科一批 567 2182
2023 陕西 物理学类(物理学)(基地班,物理学,应用物理学,材料物理,光电信息科学与工程) 理科 本科一批 567 11220
2023 陕西 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体) 文科 本科一批 567 2182
2023 陕西 化学(基地班) 理科 本科一批 566 11410
2023 陕西 社会工作 文科 本科一批 566 2246
2023 内蒙古 法学(长安校区) 文科 本科一批 565 655
2023 陕西 图书情报与档案管理类(图书馆学,档案学) 文科 本科一批 564 2376
2023 广西 计算机类 理科 本科一批 564 12157
2023 陕西 过程装备与控制工程 理科 本科一批 564 11815
2023 陕西 生物医学科学 理科 本科一批 563 12064
2023 陕西 公共管理类(行政管理,人力资源管理,劳动与社会保障) 文科 本科一批 563 2435
2023 广西 数学类 理科 本科一批 563 12387
2023 陕西 工商管理类(工商管理,会计学,旅游管理) 文科 本科一批 563 2435
2023 陕西 外国语言文学类(英语,日语,俄语) 文科 本科一批 563 2435
2023 内蒙古 数学类(长安校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) 理科 本科一批 560 4765
2023 广西 化学(基地班) 理科 本科一批 560 13165
2023 陕西 地质学(基地班) 理科 本科一批 559 12983
2023 安徽 文物保护技术(中外合作办学) 理科 本科一批 559 36764
2023 陕西 文物保护技术 理科 本科一批 557 13421
2023 内蒙古 经济学(长安校区)(基地班) 文科 本科一批 557 889
2023 广西 生物科学类 理科 本科一批 556 14167
2023 陕西 化学类(化学,应用化学,化学生物学,材料化学) 理科 本科一批 555 13881
2023 广西 地球信息科学与技术 理科 本科一批 553 15038
2023 内蒙古 物理学类(长安校区)(包含专业:物理学(基地班)、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) 理科 本科一批 553 5564
2023 广西 地质学(基地班) 理科 本科一批 552 15306
2023 陕西 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) 理科 本科一批 552 14636
2023 广西 金融工程 理科 本科一批 551 15563
2023 内蒙古 工商管理类(长安校区)(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) 文科 本科一批 551 1061
2023 广西 化工与制药类 理科 本科一批 550 15865
2023 广西 经济统计学 理科 本科一批 550 15865
2023 广西 金融数学 理科 本科一批 550 15865
2023 新疆 考古学 文科 本科一批 549 0
2023 陕西 食品科学与工程 理科 本科一批 549 15378
2023 内蒙古 电子信息类(长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) 理科 本科一批 549 6042
2023 内蒙古 历史学类(长安校区)(包含专业:历史学、世界史) 文科 本科一批 549 1128
2023 陕西 生物工程 理科 本科一批 548 15634
2023 陕西 金融工程 理科 本科一批 547 15893
2023 陕西 知识产权 理科 本科一批 543 16939
2023 内蒙古 图书情报与档案管理类(长安校区)(包含专业:图书馆学、档案学) 文科 本科一批 543 1322
2023 陕西 生物科学类(生物科学)(基地班,生物技术)(生命科学与技术基地班,生物科学生物技术,生态学) 理科 本科一批 542 17209
2023 内蒙古 化工与制药类(长安校区)(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 理科 本科一批 541 7111
2023 新疆 法学 文科 本科一批 540 0
2023 陕西 药学类(药学,中药学) 理科 本科一批 540 17766
2023 新疆 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批 535 0
2023 新疆 外国语言文学类(英语、日语、俄语) 文科 本科一批 535 0
2023 新疆 金融学 文科 本科一批 534 0
2023 新疆 新闻传播学类(新间学、广告学、网络与新媒体) 文科 本科一批 534 0
2023 陕西 地球信息科学与技术 理科 本科一批 534 19482
2023 陕西 管理科学与工程类(管理科学,应急管理) 理科 本科一批 533 19789
2023 内蒙古 药学类(太白校区)(包含专业:药学、中药学) 理科 本科一批 533 8227
2023 陕西 地质类(地质工程,资源勘查工程) 理科 本科一批 532 20133
2023 陕西 金融数学 理科 本科一批 531 20476
2023 新疆 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) 理科 本科一批 529 0
2023 陕西 电子信息科学与技术(中外合作)(中外合作办学) 理科 本科一批 529 21126
2023 陕西 化工与制药类(化学工程与工艺,制药工程,能源化学工程) 理科 本科一批 528 21465
2023 陕西 地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学) 理科 本科一批 528 21465
2023 陕西 城乡规划 理科 本科一批 527 21773
2023 内蒙古 国际经济与贸易(长安校区) 文科 本科一批 525 2141
2023 新疆 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) 理科 本科一批 520 0
2023 陕西 文物保护技术(文物类中外合作)(中外合作办学) 理科 本科一批 519 24396
2023 内蒙古 金融工程(长安校区) 理科 本科一批 519 10271
2023 内蒙古 地质类(太白校区)(包含专业:地质工程、资源勘查工程) 理科 本科一批 518 10443
2023 新疆 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) 理科 本科一批 511 0
2023 新疆 文物保护技术 理科 本科一批 510 0
2023 新疆 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 理科 本科一批 500 0
2023 新疆 过程装备与控制工程 理科 本科一批 499 0
2023 新疆 物理学类(物理学基地班、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) 理科 本科一批 499 0
2023 新疆 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理科 本科一批 494 0
2023 新疆 地质类(地质工程、资源勘查工程) 理科 本科一批 494 0
2023 新疆 食品科学与工程 理科 本科一批 492 0
2023 新疆 知识产权 理科 本科一批 492 0
2023 新疆 经济统计学 理科 本科一批 490 0
2023 新疆 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 理科 本科一批 488 0
2023 新疆 化学类(化学、应用化学、化学生物学、材料化学) 理科 本科一批 487 0
2023 山西 电子信息科学与技术(中外合作办学) 理科 本科一批A1段 551 15192
2023 山西 口腔医学(太白校区) 理科 本科一批A段 591 6076
2023 山西 物理学类(包含专业:物理学基地班物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) 理科 本科一批A段 579 8356
2023 山西 经济学(数理经济实验班) 理科 本科一批A段 578 8574
2023 山西 化学类(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学) 理科 本科一批A段 577 8769
2023 山西 过程装备与控制工程 理科 本科一批A段 574 9425
2023 山西 经济统计学 理科 本科一批A段 572 9840
2023 山西 生物科学类(太白校区包含专业:生物科学基地班、生物技术生命科学与技术基地班、生物科学、生物技术、生态学) 理科 本科一批A段 571 10071
2023 山西 地质学(太白校区基地班) 理科 本科一批A段 571 10071
2023 山西 知识产权 理科 本科一批A段 570 10291
2023 山西 管理科学与工程类(包含专业:管理科学、应急管理) 理科 本科一批A段 569 10521
2023 山西 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 理科 本科一批A段 569 10521
2023 山西 地球信息科学与技术(太白校区) 理科 本科一批A段 557 13511
2023 山西 考古学 文科 本科一批A段 556 1181
2023 山西 历史学类(包含专业:历史学、世界史) 文科 本科一批A段 556 1181
2023 山西 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批A段 555 1228
2023 山西 哲学 文科 本科一批A段 551 1417
2023 黑龙江 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) 理科 本科一批A段 551 7486
2023 山西 金融学 文科 本科一批A段 548 1580
2023 山西 外国语言文学类(包含专业:英语、日语、俄语) 文科 本科一批A段 547 1639
2023 山西 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) 文科 本科一批A段 546 1701
2023 黑龙江 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) 理科 本科一批A段 540 8979
2023 黑龙江 化学(基地班) 理科 本科一批A段 540 8979
2023 吉林 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批A段 534 1249
2023 吉林 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) 理科 本科一批A段 532 8527
2023 吉林 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) 文科 本科一批A段 528 1468
2023 吉林 化学(基地班) 理科 本科一批A段 527 9195
2023 吉林 历史学类(历史学、世界史) 文科 本科一批A段 527 1508
2023 黑龙江 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 理科 本科一批A段 526 10978
2023 吉林 管理科学与工程类(管理科学、应急管理) 理科 本科一批A段 522 9881
2023 吉林 金融学 文科 本科一批A段 520 1790
2023 吉林 生物工程 理科 本科一批A段 518 10474
2023 吉林 生物科学类(生物科学)(基地班、生物技术)(生命科学与技术基地班、生物科学、生物技术、生态学) 理科 本科一批A段 517 10604
2023 黑龙江 文物与博物馆学 文科 本科一批A段 516 1333
2023 吉林 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 理科 本科一批A段 516 10762
2023 吉林 文物保护技术 理科 本科一批A段 515 10911
2023 黑龙江 金融工程 理科 本科一批A段 514 12917
2023 吉林 地质类(地质工程、资源勘查工程) 理科 本科一批A段 514 11052
2023 吉林 外国语言文学类(英语、日语、俄语) 文科 本科一批A段 513 2159
2023 黑龙江 国际经济与贸易 文科 本科一批A段 512 1504
2023 黑龙江 生物科学类(生物科学基地班、生物技术生命科学与技术基地班、生物科学、生物技术、生态学) 理科 本科一批A段 508 13916
2023 黑龙江 城乡规划 理科 本科一批A段 508 13916
2023 黑龙江 地质类(地质工程、资源勘查工程) 理科 本科一批A段 505 14471
2023 黑龙江 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) 文科 本科一批A段 498 2094
2023 黑龙江 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) 文科 本科一批A段 492 2389
