欢迎来到大理大学招生信息网!
云南高考 [更换]
距离2025高考还剩338
当前位置:首页 > 高校大全 > 大理大学 > 录取分数线

大理大学

综合类 本科公办

1978年 云南省 2300亩

大理大学投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 528 27182 474 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 527 27626 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 526 28083 474 (02) 首选历史,再选不限
2023 河北 历史类 本科批 普通类 520 20329 430
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 520 15480 426 (03) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 519 31465 474 (04) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 511 17807 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 510 18068 426 (04) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 509 18328 426 (02) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 508 17627 428 (103) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 历史类 本科批 普通类 507 35730 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 503 12787 453 2427(L999) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 500 20319 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 499 20681 428 (104) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 489 13365 404
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 482 27534 428 (102) 首选历史,再选不限
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 468 18023 407
2023 云南 文科 本科一批 普通类 536 11917 530
2023 云南 文科 本科一批预科 普通类 530 13709 530
2023 云南 文科 本科一批预科 乡村振兴专项预科 529 14061 530
2023 贵州 文科 本科二批 普通类 546 10063 477
2023 河南 文科 本科二批 普通类 541 28035 465
2023 江西 文科 本科二批 普通类 531 15555 472
2023 四川 文科 本科二批 普通类 525 21959 458
2023 广西 文科 本科二批 普通类 522 13832 428
2023 安徽 文科 本科二批 普通类 493 26016 440
2023 宁夏 文科 本科二批 普通类 488 3252 421
2023 陕西 文科 本科二批 普通类 479 17373 403
2023 新疆 文科 本科二批 普通类 445 0 354
2023 内蒙古 文科 本科二批 普通类 425 12275 379
2023 吉林 文科 本科二批A段 普通类 426 10269 341
2023 黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 415 9897 341
2023 山西 文科 本科二批B段 普通类 461 13281 418
2023 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 486 7949 420
2023 云南 文科 本科二批及预科 医学类 518 17987 465
2023 云南 文科 本科二批及预科 医学类预科 514 19607 465
2023 云南 文科 本科二批及预科 预科 508 22140 465
2023 云南 文科 本科二批及预科 医学类乡村振兴专项预科 503 24406 465
2023 云南 文科 本科二批及预科 乡村振兴专项预科 495 28354 465
2023 云南 文科 本科二批及预科 普通类 493 29364 465
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 556 71147 448 (07) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 普通类 544 82002 439 (203) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 530 56139 415 (107) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 528 60759 424 (08) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 普通类 525 106892 439 (202) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 525 102240 448 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 525 102240 448 (05) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 524 63434 424 (05) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 523 109701 439 (204) 首选物理,再选思想政治/地理(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 普通类 523 42498 431 2427(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 普通类 516 119203 439 (205) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 513 114462 448 (06) 首选物理,再选化学
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 510 72830 424 (06) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 509 73564 415 (105) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 506 51923 431 2427(W999) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 本科批 普通类 498 102809 439
2023 福建 物理类 本科批 普通类 498 56616 431 2427(W500) 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 496 85216 415 (106) 首选物理,再选不限
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 485 47855 406
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 477 149565 448 (08) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 457 63365 360
2023 云南 理科 地方专项计划本科批 医学类 554 16767 0
2023 云南 理科 本科一批 医学类 532 24737 485
2023 云南 理科 本科一批 普通类 502 38632 485
2023 山西 理科 本科一批B段 普通类 507 30713 480
2023 云南 理科 本科一批预科 医学类 499 40268 485
2023 云南 理科 本科一批预科 医学类乡村振兴专项预科 494 42957 485
2023 云南 理科 本科一批预科 普通类 492 44074 485
2023 云南 理科 本科一批预科 乡村振兴专项预科 489 45746 485
2023 青海 理科 本科一段 普通类 417 4893 330
2023 安徽 理科 本科二批 普通类 520 64969 427
2023 河南 理科 本科二批 普通类 514 125465 409
2023 四川 理科 本科二批 普通类 513 91741 433
2023 江西 理科 本科二批 普通类 508 62722 445
2023 贵州 理科 本科二批 普通类 473 43033 371
2023 广西 理科 本科二批 普通类 471 51752 347
2023 陕西 理科 本科二批 普通类 404 88382 336
2023 新疆 理科 本科二批 普通类 387 0 285
2023 宁夏 理科 本科二批 普通类 373 18786 340
2023 内蒙古 理科 本科二批 普通类 349 54991 333
2023 黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 393 43748 287
2023 吉林 理科 本科二批A段 普通类 377 40898 292
2023 山西 理科 本科二批B段 普通类 434 69199 396
2023 云南 理科 本科二批及预科 医学类 475 53752 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 医学类预科 475 53752 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 医学类乡村振兴专项预科 468 58129 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 普通类 464 60624 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 预科 460 63268 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 乡村振兴专项预科 439 77716 405
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 552 103712 488
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 505 157284 443
2023 海南 综合 本科批 普通类 614 9197 483 (05) 化学、生物(2科必选)
2023 海南 综合 本科批 普通类 605 10565 483 (06) 思想政治必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 591 13023 483 (01) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 585 14182 483 (03) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 584 14402 483 (04) 物/史/地(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 579 15427 483 (02) 物理/化学(2选1)
2023 北京 综合 本科批 普通类 525 26003 448 (02) 化学、生物(2科必选)
2023 北京 综合 本科批 普通类 519 27402 448 (01) 物理、生物(2科必选)
2023 上海 综合 本科批 普通类 515 15916 405 (02) 物/化/生(3选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 486 23115 405 (04) 物理、生物(2科必选)
2023 上海 综合 本科批 普通类 477 25351 405 (03) 化学、生物(2科必选)
2023 上海 综合 本科批 普通类 432 35697 405 (01) 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 599 12824 472 (2) 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 582 16526 472 (3) 化学、生物(2科必选)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 572 18938 472 (4) 物理、生物(2科必选)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 536 28048 472 (1) 不限

大理大学专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 浙江 口腔医学 综合 平行录取一段 611 41828
2023 浙江 临床医学 综合 平行录取一段 589 63589
2023 浙江 法学 综合 平行录取一段 586 67610
2023 浙江 药学 综合 平行录取一段 572 81920
2023 浙江 医学影像学 综合 平行录取一段 571 83610
2023 浙江 建筑学 综合 平行录取一段 570 84934
2023 浙江 预防医学 综合 平行录取一段 569 85839
2023 浙江 新闻学 综合 平行录取一段 569 85927
2023 浙江 计算机类 综合 平行录取一段 568 86556
2023 浙江 卫生检验与检疫 综合 平行录取一段 566 88516
2023 浙江 电气工程及其自动化 综合 平行录取一段 566 89023
2023 浙江 储能科学与工程 综合 平行录取一段 563 91709
2023 浙江 汉语国际教育 综合 平行录取一段 563 91802
2023 浙江 英语 综合 平行录取一段 561 94693
2023 浙江 生物科学 综合 平行录取一段 558 97669
2023 浙江 环境科学 综合 平行录取一段 557 99033
2023 浙江 数学与应用数学 综合 平行录取一段 556 99603
2023 浙江 通信工程 综合 平行录取一段 552 103712
2023 山东 医学影像学 综合 普通类一段 548 77073
2023 山东 法学 综合 普通类一段 544 83303
2023 山东 临床医学 综合 普通类一段 541 87305
2023 山东 汉语言文学 综合 普通类一段 535 96452
2023 山东 临床药学 综合 普通类一段 533 99962
2023 山东 电气工程及其自动化 综合 普通类一段 532 103006
2023 山东 电子信息工程 综合 普通类一段 529 107062
2023 山东 汉语国际教育 综合 普通类一段 529 108597
2023 山东 小学教育(师范类) 综合 普通类一段 523 119940
2023 山东 数学与应用数学 综合 普通类一段 521 122190
2023 山东 储能科学与工程 综合 普通类一段 521 123240
2023 山东 建筑学 综合 普通类一段 521 123010
2023 山东 英语 综合 普通类一段 520 124772
2023 山东 预防医学 综合 普通类一段 520 125348
2023 山东 药学 综合 普通类一段 516 133260
2023 山东 智能医学工程 综合 普通类一段 512 141773
2023 山东 护理学 综合 普通类一段 511 143633
2023 山东 学前教育(师范类) 综合 普通类一段 509 146881
2023 山东 生物科学 综合 普通类一段 509 147670
2023 山东 园艺 综合 普通类一段 506 154618
2023 山东 环境科学 综合 普通类一段 505 156792
2023 山东 动物科学 综合 普通类一段 505 157284
2023 四川 口腔医学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 569 41149
2023 四川 医学影像学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 549 56474
2023 四川 临床医学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 545 59908
2023 四川 眼视光医学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 543 61706
2023 四川 儿科学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 540 64480
2023 四川 临床药学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 540 64480
2023 江西 汉语言文学 文科 本科二批 535 13979
2023 安徽 口腔医学(5年)(色盲、色弱考生不录) 理科 本科二批 535 53281
2023 江西 英语 文科 本科二批 534 14646
2023 四川 食品质量与安全 理科 本科二批 534 70054
2023 四川 汉语言文学 文科 本科二批 533 17772
2023 江西 学前教育(师范类) 文科 本科二批 532 15337
2023 江西 建筑学(五年) 文科 本科二批 532 15240
2023 四川 思想政治教育(师范) 文科 本科二批 531 18797
2023 江西 护理学 文科 本科二批 531 15512
2023 江西 旅游管理类 文科 本科二批 531 15555
2023 四川 英语(招收英语语种考生,外语口试招收英语语种考生,外语口试英语) 文科 本科二批 530 19323
2023 四川 小学教育(师范) 文科 本科二批 530 19323
2023 四川 新闻学 文科 本科二批 529 19827
2023 四川 经济学 文科 本科二批 529 19827
2023 四川 广告学 文科 本科二批 528 20307
2023 四川 药学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 528 76054
2023 四川 学前教育(师范专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 文科 本科二批 527 20831
2023 四川 护理学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 文科 本科二批 526 21377
2023 四川 缅甸语 文科 本科二批 525 21959
2023 四川 公共管理类(包含专业:公共事业管理、公共关系学) 文科 本科二批 525 21959
2023 安徽 临床医学(5年)(色盲、色弱考生不录) 理科 本科二批 525 61204
2023 四川 护理学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 523 81146
2023 四川 英语(招收英语语种考生,外语口试招收英语语种考生,外语口试英语) 理科 本科二批 523 81146
2023 四川 化学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 521 83195
2023 四川 学前教育(师范专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 520 84257
2023 安徽 医学影像学(5年)(色盲、色弱考生不录) 理科 本科二批 520 65386
2023 四川 经济学 理科 本科二批 519 85318
2023 江西 临床医学(五年) 理科 本科二批 516 55748
2023 四川 储能科学与工程 理科 本科二批 515 89573
2023 江西 计算机类 理科 本科二批 515 56065
2023 江西 医学影像学(五年) 理科 本科二批 515 56725
2023 江西 眼视光医学(五年) 理科 本科二批 515 56009
2023 四川 数学与应用数学 理科 本科二批 513 91741
2023 四川 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) 理科 本科二批 513 91741
2023 四川 知识产权 理科 本科二批 513 91741
2023 四川 生物科学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) 理科 本科二批 513 91741
2023 江西 数学与应用数学 理科 本科二批 511 60222
2023 江西 通信工程 理科 本科二批 510 60550
2023 江西 智能医学工程 理科 本科二批 510 60841
2023 江西 化学 理科 本科二批 509 61269
2023 江西 园艺 理科 本科二批 508 62722
2023 江西 预防医学(五年) 理科 本科二批 508 62339
2023 江西 药学 理科 本科二批 508 62431
2023 江西 卫生检验与检疫 理科 本科二批 508 62319
2023 江西 护理学 理科 本科二批 508 62714
2023 安徽 汉语言文学 文科 本科二批 499 23652
2023 安徽 经济学 文科 本科二批 493 26312
2023 陕西 思想政治教育(师范类) 文科 本科二批 482 16631
2023 陕西 新闻学 文科 本科二批 481 16964
2023 陕西 学前教育(色弱色盲不录,师范类) 文科 本科二批 480 17247
2023 陕西 旅游管理类(旅游管理,酒店管理) 文科 本科二批 479 17575
2023 陕西 工商管理类(工商管理,财务管理) 文科 本科二批 479 17575
2023 内蒙古 知识产权 文科 本科二批 469 6624
2023 内蒙古 临床医学(色弱色盲不录) 理科 本科二批 455 23254
2023 陕西 临床医学(色弱色盲不录) 理科 本科二批 444 61607
2023 内蒙古 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全) 理科 本科二批 442 26593
2023 陕西 电气工程及其自动化 理科 本科二批 437 66276
2023 陕西 医学检验技术(色弱色盲不录) 理科 本科二批 436 66881
2023 陕西 计算机类(计算机科学与技术,信息安全) 理科 本科二批 431 70234
2023 陕西 护理学(色弱色盲不录) 理科 本科二批 430 70884
2023 陕西 通信工程 理科 本科二批 427 73007
2023 内蒙古 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) 文科 本科二批 425 12137
2023 陕西 预防医学(色弱色盲不录) 理科 本科二批 416 80586
2023 陕西 智能医学工程(色弱色盲不录) 理科 本科二批 415 81307
2023 陕西 临床药学(色弱色盲不录) 理科 本科二批 415 81307
2023 陕西 经济学 理科 本科二批 413 82647
2023 陕西 学前教育(色弱色盲不录,师范类) 理科 本科二批 411 84007
2023 陕西 知识产权 理科 本科二批 408 86143
2023 陕西 食品质量与安全 理科 本科二批 407 86880
2023 陕西 卫生检验与检疫(色弱色盲不录) 理科 本科二批 404 89001
2023 内蒙古 化学(色弱色盲不录) 理科 本科二批 349 54654
2023 吉林 临床医学(学制5年)(色弱色盲不录) 理科 本科二批A段 443 24252
2023 吉林 经济学 文科 本科二批A段 443 8145
2023 吉林 建筑学(学制5年) 文科 本科二批A段 443 8145
2023 吉林 学前教育(色弱色盲不录)(师范类) 文科 本科二批A段 438 8771
2023 吉林 临床药学(学制5年)(色弱色盲不录) 理科 本科二批A段 432 26764
2023 吉林 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) 理科 本科二批A段 427 27938
2023 吉林 护理学(色弱色盲不录) 文科 本科二批A段 426 10269
2023 吉林 电气工程及其自动化 理科 本科二批A段 426 28168
2023 吉林 电子信息工程 理科 本科二批A段 410 32166
2023 吉林 智能医学工程(色弱色盲不录) 理科 本科二批A段 400 34737
2023 吉林 化学(色弱色盲不录) 理科 本科二批A段 393 36594
2023 吉林 卫生检验与检疫(色弱色盲不录) 理科 本科二批A段 392 36823
2023 吉林 护理学(色弱色盲不录) 理科 本科二批A段 389 37637
2023 吉林 知识产权 理科 本科二批A段 387 38125
2023 吉林 生物科学(色弱色盲不录) 理科 本科二批A段 386 38389
2023 吉林 药学(色弱色盲不录) 理科 本科二批A段 382 39460
2023 吉林 预防医学(学制5年)(色弱色盲不录) 理科 本科二批A段 381 39741
2023 吉林 环境科学 理科 本科二批A段 377 40898
2023 河北 口腔医学 物理类 本科批 561 39366
2023 重庆 口腔医学 物理类 本科批 556 18037
2023 河北 法学 历史类 本科批 553 10470
2023 河北 汉语言文学 历史类 本科批 551 10978
2023 河北 临床医学 物理类 本科批 548 49919
2023 河北 医学影像学 物理类 本科批 547 50798
2023 河北 思想政治教育 历史类 本科批 546 12246
2023 重庆 临床医学 物理类 本科批 545 21776
2023 河北 眼视光医学 物理类 本科批 543 54267
2023 重庆 儿科学 物理类 本科批 542 22909
2023 河北 电气工程及其自动化 物理类 本科批 541 56064
2023 重庆 医学影像学 物理类 本科批 541 23274
2023 重庆 眼视光医学 物理类 本科批 540 23650
2023 河北 儿科学 物理类 本科批 539 57829
2023 河北 汉语国际教育 历史类 本科批 537 14735
2023 辽宁 汉语言文学 历史类 本科批 531 7240
2023 辽宁 法学 历史类 本科批 531 7240
2023 河北 广告学 历史类 本科批 530 16886
2023 辽宁 临床医学 物理类 本科批 528 32882
2023 辽宁 医学影像学 物理类 本科批 528 32882
2023 重庆 小学教育 物理类 本科批 527 28698
2023 辽宁 眼视光医学 物理类 本科批 525 34033
2023 河北 数学与应用数学 物理类 本科批 525 71670
2023 河北 小学教育 物理类 本科批 522 74834
2023 重庆 小学教育 历史类 本科批 521 7602
2023 河北 建筑学 物理类 本科批 520 76982
2023 河北 学前教育 历史类 本科批 520 20329
2023 辽宁 电气工程及其自动化 物理类 本科批 519 36288
2023 重庆 汉语言文学 历史类 本科批 519 7899
2023 重庆 法学 历史类 本科批 518 8060
2023 辽宁 思想政治教育(师范类) 历史类 本科批 516 9181
2023 河北 食品质量与安全 物理类 本科批 516 81468
2023 上海 口腔医学(无色盲、色弱) 综合 本科批 515 15916
2023 河北 预防医学 物理类 本科批 515 82588
2023 上海 口腔医学 综合 本科批 515 15916
2023 重庆 电气工程及其自动化 物理类 本科批 512 35119
2023 河北 护理学 物理类 本科批 511 87137
2023 重庆 药学 物理类 本科批 511 35580
2023 河北 动物科学 物理类 本科批 510 88306
2023 重庆 护理学 物理类 本科批 508 36919
2023 河北 康复治疗学 物理类 本科批 507 91868
2023 重庆 护理学 历史类 本科批 507 9809
2023 辽宁 汉语国际教育 历史类 本科批 503 11118
2023 重庆 学前教育 物理类 本科批 503 39250
2023 重庆 数学与应用数学 物理类 本科批 501 40207
2023 重庆 英语 历史类 本科批 501 10925
2023 辽宁 护理学 历史类 本科批 500 11604
2023 辽宁 公共管理类(公共事业管理、公共关系学) 历史类 本科批 500 11604
2023 河北 公共管理类 物理类 本科批 500 100365
2023 重庆 经济学 历史类 本科批 500 11117
2023 重庆 生物科学 物理类 本科批 499 41180
2023 河北 园艺 物理类 本科批 498 102809
2023 重庆 经济学 物理类 本科批 497 42153
2023 重庆 工商管理类 历史类 本科批 496 11835
2023 重庆 动物科学 物理类 本科批 493 44017
2023 辽宁 学前教育(师范类) 历史类 本科批 489 13365
2023 上海 医学影像学(无色盲、色弱) 综合 本科批 486 23115
2023 上海 医学影像学 综合 本科批 486 23115
2023 重庆 园艺 物理类 本科批 485 47855
2023 辽宁 建筑学 物理类 本科批 483 51369
2023 辽宁 康复治疗学 物理类 本科批 481 52242
2023 重庆 泰语 历史类 本科批 480 15119
2023 上海 临床医学(无色盲、色弱) 综合 本科批 477 25351
2023 上海 临床医学 综合 本科批 477 25351
2023 重庆 缅甸语 历史类 本科批 468 18023
2023 辽宁 预防医学 物理类 本科批 457 63365
2023 上海 经济学 综合 本科批 433 35473
2023 上海 工商管理类(含工商管理、财务管理专业) 综合 本科批 432 35697
2023 上海 工商管理类 综合 本科批 432 35697

大理大学

云南招生资讯