欢迎来到西华师范大学招生信息网!
四川高考 [更换]
距离2025高考还剩338
当前位置:首页 > 高校大全 > 西华师范大学 > 录取分数线

西华师范大学

师范类 本科公办

1946年 四川省 4000亩

西华师范大学投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 广东 历史类 本科批 普通类 454 75583 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 454 19726 404
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 459 20196 407
2023 河北 历史类 本科批 普通类 478 39925 430
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 485 26158 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 491 15121 453 3332(L999) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 503 20017 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 526 13979 426 (02) 首选历史,再选思想政治
2023 贵州 文科 本科一批 普通类 560 7051 545
2023 四川 文科 本科一批 高端技术技能型本科 532 18299 527
2023 江西 文科 本科一批 普通类 551 8862 533
2023 河南 文科 本科一批 普通类 563 15937 547
2023 四川 文科 本科一批 普通类 539 14959 527
2023 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 434 7366 430
2023 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 502 5349 488
2023 新疆 文科 本科二批 普通类 421 0 354
2023 广西 文科 本科二批 普通类 463 36754 428
2023 安徽 文科 本科二批 普通类 483 30502 440
2023 山西 文科 本科二批A段 普通类 432 21074 418
2023 广东 物理类 本科批 普通类 515 120190 439 (202) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 528 60759 424 (05) 首选物理,再选化学
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 434 74850 360
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 525 62798 424 (04) 首选物理,再选化学
2023 河北 物理类 本科批 普通类 452 165125 439
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 524 63434 424 (03) 首选物理,再选不限
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 457 62167 406
2023 福建 物理类 本科批 普通类 458 82559 431 3332(W999) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 540 86956 439 (203) 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 485 95706 415 (104) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 490 90829 415 (102) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 491 89874 415 (103) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 500 127538 448 (01) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 517 110348 448 (02) 首选物理,再选生物/地理(2选1)
2023 河南 理科 本科一批 普通类 535 92225 514
2023 贵州 理科 本科一批 普通类 467 46919 459
2023 四川 理科 本科一批 高端技术技能型本科 520 84257 520
2023 江西 理科 本科一批 普通类 521 50932 518
2023 四川 理科 本科一批 普通类 524 80071 520
2023 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 442 28507 408
2023 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 433 34223 433
2023 广西 理科 本科二批 普通类 416 90491 347
2023 安徽 理科 本科二批 普通类 429 163655 427
2023 四川 理科 本科二批 普通类 499 107790 433
2023 新疆 理科 本科二批 普通类 367 0 285
2023 陕西 理科 本科二批 普通类 404 88585 336
2023 吉林 理科 本科二批A段 普通类 365 44144 292
2023 山西 理科 本科二批A段 普通类 409 85872 396
2023 云南 理科 本科二批及预科 普通类 457 65307 405
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 550 106778 488
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 490 192023 443
2023 上海 综合 本科批 普通类 433 35473 405 (01) 不限
2023 北京 综合 本科批 普通类 487 34749 448 (01) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 541 24325 483 (01) 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 520 32125 472 (1) 不限

西华师范大学专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 浙江 历史学(师范) 综合 平行录取一段 591 61896
2023 浙江 会计学 综合 平行录取一段 575 78981
2023 浙江 生物科学类 综合 平行录取一段 571 83777
2023 浙江 电子信息工程 综合 平行录取一段 561 93891
2023 浙江 园林 综合 平行录取一段 550 106778
2023 山东 历史学(师范类) 综合 普通类一段 554 69086
2023 山东 教育学(师范类) 综合 普通类一段 536 94929
2023 山东 电子信息工程 综合 普通类一段 529 108099
2023 山东 野生动物与自然保护区管理 综合 普通类一段 493 184137
2023 山东 商务英语 综合 普通类一段 490 192023
2023 河南 法学(学费待定;办学地点:校本部) 文科 本科一批 570 13130
2023 河南 汉语言文学(师范学费待定;办学地点:校本部) 文科 本科一批 567 14300
2023 河南 思想政治教育(师范学费待定;办学地点:校本部) 文科 本科一批 565 15078
2023 贵州 思想政治教育(师范师大路1号) 文科 本科一批 564 6478
2023 河南 汉语国际教育(师范学费待定;办学地点:校本部) 文科 本科一批 563 15937
2023 贵州 历史学(帅范帅大路1号) 文科 本科一批 563 6646
2023 河南 行政管理(学费待定;办学地点:校本部) 文科 本科一批 563 15937
2023 贵州 法学(师大路1号) 文科 本科一批 563 6646
2023 河南 学前教育(师范学费待定;办学地点:校本部) 文科 本科一批 563 15937
2023 河南 历史学(师范学费待定;办学地点:校本部) 文科 本科一批 563 15937
2023 贵州 秘书学(师大路1号) 文科 本科一批 562 6819
2023 贵州 学前教育(师范师大路1号) 文科 本科一批 562 6819
2023 江西 汉语言文学(师范类) 文科 本科一批 557 7393
2023 江西 法学 文科 本科一批 554 8162
2023 江西 会计学 文科 本科一批 554 8277
2023 江西 经济学 文科 本科一批 552 8620
2023 江西 思想政治教育(师范类) 文科 本科一批 552 8593
2023 江西 学前教育(师范类) 文科 本科一批 552 8714
2023 江西 教育学(师范类) 文科 本科一批 552 8693
2023 江西 历史学(师范类) 文科 本科一批 552 8617
2023 江西 地理科学类 文科 本科一批 552 8820
2023 江西 心理学(师范类) 文科 本科一批 552 8701
2023 江西 政治学与行政学 文科 本科一批 551 8862
2023 四川 汉语言文学(师范) 文科 本科一批 547 11698
2023 四川 教育学(师范) 文科 本科一批 546 12068
2023 河南 法学(学费待定;办学地点:校本部) 理科 本科一批 545 77768
2023 四川 英语(师范招收英语语种考生招收英语语种考生英语) 理科 本科一批 544 60765
2023 四川 英语(师范招收英语语种考生招收英语语种考生英语) 文科 本科一批 543 13269
2023 四川 小学教育(师范) 文科 本科一批 543 13269
2023 四川 思想政治教育(师范) 文科 本科一批 543 13269
2023 四川 会计学 文科 本科一批 542 13651
2023 四川 数学与应用数学(师范) 理科 本科一批 542 62666
2023 四川 教育学(师范) 理科 本科一批 542 62666
2023 河南 数学与应用数学(师范学费待定;办学地点:校本部) 理科 本科一批 541 83430
2023 河南 物理学(师范学费待定;办学地点:校本部) 理科 本科一批 541 83430
2023 四川 历史学(师范) 文科 本科一批 541 14063
2023 四川 心理学(师范) 文科 本科一批 541 14063
2023 四川 法学 文科 本科一批 541 14063
2023 四川 经济学 文科 本科一批 540 14495
2023 四川 汉语国际教育(师范) 文科 本科一批 540 14495
2023 四川 秘书学 文科 本科一批 540 14495
2023 四川 政治学与行政学 文科 本科一批 540 14495
2023 四川 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理科学师范) 文科 本科一批 540 14495
2023 四川 工商管理 文科 本科一批 539 14959
2023 四川 翻译(招收英语语种考生招收英语语种考生英语) 文科 本科一批 539 14959
2023 四川 商务英语(招收英语语种考生招收英语语种考生英语) 文科 本科一批 539 14959
2023 四川 新闻学 文科 本科一批 539 14959
2023 四川 学前教育(师范) 文科 本科一批 539 14959
2023 四川 行政管理 文科 本科一批 539 14959
2023 四川 公共事业管理 文科 本科一批 539 14959
2023 四川 小学教育(师范) 理科 本科一批 539 65363
2023 河南 化学类(学费待定;包含专业:化学师范,应用化学;办学地点:校本部) 理科 本科一批 536 90770
2023 河南 生物科学类(学费待定;包含专业:生物技术,生态学,生物科学师范;办学地点:校本部) 理科 本科一批 535 92225
2023 河南 行政管理(学费待定;办学地点:校本部) 理科 本科一批 535 92225
2023 四川 会计学 理科 本科一批 533 71036
2023 四川 会计学(应用本科,专业备注:前两年在四川财经职业学院就读,后两年在西华师范大学就读专业备注:前两年在四川财经职业学院就读,后两年在西华师范大学就读) 文科 本科一批 532 18299
2023 四川 法学 理科 本科一批 531 73035
2023 四川 学前教育(师范) 理科 本科一批 530 74014
2023 四川 心理学(师范) 理科 本科一批 530 74014
2023 四川 物理学(师范) 理科 本科一批 529 75055
2023 四川 电子信息工程 理科 本科一批 527 77035
2023 四川 行政管理 理科 本科一批 527 77035
2023 四川 化学类(包含专业:化学师范、应用化学) 理科 本科一批 527 77035
2023 四川 计算机类(包含专业:软件工程、计算机科学与技术师范) 理科 本科一批 527 77035
2023 四川 统计学 理科 本科一批 527 77035
2023 江西 数学与应用数学(师范类) 理科 本科一批 527 46615
2023 四川 经济学 理科 本科一批 526 78011
2023 四川 生物科学类(包含专业:生物技术、生态学、生物科学师范) 理科 本科一批 526 78011
2023 江西 物理学(师范类) 理科 本科一批 526 47074
2023 四川 信息与计算科学 理科 本科一批 525 79062
2023 四川 人力资源管理 理科 本科一批 524 80071
2023 四川 工商管理 理科 本科一批 524 80071
2023 四川 翻译(招收英语语种考生招收英语语种考生英语) 理科 本科一批 524 80071
2023 江西 生物科学类 理科 本科一批 524 48612
2023 江西 化学类 理科 本科一批 524 48550
2023 江西 法学 理科 本科一批 523 50033
2023 江西 计算机类 理科 本科一批 523 49572
2023 江西 会计学 理科 本科一批 523 49312
2023 江西 教育学(师范类) 理科 本科一批 521 51362
2023 江西 心理学(师范类) 理科 本科一批 521 50932
2023 四川 会计学(应用本科,专业备注:前两年在四川财经职业学院就读,后两年在西华师范大学就读专业备注:前两年在四川财经职业学院就读,后两年在西华师范大学就读) 理科 本科一批 521 83195
2023 江西 地理科学类 理科 本科一批 520 52361
2023 江西 人力资源管理 理科 本科一批 519 52647
2023 江西 学前教育(师范类) 理科 本科一批 519 52985
2023 江西 经济学 理科 本科一批 518 53601
2023 贵州 数学与应用数学(师范师大路1号) 理科 本科一批 516 23260
2023 贵州 物理学(师范师大路1号) 理科 本科一批 500 29795
2023 贵州 化学类(化学师范、应用化学师大路1号) 理科 本科一批 499 30235
2023 贵州 学前教育(师范师大路1号) 理科 本科一批 496 31607
2023 贵州 法学(师大路1号) 理科 本科一批 483 38093
2023 贵州 计算机类(软件工程、计算机科学与技术师范师大路1号) 理科 本科一批 467 47156
2023 贵州 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理科学师范师大路1号) 理科 本科一批 467 47156
2023 黑龙江 历史学(师范类) 文科 本科一批A段 451 5483
2023 黑龙江 物理学(师范类) 理科 本科一批A段 451 26010
2023 黑龙江 生物科学类(生物技术、生态学、生物科学师范) 理科 本科一批A段 447 27091
2023 黑龙江 学前教育(师范类) 理科 本科一批A段 445 27697
2023 黑龙江 秘书学 文科 本科一批A段 438 6849
2023 黑龙江 学前教育(师范类) 文科 本科一批A段 434 7366
2023 甘肃 汉语言文学(南充市)(师范类) 文科 本科一批I段 516 3649
2023 甘肃 法学(南充市) 文科 本科一批I段 513 3986
2023 甘肃 地理科学类(南充市)(人文地理与城乡规划,地理科学)(师范) 文科 本科一批I段 512 4079
2023 甘肃 历史学(南充市)(师范类) 文科 本科一批I段 510 4338
2023 甘肃 政治学与行政学(南充市) 文科 本科一批I段 508 4573
2023 甘肃 新闻学(南充市) 文科 本科一批I段 507 4695
2023 甘肃 英语(南充市)(师范类,招英语考生) 文科 本科一批I段 504 5076
2023 甘肃 秘书学(南充市) 文科 本科一批I段 503 5207
2023 甘肃 公共事业管理(南充市) 文科 本科一批I段 503 5207
2023 甘肃 数学与应用数学(南充市)(师范类) 理科 本科一批I段 467 21741
2023 甘肃 生物科学类(南充市)(生物技术,生态学,生物科学)(师范) 理科 本科一批I段 464 22666
2023 甘肃 化学类(南充市)(化学)(师范,应用化学) 理科 本科一批I段 463 22991
2023 甘肃 物理学(南充市)(师范类) 理科 本科一批I段 458 24745
2023 甘肃 计算机类(南充市)(软件工程,计算机科学与技术)(师范) 理科 本科一批I段 458 24745
2023 甘肃 法学(南充市) 理科 本科一批I段 452 26835
2023 甘肃 统计学(南充市) 理科 本科一批I段 452 26835
2023 甘肃 地理科学类(南充市)(人文地理与城乡规划,地理科学)(师范) 理科 本科一批I段 451 27202
2023 甘肃 教育技术学(南充市)(师范类) 理科 本科一批I段 444 29811
2023 甘肃 天文学(南充市) 理科 本科一批I段 434 33796
2023 广西 网络与新媒体 文科 本科二批 523 13580
2023 四川 电子信息科学与技术 理科 本科二批 518 86366
2023 四川 网络空间安全 理科 本科二批 515 89573
2023 四川 人工智能 理科 本科二批 514 90645
2023 四川 飞行器控制与信息工程 理科 本科二批 510 95083
2023 四川 劳动与社会保障 理科 本科二批 507 98533
2023 四川 日语 理科 本科二批 503 103118
2023 四川 环境生态工程 理科 本科二批 500 106622
2023 四川 市场营销 理科 本科二批 499 107790
2023 四川 野生动物与自然保护区管理 理科 本科二批 499 107790
2023 四川 地理信息科学 理科 本科二批 499 107790
2023 四川 环境科学 理科 本科二批 499 107790
2023 安徽 国际经济与贸易(学费待定) 文科 本科二批 486 29508
2023 安徽 旅游管理(学费待定) 文科 本科二批 485 29980
2023 安徽 劳动与社会保障(学费待定) 文科 本科二批 483 30926
2023 广西 劳动与社会保障 文科 本科二批 482 27843
2023 安徽 电子信息科学与技术 理科 本科二批 478 106076
2023 广西 国际经济与贸易 文科 本科二批 475 30925
2023 云南 材料物理 理科 本科二批 474 54313
2023 云南 野生动物与自然保护区管理 理科 本科二批 473 54953
2023 安徽 网络与新媒体 理科 本科二批 473 111681
2023 云南 国际经济与贸易 理科 本科二批 470 56802
2023 广西 旅游管理 文科 本科二批 467 34760
2023 云南 劳动与社会保障 理科 本科二批 466 59346
2023 安徽 材料物理 理科 本科二批 465 120852
2023 新疆 国际经济与贸易 文科 本科二批 464 0
2023 广西 市场营销 文科 本科二批 463 36754
2023 云南 园林 理科 本科二批 462 61956
2023 安徽 国际经济与贸易 理科 本科二批 461 125565
2023 安徽 环境科学 理科 本科二批 460 126779
2023 新疆 旅游管理 文科 本科二批 451 0
2023 安徽 旅游管理 理科 本科二批 447 142613
2023 广西 野生动物与自然保护区管理 理科 本科二批 429 80482
2023 安徽 园林 理科 本科二批 429 164749
2023 广西 材料物理 理科 本科二批 424 84271
2023 广西 电子信息科学与技术 理科 本科二批 422 85838
2023 广西 园林 理科 本科二批 422 85838
2023 广西 环境科学 理科 本科二批 419 88185
2023 广西 国际经济与贸易 理科 本科二批 416 90491
2023 广西 环境生态工程 理科 本科二批 416 90491
2023 陕西 材料物理 理科 本科二批 413 82647
2023 陕西 旅游管理 理科 本科二批 406 87617
2023 陕西 国际经济与贸易 理科 本科二批 404 89001
2023 陕西 园林 理科 本科二批 404 89001
2023 新疆 电子信息科学与技术 理科 本科二批 396 0
2023 新疆 网络与新媒体 理科 本科二批 392 0
2023 新疆 环境生态工程 理科 本科二批 389 0
2023 新疆 园林 理科 本科二批 383 0
2023 新疆 材料物理 理科 本科二批 377 0
2023 新疆 劳动与社会保障 理科 本科二批 375 0
2023 山西 国际经济与贸易 文科 本科二批A段 473 10648
2023 山西 网络与新媒体 理科 本科二批A段 466 50253
2023 山西 劳动与社会保障 文科 本科二批A段 456 14480
2023 山西 旅游管理 文科 本科二批A段 455 14736
2023 山西 材料物理 理科 本科二批A段 442 64210
2023 山西 环境科学 理科 本科二批A段 435 68610
2023 山西 园林 理科 本科二批A段 434 69199
2023 吉林 国际经济与贸易 理科 本科二批A段 365 44144
2023 河北 思想政治教育 历史类 本科批 557 9497
2023 河北 网络与新媒体 历史类 本科批 544 12729
2023 海南 环境科学 综合 本科批 541 24325
2023 广东 化学类(含化学)(师范、应用化学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) 物理类 本科批 540 87519
2023 重庆 物理学 物理类 本科批 537 24750
2023 重庆 数学与应用数学 物理类 本科批 536 25124
2023 重庆 化学类 物理类 本科批 534 25918
2023 重庆 汉语言文学 历史类 本科批 534 5757
2023 重庆 思想政治教育 历史类 本科批 531 6131
2023 河北 网络与新媒体 物理类 本科批 531 65566
2023 河北 文物与博物馆学 历史类 本科批 530 16886
2023 河北 秘书学 历史类 本科批 529 17182
2023 重庆 历史学 历史类 本科批 528 6550
2023 湖北 电子信息工程 物理类 本科批 528 60759
2023 湖北 思想政治教育(师范类) 历史类 本科批 526 13979
2023 湖北 化学类(化学)(师范、应用化学) 物理类 本科批 525 62798
2023 重庆 计算机类 物理类 本科批 524 29897
2023 重庆 人工智能 物理类 本科批 524 29897
2023 重庆 教育学 历史类 本科批 524 7132
2023 湖北 会计学 物理类 本科批 524 63434
2023 河北 商务英语 物理类 本科批 523 73774
2023 重庆 会计学 历史类 本科批 523 7293
2023 重庆 英语 历史类 本科批 522 7449
2023 广东 人工智能(住宿费:待定;办学地点:校本部) 物理类 本科批 522 111410
2023 重庆 网络与新媒体 历史类 本科批 519 7899
2023 河北 市场营销 历史类 本科批 519 20750
2023 重庆 教育技术学 物理类 本科批 518 32434
2023 江苏 野生动物与自然保护区管理(校本部) 物理类 本科批 517 110348
2023 江苏 材料物理(校本部) 物理类 本科批 517 110348
2023 广东 网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:校本部) 物理类 本科批 517 118325
2023 湖北 会计学 历史类 本科批 516 16480
2023 重庆 网络与新媒体 物理类 本科批 515 33738
2023 广东 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:校本部) 物理类 本科批 515 121146
2023 重庆 电子信息科学与技术 物理类 本科批 511 35580
2023 重庆 文物与博物馆学 历史类 本科批 511 9148
2023 湖北 翻译(外语语种:英语) 历史类 本科批 506 19149
2023 河北 环境工程 物理类 本科批 504 95445
2023 重庆 学前教育 物理类 本科批 504 38768
2023 河北 学前教育 物理类 本科批 503 96663
2023 湖北 劳动与社会保障 历史类 本科批 503 20017
2023 重庆 会计学 物理类 本科批 502 39688
2023 福建 商务英语(语种:英语) 物理类 本科批 502 54247
2023 河北 商务英语 历史类 本科批 501 28305
2023 江苏 环境工程(校本部) 物理类 本科批 501 126588
2023 重庆 秘书学 历史类 本科批 500 11117
2023 江苏 旅游管理(校本部) 物理类 本科批 500 127538
2023 福建 日语 历史类 本科批 499 13554
2023 福建 商务英语(语种:英语) 历史类 本科批 499 13554
2023 重庆 公共事业管理 历史类 本科批 498 11480
2023 河北 旅游管理 历史类 本科批 496 30604
2023 福建 市场营销 历史类 本科批 496 14098
2023 湖南 网络与新媒体 历史类 本科批 494 22558
2023 湖南 教育技术学(师范) 物理类 本科批 494 87118
2023 湖南 数学与应用数学(师范) 物理类 本科批 493 88031
2023 湖南 英语(师范)(只招收英语语种考生) 物理类 本科批 492 88955
2023 湖南 网络与新媒体 物理类 本科批 492 88955
2023 重庆 天文学 物理类 本科批 491 44960
2023 福建 旅游管理 历史类 本科批 491 15121
2023 湖南 旅游管理 物理类 本科批 491 89874
2023 湖南 统计学 物理类 本科批 490 90829
2023 湖南 材料物理 物理类 本科批 490 90829
2023 辽宁 电子信息科学与技术 物理类 本科批 489 48763
2023 湖南 文物与博物馆学 历史类 本科批 488 24940
2023 湖南 英语(师范)(只招收英语语种考生) 历史类 本科批 488 24940
2023 北京 国际经济与贸易 综合 本科批 487 34749
2023 湖南 日语 历史类 本科批 486 25768
2023 湖南 市场营销 历史类 本科批 485 26158
2023 湖南 行政管理 历史类 本科批 485 26158
2023 湖南 园林 物理类 本科批 485 95706
2023 重庆 材料物理 物理类 本科批 484 48349
2023 广东 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:校本部) 历史类 本科批 482 52525
2023 重庆 市场营销 物理类 本科批 479 50863
2023 河北 学前教育 历史类 本科批 478 39925
2023 重庆 经济学 物理类 本科批 477 51853
2023 福建 环境生态工程 物理类 本科批 476 70505
2023 福建 旅游管理 物理类 本科批 467 76520
2023 河北 旅游管理 物理类 本科批 466 145206
2023 重庆 商务英语 历史类 本科批 459 20196
2023 福建 材料物理 物理类 本科批 458 82559
2023 福建 工商管理 物理类 本科批 458 82559
2023 重庆 翻译 物理类 本科批 457 62167
2023 辽宁 商务英语 历史类 本科批 454 19726
2023 广东 日语(住宿费:待定;办学地点:校本部) 历史类 本科批 454 76064
2023 河北 园林 物理类 本科批 452 165125
2023 辽宁 公共事业管理 物理类 本科批 434 74850
2023 上海 国际经济与贸易 综合 本科批 433 35473
2023 天津 国际经济与贸易(校本部) 综合 本科批A段 520 32125

西华师范大学

四川招生资讯