欢迎来到西南科技大学招生信息网!
四川高考 [更换]
距离2025高考还剩337
当前位置:首页 > 高校大全 > 西南科技大学 > 录取分数线

西南科技大学

理工类 本科公办

1952年 四川省 5463亩

西南科技大学投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 广东 历史类 本科批 普通类 524 26410 433 (203) 首选历史,再选不限
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 514 9491 404
2023 广东 历史类 本科批 普通类 537 20319 433 (204) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 历史类 本科批 普通类 517 29731 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 537 11472 426 (02) 首选历史,再选思想政治
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 539 11041 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 520 28356 433 (202) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 532 8050 453 3346(L700) 首选历史,再选思想政治
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 490 12997 407
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 532 25377 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 河北 历史类 本科批 普通类 476 41083 430
2023 福建 历史类 本科批 普通类 522 9532 453 3346(L999) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 523 13258 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 新疆 文科 本科一批 普通类 481 0 458
2023 广西 文科 本科一批 普通类 551 7292 528
2023 云南 文科 本科一批 普通类 547 8956 530
2023 贵州 文科 本科一批 普通类 547 9893 545
2023 江西 文科 本科一批 普通类 553 8404 533
2023 内蒙古 文科 本科一批 普通类 475 6063 468
2023 安徽 文科 本科一批 普通类 500 22821 495
2023 河南 文科 本科一批 普通类 570 13130 547
2023 四川 文科 本科一批 普通类 537 15879 527
2023 吉林 文科 本科一批A段 普通类 485 4027 485
2023 山西 文科 本科一批B段 普通类 498 6280 490
2023 青海 文科 本科一段 普通类 455 1766 406
2023 宁夏 文科 本科二批 普通类 483 3616 421
2023 四川 文科 本科二批 普通类 472 64186 458
2023 陕西 文科 本科二批 普通类 486 15195 403
2023 黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 345 23563 341
2023 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 485 8132 420
2023 河北 物理类 本科批 普通类 513 84913 439
2023 福建 物理类 本科批 普通类 511 49015 431 3346(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 中外合作办学 519 115317 439 (209) 首选物理,再选不限
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 498 44847 360
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 492 44464 406
2023 福建 物理类 本科批 普通类 522 43036 431 3346(W500) 首选物理,再选化学
2023 河北 物理类 本科批 中外合作办学 476 131523 439
2023 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 456 62682 406
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 516 67577 415 (104) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 528 57680 415 (103) 首选物理,再选化学
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 542 84967 448 (04) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 543 46473 415 (102) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 524 41989 431 3346(W999) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 540 86936 448 (03) 首选物理,再选化学
2023 广东 物理类 本科批 普通类 546 79201 439 (205) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 548 47765 424 (03) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 551 76116 448 (02) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 537 90584 439 (207) 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 536 51610 415 (105) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 535 56140 424 (05) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 534 56821 424 (04) 首选物理,再选化学
2023 广东 物理类 本科批 普通类 533 96119 439 (206) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 安徽 理科 本科一批 普通类 515 69514 482
2023 江西 理科 本科一批 普通类 552 29645 518
2023 贵州 理科 本科一批 普通类 508 26074 459
2023 内蒙古 理科 本科一批 普通类 451 24531 434
2023 云南 理科 本科一批 普通类 521 29594 485
2023 四川 理科 本科一批 普通类 532 72000 520
2023 新疆 理科 本科一批 普通类 426 0 396
2023 河南 理科 本科一批 普通类 540 84884 514
2023 广西 理科 本科一批 普通类 495 38195 475
2023 吉林 理科 本科一批A段 普通类 463 19992 463
2023 山西 理科 本科一批B段 普通类 488 39088 480
2023 甘肃 理科 本科一批I段 中外合作办学 433 34223 433
2023 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 433 34223 433
2023 青海 理科 本科一段 普通类 371 9668 330
2023 陕西 理科 本科二批 普通类 441 63236 336
2023 四川 理科 本科二批 应用型人才联合培养计划 498 109025 433
2023 陕西 理科 本科二批 中外合作办学 434 67922 336
2023 四川 理科 本科二批 中外合作办学 433 189872 433
2023 四川 理科 本科二批 普通类 506 99677 433
2023 宁夏 理科 本科二批 普通类 382 16939 340
2023 黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 394 43397 287
2023 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 417 41310 337
2023 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 546 110882 488
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 562 93337 488
2023 山东 综合 普通类一段 二次志愿 556 65734 443
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 504 158701 443
2023 海南 综合 本科批 普通类 602 11060 483 (02) 物理必选
2023 上海 综合 本科批 普通类 437 34625 405 (01) 不限
2023 上海 综合 本科批 普通类 439 34170 405 (02) 物理必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 602 11060 483 (01) 不限
2023 上海 综合 本科批 普通类 445 32897 405 (03) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 592 12840 483 (03) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 609 9941 483 (05) 思想政治必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 509 32847 483 (04) 化学必选
2023 北京 综合 本科批 普通类 508 29946 448 (02) 物理必选
2023 北京 综合 本科批 普通类 500 31831 448 (03) 物/化/生(3选1)
2023 北京 综合 本科批 普通类 492 33646 448 (01) 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 533 28779 472 (3) 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 555 23152 472 (4) 物理/生物(2选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 530 29582 472 (5) 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 551 24156 472 (2) 物理必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 544 25963 472 (1) 物理/化学(2选1)

西南科技大学专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 浙江 计算机类 综合 平行录取一段 588 64639
2023 浙江 中国语言文学类 综合 平行录取一段 587 66400
2023 浙江 电气工程及其自动化 综合 平行录取一段 586 66961
2023 浙江 电子信息类 综合 平行录取一段 584 69066
2023 浙江 电子商务 综合 平行录取一段 577 77115
2023 浙江 外国语言文学类 综合 平行录取一段 575 78994
2023 浙江 信息管理与信息系统 综合 平行录取一段 574 79981
2023 浙江 机械类 综合 平行录取一段 573 81052
2023 浙江 制药工程 综合 平行录取一段 571 82783
2023 浙江 物流管理 综合 平行录取一段 570 83916
2023 浙江 兵器类 综合 平行录取一段 569 85466
2023 浙江 食品科学与工程 综合 平行录取一段 568 86429
2023 浙江 安全科学与工程类 综合 平行录取一段 567 87296
2023 浙江 材料类 综合 平行录取一段 566 88387
2023 浙江 土木类 综合 平行录取一段 565 89720
2023 浙江 工业工程 综合 平行录取一段 565 90250
2023 浙江 西班牙语 综合 平行录取一段 562 93337
2023 浙江 土木工程(中外合作办学) 综合 平行录取一段 546 110882
2023 山东 土木类(二次志愿) 综合 普通类一段 586 34339
2023 山东 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) 综合 普通类一段 577 41827
2023 山东 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程) 综合 普通类一段 566 53335
2023 山东 电气工程及其自动化 综合 普通类一段 562 57984
2023 山东 法学类(法学、知识产权) 综合 普通类一段 562 58111
2023 山东 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 综合 普通类一段 562 58356
2023 山东 矿业类(二次志愿) 综合 普通类一段 556 65734
2023 山东 思想政治教育 综合 普通类一段 555 67270
2023 山东 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程) 综合 普通类一段 552 70455
2023 山东 工商管理类(工商管理、会计学)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 综合 普通类一段 551 72991
2023 山东 交通工程 综合 普通类一段 541 87629
2023 山东 广播电视学 综合 普通类一段 540 88908
2023 山东 公共事业管理 综合 普通类一段 539 90794
2023 山东 测绘工程 综合 普通类一段 532 102275
2023 山东 材料类(材料科学与工程、材料物理、功能材料、储能科学与工程) 综合 普通类一段 529 107908
2023 山东 工业工程 综合 普通类一段 529 107685
2023 山东 外国语言文学类 综合 普通类一段 527 111034
2023 山东 西班牙语 综合 普通类一段 525 114375
2023 山东 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 综合 普通类一段 524 116173
2023 山东 矿业类(釆矿工程、矿物加工工程) 综合 普通类一段 520 125035
2023 山东 工程管理 综合 普通类一段 504 158701
2023 江西 计算机类 理科 本科一批 561 24491
2023 江西 电子信息类 理科 本科一批 560 25490
2023 江西 自动化 理科 本科一批 559 26000
2023 江西 材料类 理科 本科一批 557 27118
2023 江西 中国语言文学类 文科 本科一批 557 7503
2023 江西 会计学 文科 本科一批 557 7328
2023 四川 电气工程及其自动化(青义校区青义校区) 理科 本科一批 556 50777
2023 四川 自动化(青义校区青义校区) 理科 本科一批 555 51554
2023 江西 思想政治教育 文科 本科一批 555 8042
2023 江西 兵器类 理科 本科一批 554 28387
2023 江西 工商管理类 文科 本科一批 554 8156
2023 江西 环境工程 理科 本科一批 553 28965
2023 江西 日语 文科 本科一批 553 8404
2023 江西 土木类 理科 本科一批 552 29645
2023 江西 测绘工程 理科 本科一批 552 29544
2023 江西 交通工程 理科 本科一批 552 29489
2023 四川 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全青义校区青义校区) 理科 本科一批 545 59908
2023 四川 法学类(包含专业:法学、知识产权青义校区青义校区) 文科 本科一批 543 13269
2023 四川 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程青义校区青义校区) 理科 本科一批 543 61706
2023 四川 会计学(专业备注:ACCA,每年培养费10000元,大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:ACCA,每年培养费10000元,大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 541 14063
2023 四川 医学影像技术(青义校区青义校区) 理科 本科一批 541 63567
2023 四川 会计学(专业备注:ACCA,每年培养费10000元,大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:ACCA,每年培养费10000元,大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 理科 本科一批 541 63567
2023 四川 信息管理与信息系统(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 理科 本科一批 540 64480
2023 四川 经济学(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 539 14959
2023 四川 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育青义校区青义校区) 文科 本科一批 539 14959
2023 四川 生物医学工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 539 65363
2023 四川 数学类(包含专业:数学与应用数学、数据科学与大数据技术青义校区青义校区) 理科 本科一批 539 65363
2023 四川 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 理科 本科一批 539 65363
2023 四川 法学类(包含专业:法学、知识产权青义校区青义校区) 理科 本科一批 539 65363
2023 四川 公共事业管理(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 538 15424
2023 四川 应用心理学(青义校区青义校区) 文科 本科一批 538 15424
2023 四川 能源化学工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 538 66337
2023 安徽 电气工程及其自动化(学费待定) 理科 本科一批 538 51044
2023 四川 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 537 15879
2023 四川 物流管理(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 537 15879
2023 四川 广播电视学(青义校区青义校区) 文科 本科一批 537 15879
2023 四川 西班牙语(招收英语,日语语种考生,专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读招收英语,日语语种考生,专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读英语,日语) 文科 本科一批 537 15879
2023 四川 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程青义校区青义校区) 理科 本科一批 537 67260
2023 四川 食品科学与工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 537 67260
2023 四川 经济学(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 理科 本科一批 537 67260
2023 安徽 自动化(学费待定) 理科 本科一批 537 51819
2023 四川 交通工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 536 68167
2023 四川 制药工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 536 68167
2023 四川 核工程类(包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程青义校区青义校区) 理科 本科一批 536 68167
2023 四川 西班牙语(招收英语,日语语种考生,专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读招收英语,日语语种考生,专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读英语,日语) 理科 本科一批 535 69083
2023 安徽 法学类(含法学、知识产权) 文科 本科一批 535 10745
2023 四川 动物科学(青义校区青义校区) 理科 本科一批 534 70054
2023 四川 兵器类(包含专业:特种能源技术与工程、信息对抗技术青义校区青义校区) 理科 本科一批 534 70054
2023 四川 地质工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 533 71036
2023 四川 环境工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 533 71036
2023 四川 安全科学与工程类(包含专业:安全工程、应急技术与管理青义校区青义校区) 理科 本科一批 533 71036
2023 四川 应用化学(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理、功能材料、储能科学与工程青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 地理信息科学(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 测绘工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 矿业类(包含专业:采矿工程、矿物加工工程青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 工业工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 工程力学(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 工程管理(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 生物技术(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 生物工程(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 农学(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 园艺(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 应用物理学(青义校区青义校区) 理科 本科一批 532 72000
2023 四川 国际经济与贸易(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 理科 本科一批 532 72000
2023 安徽 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批 531 11863
2023 安徽 电子信息类(学费待定;含电子信息工程通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程) 理科 本科一批 530 57222
2023 安徽 计算机类(学费待定;含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) 理科 本科一批 530 57222
2023 安徽 思想政治教育 文科 本科一批 526 13347
2023 安徽 经济学(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 526 13347
2023 内蒙古 法学类(青义校区)(包含专业:法学、知识产权) 文科 本科一批 525 2141
2023 安徽 机械类(学费待定;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程) 理科 本科一批 525 61204
2023 安徽 数学类(学费待定;含数学与应用数学、数据科学与大数据技术) 理科 本科一批 524 62012
2023 安徽 兵器类(学费待定;含特种能源技术与工程、信息对抗技术) 理科 本科一批 523 62835
2023 内蒙古 会计学(ACCA,每年培养费10000元。大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。) 文科 本科一批 521 2368
2023 安徽 会计学(ACCA,每年培养费10000元;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 521 14984
2023 内蒙古 中国语言文学类(青义校区)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批 520 2427
2023 安徽 安全科学与工程类(学费待定;含安全工程、应急技术与管理) 理科 本科一批 520 65386
2023 安徽 核工程类(学费待定;含核工程与核技术辐射防护与核安全、核化工与核然料工程) 理科 本科一批 520 65386
2023 安徽 生物技术(学费待定) 理科 本科一批 519 66201
2023 安徽 公共事业管理(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 518 15987
2023 安徽 建筑类(5年)(学费待定;含建筑学、城乡规划) 理科 本科一批 518 67048
2023 安徽 能源化学工程(学费待定) 理科 本科一批 518 67048
2023 安徽 应用化学(学费待定) 理科 本科一批 517 67887
2023 安徽 生物医学工程(学费待定) 理科 本科一批 517 67887
2023 安徽 食品科学与工程(学费待定) 理科 本科一批 517 67887
2023 安徽 材料类(学费待定;含材料科学与工程、材料物理、功能材料、储能科学与工程) 理科 本科一批 517 67887
2023 安徽 动物科学(学费待定) 理科 本科一批 516 68723
2023 安徽 地质工程(学费待定) 理科 本科一批 516 68723
2023 安徽 农学(学费待定) 理科 本科一批 516 68723
2023 安徽 物流管理(学费待定;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 理科 本科一批 516 68723
2023 安徽 医学影像技术(学费待定) 理科 本科一批 515 69548
2023 安徽 土木类(学费待定;含土木工程、建筑环境与能源应用工程) 理科 本科一批 515 69548
2023 安徽 园艺(学费待定) 理科 本科一批 515 69548
2023 安徽 工程力学(学费待定) 理科 本科一批 515 69548
2023 安徽 工程管理(学费待定) 理科 本科一批 515 69548
2023 内蒙古 工商管理类(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。包含专业:工商管理、会计学) 文科 本科一批 512 2919
2023 安徽 外国语言文学类(含英语、翻译;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 510 19002
2023 安徽 工商管理类(含工商管理、会计学;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科一批 509 19422
2023 安徽 广播电视学 文科 本科一批 502 22354
2023 内蒙古 计算机类(青义校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全) 理科 本科一批 495 14527
2023 内蒙古 信息管理与信息系统(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。) 理科 本科一批 482 17059
2023 内蒙古 电子信息类(青义校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程) 理科 本科一批 481 17269
2023 内蒙古 数学类(青义校区)(包含专业:数学与应用数学、数据科学与大数据技术) 理科 本科一批 480 17483
2023 内蒙古 核工程类(青义校区)(包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) 理科 本科一批 479 17695
2023 内蒙古 经济学(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。) 文科 本科一批 475 5965
2023 内蒙古 地质工程(青义校区) 理科 本科一批 472 19279
2023 内蒙古 能源化学工程(青义校区) 理科 本科一批 471 19501
2023 内蒙古 生物医学工程(青义校区) 理科 本科一批 467 20374
2023 内蒙古 土木类(青义校区)(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) 理科 本科一批 462 21592
2023 内蒙古 电子商务(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。) 理科 本科一批 460 22056
2023 内蒙古 安全科学与工程类(青义校区)(包含专业:安全工程、应急技术与管理) 理科 本科一批 457 22757
2023 内蒙古 建筑类(青义校区)(包含专业:建筑学、城乡规划) 理科 本科一批 455 23254
2023 内蒙古 材料类(青义校区)(包含专业:材料科学与工程、材料物理、功能材料、储能科学与工程) 理科 本科一批 454 23527
2023 内蒙古 工业工程(青义校区) 理科 本科一批 452 24029
2023 内蒙古 机械类(青义校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程) 理科 本科一批 451 24271
2023 吉林 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 文科 本科一批A段 502 2809
2023 吉林 法学类(法学、知识产权) 文科 本科一批A段 498 3086
2023 吉林 经济学(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。) 文科 本科一批A段 495 3286
2023 吉林 工商管理类(工商管理、会计学大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。) 文科 本科一批A段 492 3519
2023 吉林 日语(招英语、西班牙语考生)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。) 文科 本科一批A段 486 3946
2023 吉林 公共事业管理(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。) 文科 本科一批A段 486 3946
2023 吉林 外国语言文学类(招英语、日语、西班牙语考生)(英语、翻译大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。) 文科 本科一批A段 485 4027
2023 吉林 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程) 理科 本科一批A段 479 16821
2023 吉林 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) 理科 本科一批A段 479 16821
2023 吉林 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 理科 本科一批A段 475 17591
2023 吉林 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程) 理科 本科一批A段 467 19203
2023 吉林 材料类(材料科学与工程、材料物理、功能材料、储能科学与工程) 理科 本科一批A段 463 19992
2023 吉林 交通工程 理科 本科一批A段 463 19992
2023 四川 思想政治教育(青义校区青义校区) 文科 本科二批 528 20307
2023 四川 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译招收英语,日语,西班牙语语种考生招收英语,日语,西班牙语语种考生英语,日语,西班牙语) 理科 本科二批 508 97433
2023 四川 日语(招收英语,西班牙语语种考生招收英语,西班牙语语种考生英语,西班牙语) 理科 本科二批 506 99677
2023 四川 医学影像技术(应用本科,专业备注:与雅安职业技术学院联合培养,前三年在雅安职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读专业备注:与雅安职业技术学院联合培养,前三年在雅安职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读) 理科 本科二批 506 99677
2023 四川 材料科学与工程(应用本科,专业备注:与绵阳职业技术学院联合培养,前三年在绵阳职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读专业备注:与绵阳职业技术学院联合培养,前三年在绵阳职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读) 理科 本科二批 498 109025
2023 陕西 会计学(ACCA,每年培养费10000元.大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科二批 496 12570
2023 陕西 工商管理类(工商管理,会计学)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) 文科 本科二批 489 14516
2023 陕西 外国语言文学类(英语,翻译)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读,招英语,日语,西班牙语语种考生) 文科 本科二批 487 15108
2023 陕西 思想政治教育 文科 本科二批 486 15422
2023 四川 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译招收英语,日语,西班牙语语种考生,专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读招收英语,日语,西班牙语语种考生,专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读英语,日语,西班牙语) 文科 本科二批 473 63251
2023 四川 日语(招收英语,西班牙语语种考生,专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读招收英语,西班牙语语种考生,专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读英语,西班牙语) 文科 本科二批 472 64186
2023 陕西 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,信息安全) 理科 本科二批 460 51742
2023 陕西 电子信息类(电子信息工程,通信工程,光电信息科学与工程,人工智能,物联网工程) 理科 本科二批 459 52348
2023 陕西 机械类(机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,工业设计,智能制造工程,机器人工程) 理科 本科二批 454 55337
2023 陕西 材料类(材料科学与工程,材料物理,功能材料,储能科学与工程) 理科 本科二批 442 62921
2023 陕西 工程管理 理科 本科二批 442 62921
2023 陕西 制药工程 理科 本科二批 442 62921
2023 陕西 生物工程 理科 本科二批 442 62921
2023 陕西 地理信息科学 理科 本科二批 441 63605
2023 陕西 应用物理学 理科 本科二批 435 67552
2023 陕西 土木工程(中外合作)(中外合作办学)(美国田纳西州立大学) 理科 本科二批 434 68211
2023 四川 土木工程(中外合作,中外合作办学青义校区,专业备注:美国田纳西州立大学青义校区,专业备注:美国田纳西州立大学) 理科 本科二批 433 189872
2023 陕西 应用心理学 理科 本科二批 419 78493
2023 河北 计算机类 物理类 本科批 571 32135
2023 河北 法学类 历史类 本科批 569 6984
2023 河北 电子信息类 物理类 本科批 567 34910
2023 辽宁 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) 物理类 本科批 566 20163
2023 河北 中国语言文学类 历史类 本科批 562 8380
2023 河北 思想政治教育 历史类 本科批 558 9271
2023 河北 兵器类 物理类 本科批 557 42431
2023 河北 会计学 历史类 本科批 557 9497
2023 河北 机械类 物理类 本科批 557 42431
2023 辽宁 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程) 物理类 本科批 556 23175
2023 河北 工商管理类 历史类 本科批 555 9981
2023 河北 经济学 历史类 本科批 552 10736
2023 河北 信息管理与信息系统 物理类 本科批 551 47295
2023 河北 核工程类 物理类 本科批 548 49919
2023 重庆 计算机类 物理类 本科批 546 21407
2023 河北 国际经济与贸易 历史类 本科批 544 12729
2023 重庆 电气工程及其自动化 物理类 本科批 543 22542
2023 河北 生物医学工程 物理类 本科批 543 54267
2023 河北 生物技术 物理类 本科批 542 55134
2023 河北 食品科学与工程 物理类 本科批 542 55134
2023 重庆 电子信息类 物理类 本科批 542 22909
2023 辽宁 思想政治教育 历史类 本科批 542 5853
2023 河北 地理信息科学 物理类 本科批 542 55134
2023 河北 医学影像技术 物理类 本科批 542 55134
2023 河北 工业工程 物理类 本科批 541 56064
2023 重庆 自动化 物理类 本科批 541 23274
2023 河北 应用化学 物理类 本科批 536 60653
2023 河北 材料类 物理类 本科批 534 62613
2023 河北 应用心理学 历史类 本科批 534 15633
2023 河北 应用物理学 物理类 本科批 533 63584
2023 河北 测绘工程 物理类 本科批 532 64617
2023 河北 工程管理 物理类 本科批 532 64617
2023 河北 公共事业管理 历史类 本科批 532 16253
2023 重庆 机械类 物理类 本科批 531 27050
2023 河北 外国语言文学类 历史类 本科批 530 16886
2023 重庆 法学类 历史类 本科批 528 6550
2023 辽宁 制药工程 物理类 本科批 528 32882
2023 河北 建筑类 物理类 本科批 527 69642
2023 河北 环境工程 物理类 本科批 526 70625
2023 辽宁 建筑类(建筑学、城乡规划) 物理类 本科批 525 34033
2023 河北 土木类 物理类 本科批 524 72721
2023 重庆 思想政治教育 历史类 本科批 523 7293
2023 重庆 数学类 物理类 本科批 522 30719
2023 河北 园艺 物理类 本科批 521 75935
2023 重庆 中国语言文学类 历史类 本科批 521 7602
2023 辽宁 国际经济与贸易 历史类 本科批 520 8615
2023 河北 电子商务 物理类 本科批 520 76982
2023 重庆 生物技术 物理类 本科批 519 31976
2023 辽宁 应用心理学 历史类 本科批 519 8761
2023 重庆 生物医学工程 物理类 本科批 519 31976
2023 重庆 地理信息科学 物理类 本科批 517 32881
2023 重庆 应用化学 物理类 本科批 516 33296
2023 辽宁 日语 历史类 本科批 514 9491
2023 河北 矿业类 物理类 本科批 513 84913
2023 重庆 能源化学工程 物理类 本科批 513 34631
2023 重庆 应用物理学 物理类 本科批 512 35119
2023 重庆 土木类 物理类 本科批 512 35119
2023 重庆 工业工程 物理类 本科批 512 35119
2023 重庆 农学 物理类 本科批 512 35119
